| serial | 117 |
|---|---|
| name | Alida Valli |
| birthday | 1921-05-31 |
| deathday | 2006-04-22 [84] |
| homepage | |
| id | 15385 |
| imdb_id | nm0885098 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Pola, Istria, Italy [now Pula, Istria, Croatia] |
| biography | |
| profile_path | /po4VxWwxlV0MfCSJTMOd5sdDUyR.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:39:57 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1935-02-01 | 1.819 | 6.3 | 14 | ||
| 1937-04-01 | 0.857 | 3.5 | 4 | ||
| 1937-09-23 | 0.6 | 0 | 1 | ||
| 1938-10-01 | 0.699 | 0 | 2 | ||
| 1938-12-14 | 0.651 | 0 | 2 | ||
| 1939-01-01 | 1.241 | 8 | |||
| 1939-11-15 | 1.036 | 0 | |||
| 1939-12-30 | 0.811 | 0 | |||
| 1940-01-10 | 1.531 | 0 | |||
| 1940-02-02 | 0.8 | 0 | |||
| 1941-04-10 | 1.801 | 6.9 | |||
| 1941-07-12 | 0.6 | 0 | |||
| 1941-09-06 | 0.758 | 6 | |||
| 1941-09-27 | 0.633 | 0 | |||
| 1942-03-05 | 1.091 | 0 | |||
| 1942-04-01 | 0.6 | 0 | |||
| 1942-08-16 | 1.092 | 0 | |||
| 1942-09-14 | 0.828 | 8.7 | 1 | ||
| 1942-09-15 | 1.237 | 10 | |||
| 1943-01-23 | 0.6 | 0 | 1 | ||
| 1943-11-05 | 0.6 | 7.5 | |||
| 1943-12-23 | 1.4 | 6.5 | |||
| 1945-09-21 | 1.684 | 7.3 | |||
| 1945-12-15 | 0.601 | 0 | |||
| 1946-09-10 | 0.865 | 7.8 | |||
|
パラダイン夫人の恋
26
|
1947-12-31 | 9.781 | 6.2 | 2 | |
| 1948-03-27 | 3.682 | 6.154 | 1 | ||
| 1949-03-11 | 1.4 | 0 | 3 | ||
|
第三の男
28
|
1949-08-31 | 19.896 | 7.9 | 1 | |
| 1950-06-24 | 3.538 | 5.5 | 1 | ||
| 1950-10-14 | 1.857 | 4.98 | 1 | ||
| 1951-05-10 | 2.4 | 6.4 | |||
| 1951-10-24 | 0.899 | 0 | |||
| 1953-01-28 | 0.685 | 0 | |||
| 1953-03-07 | 2.411 | 0 | |||
|
Siamo donne
32
|
1953-10-27 | 1.421 | 6.1 | 3 | |
| 1954-01-20 | 2.986 | 7 | 1 | ||
|
夏の嵐
33
|
1954-09-02 | 10.293 | 7.2 | 1 | |
|
Il Grido
36
|
1957-09-26 | 7.406 | 7.528 | 1 | |
| 1957-10-31 | 1.059 | 5.9 | 4 | ||
| 1957-11-22 | 2.069 | 5.75 | 1 | ||
| 1958-04-05 | 3.245 | 5.2 | 1 | ||
| 1958-06-23 | 1.855 | 5 | 1 | ||
| 1959-09-06 | 0.875 | 0 | |||
| 1959-11-11 | 2.626 | 6.9 | 2 | ||
| 1960-01-11 | 10.347 | 7.591 | 1 | ||
| 1960-06-01 | 2.508 | 7.3 | 1 | ||
| 1960-10-18 | 1.091 | 0 | |||
| 1960-12-21 | 0.871 | 5 | 2 | ||
| 1961-05-17 | 3.348 | 6.6 | |||
| 1961-12-20 | 2.936 | 5.5 | 3 | ||
| 1962-01-21 | 1.183 | 5.5 | |||
| 1962-03-16 | 1.192 | 6.7 | 1 | ||
| 1962-07-02 | 0.627 | 0 | 4 | ||
| 1963-02-06 | 2.159 | 6.9 | |||
| 1963-03-07 | 1.736 | 0 | 6 | ||
| 1963-10-05 | 2.446 | 7.1 | 1 | ||
| 1964-09-04 | 0.731 | 0 | 2 | ||
| 1965-04-12 | 0.666 | 2 | 3 | ||
|
アポロンの地獄
46
|
1967-09-07 | 16.316 | 6.752 | 2 | |
| 1970-04-08 | 0.6 | 4 | 1 | ||
|
暗殺のオペラ
49
|
1970-09-17 | 16.276 | 7.204 | 1 | |
| 1972-03-24 | 2.938 | 5.6 | 2 | ||
|
高校教師
51
|
1972-10-18 | 10.776 | 7.616 | 4 | |
| 1973-05-08 | 9.237 | 6.3 | 6 | ||
| 1974-05-29 | 3.885 | 4.3 | 1 | ||
| 1974-08-07 | 1.596 | 4.5 | 1 | ||
| 1974-11-22 | 10.158 | 6.1 | 4 | ||
| 1975-01-29 | 5.232 | 5.8 | 4 | ||
| 1975-04-02 | 2.435 | 4.8 | 4 | ||
| 1975-06-06 | 2.131 | 5.6 | 2 | ||
|
1900年
55
|
1976-08-28 | 18.381 | 7.881 | 13 | |
| 1976-11-24 | 0.6 | 0 | 1 | ||
| 1976-12-18 | 12.427 | 6.274 | 13 | ||
| 1977-02-01 | 24.349 | 7.512 | 9 | ||
| 1977-05-13 | 1.144 | 0 | 3 | ||
| 1977-10-06 | 4.532 | 6.9 | 1 | ||
|
Porco mondo
57
|
1978-08-08 | 1.322 | 4.8 | 6 | |
| 1978-11-24 | 2.055 | 5 | 6 | ||
| 1979-05-09 | 7.262 | 4.8 | 2 | ||
| 1979-05-09 | 1.4 | 5 | 6 | ||
|
La Luna
58
|
1979-08-29 | 13.074 | 6.5 | 5 | |
| 1980-02-07 | 14.044 | 6.6 | 5 | ||
| 1980-02-23 | 0.6 | 0 | 7 | ||
| 1980-05-13 | 2.345 | 6 | 6 | ||
| 1980-10-19 | 1.094 | 5.7 | 2 | ||
| 1981-07-01 | 0.86 | 5.1 | 4 | ||
| 1981-09-09 | 1.615 | 5.2 | 2 | ||
|
Aspern
61
|
1982-06-11 | 0.676 | 0 | 2 | |
| 1982-10-29 | 3.697 | 5.5 | 3 | ||
| 1985-03-15 | 1.404 | 6.8 | 3 | ||
| 1987-06-17 | 2.297 | 3 | |||
| 1988-02-24 | 1.382 | 7 | 6 | ||
|
La bocca
69
|
1991-03-22 | 0.876 | 0 | 8 | |
| 1991-09-21 | 2.286 | 4.8 | 6 | ||
|
Bugie rosse
71
|
1993-01-01 | 0.6 | 5.2 | 3 | |
| 1993-03-19 | 1.4 | 6.2 | 5 | ||
| 1995-09-11 | 3.971 | 5.938 | 3 | ||
| 1996-02-15 | 1.78 | 5.5 | 5 | ||
| 1999-09-10 | 0.6 | 7 | 7 | ||
| 2001-01-01 | 0.6 | 5 | 5 | ||
| 2001-08-30 | 0.841 | 0 | 9 | ||
| 2001-09-11 | 2.508 | 6 | 13 | ||
|
Semana Santa
81
|
2002-06-09 | 0.854 | 5.3 | 3 | |
| 2012-02-04 | 7.612 | 7.6 | 72 | ||
| 2017-06-14 | 0.792 | 6.3 | 31 | ||
| 2021-05-16 | 1.755 | 7 | 9 |
クエリ実行時間: 0.079097986221313 秒