| serial | 237 |
|---|---|
| name | Gerard Butler |
| birthday | 1969-11-13 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 17276 |
| imdb_id | nm0124930 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Paisley, Scotland, UK |
| biography | |
| profile_path | /hAKPWWvUyvcfqPcoBG45c8NRr6e.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 14:02:48 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-07-18 | 9.101 | 6.691 | 4 | ||
| 1997-12-11 | 39.802 | 6.356 | 25 | ||
| 1998-03-19 | 8.984 | 4.4 | 9 | ||
| 1998-06-17 | 0.939 | 0 | 3 | ||
| 1998-10-09 | 1.266 | 2 | 2 | ||
| 1999-01-01 | 0.6523 | 4.333 | 6 | ||
| 1999-09-18 | 1.799 | 5.6 | 1 | ||
| 2000-09-23 | 7.479 | 6.508 | 6 | ||
|
ドラキュリア
31
|
2000-12-22 | 16.689 | 5.235 | ||
| 2001-01-01 | 3.741 | 7.4 | |||
| 2001-05-04 | 1.42 | 5.1 | |||
| 2001-06-28 | 0.2884 | 7 | |||
|
Shooters
32
|
2002-01-25 | 2.688 | 5.6 | 3 | |
| 2002-07-09 | 20.394 | 6.172 | 3 | ||
|
トゥームレイダー2
33
|
2003-07-21 | 23.107 | 5.744 | 1 | |
|
タイムライン
34
|
2003-11-26 | 18.322 | 5.696 | 2 | |
| 2004-05-18 | 13.29 | 7 | |||
|
オペラ座の怪人
35
|
2004-12-08 | 27.734 | 7.261 | ||
| 2005-04-22 | 6.029 | 5.7 | |||
| 2005-06-15 | 2.433 | 6.188 | 2 | ||
| 2005-09-14 | 14.773 | 5.612 | |||
| 2006-01-01 | 2.123 | 5.8 | 7 | ||
| 2007-03-07 | 75.692 | 7.18 | |||
| 2007-05-06 | 0.677 | 5 | |||
| 2007-07-27 | 15.37 | 6.374 | 2 | ||
|
P.S. アイラヴユー
38
|
2007-11-15 | 27.291 | 7.196 | 1 | |
| 2008-04-03 | 14.246 | 5.904 | 2 | ||
| 2008-09-04 | 27.062 | 6.961 | |||
| 2009-03-24 | 8.779 | 6.625 | |||
| 2009-07-24 | 30.394 | 6.499 | 1 | ||
| 2009-09-03 | 21.472 | 5.718 | |||
| 2009-10-15 | 44.163 | 7.38 | 1 | ||
|
バウンティー・ハンター
40
|
2010-03-16 | 17.149 | 5.853 | ||
| 2010-03-18 | 75.641 | 7.817 | 1 | ||
| 2010-10-14 | 21.284 | 6.7 | 1 | ||
|
Coriolanus
41
|
2011-02-14 | 19.271 | 5.873 | 1 | |
| 2011-09-23 | 30.219 | 6.73 | |||
|
ドラゴンの贈り物
42
|
2011-11-15 | 22.416 | 7.069 | 1 | |
| 2012-02-04 | 7.612 | 7.6 | 118 | ||
| 2012-10-25 | 13.886 | 7 | |||
|
スマイル、アゲイン
43
|
2012-11-29 | 13.973 | 5.667 | ||
| 2013-01-24 | 21.157 | 4.581 | 22 | ||
| 2013-03-20 | 43.552 | 6.394 | |||
| 2013-11-01 | 1.478 | 3 | 7 | ||
|
ヒックとドラゴン2
44
|
2014-06-05 | 83.334 | 7.67 | 2 | |
|
シーラーズの9月
45
|
2015-09-15 | 9.359 | 5.9 | ||
|
キング・オブ・エジプト
46
|
2016-02-25 | 37.179 | 5.642 | 2 | |
| 2016-03-02 | 50.378 | 6.184 | |||
| 2016-09-13 | 20.339 | 6.692 | |||
|
ジオストーム
47
|
2017-10-12 | 52.838 | 6.109 | ||
|
ザ・アウトロー
48
|
2018-01-18 | 53.386 | 6.78 | ||
| 2018-10-19 | 57.05 | 6.876 | |||
| 2019-01-03 | 93.14 | 7.753 | 4 | ||
| 2019-01-04 | 15.964 | 5.728 | |||
| 2019-08-02 | 10.579 | 5.2 | |||
| 2019-08-21 | 46.443 | 6.576 | |||
| 2019-10-25 | 43.986 | 8.066 | 2 | ||
| 2020-05-30 | 0.6 | 0 | |||
| 2020-07-29 | 57.939 | 7.145 | |||
|
炎のデス・ポリス
51
|
2021-09-09 | 18.62 | 6.232 | ||
| 2022-05-12 | 34.765 | 6.519 | |||
|
Plane
53
|
2023-01-12 | 79.588 | 6.99 | ||
| 2023-05-25 | 123.6 | 6.923 | |||
| 2023-12-14 | 17.836 | 6.3 | |||
| 2025-06-28 | 4.022 | 0 | 2 | ||
| 0.4772 | 0 | ||||
| 0.4816 | 0 | 1 | |||
| 0.1797 | 0 | ||||
| 3.751 | 0 | ||||
| 0.96 | 0 | ||||
| 1.675 | 0 | 3 | |||
| 0.926 | 0 | ||||
| 0.928 | 0 | ||||
| 0.665 | 0 | ||||
| 2.316 | 0 | ||||
| 2.441 | 0 | ||||
| 0.361 | 0 | ||||
| 0.5297 | 0 |
クエリ実行時間: 0.050009965896606 秒