| serial | 608 |
|---|---|
| name | Donna Reed |
| birthday | 1921-01-27 |
| deathday | 1986-01-14 [64] |
| homepage | |
| id | 17752 |
| imdb_id | nm0001656 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Denison, Iowa, USA |
| biography | |
| profile_path | /aCRMYYMs3zxLvmUgxBytuCgTElQ.jpg |
| entrydate | 2025-08-16 00:51:48 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
The Get-Away
20
|
1941-06-13 | 0.2328 | 5.4 | 2 | |
| 1941-11-21 | 1.1071 | 6.973 | 3 | ||
| 1941-12-31 | 0.3729 | 6.4 | 20 | ||
| 1942-01-01 | 0.4585 | 0 | 7 | ||
| 1942-01-30 | 0.2312 | 6 | 2 | ||
| 1942-03-03 | 0.4404 | 5.722 | 6 | ||
| 1942-04-01 | 0.2036 | 5 | 1 | ||
| 1942-08-01 | 0.3077 | 6.5 | 2 | ||
| 1942-09-01 | 0.7792 | 6.4 | 1 | ||
| 1942-10-16 | 0.9291 | 5.9 | 2 | ||
| 1943-01-25 | 0.1125 | 7 | 2 | ||
| 1943-03-02 | 0.4737 | 6.274 | 7 | ||
| 1943-05-08 | 0.5027 | 5.5 | 7 | ||
| 1943-08-04 | 1.0591 | 6.5 | 3 | ||
| 1943-09-13 | 0.9297 | 6.4 | 21 | ||
| 1944-01-01 | 0.4071 | 6 | 48 | ||
| 1944-03-18 | 0.422 | 6 | 1 | ||
| 1944-12-05 | 0.8433 | 5.2 | 1 | ||
| 1945-03-03 | 1.3764 | 7.1 | 2 | ||
| 1945-12-07 | 2.2539 | 6.56 | 2 | ||
| 1946-08-21 | 0.366 | 6.3 | |||
| 1946-12-20 | 6.3103 | 8.27 | 1 | ||
| 1947-01-15 | 0.9009 | 6.132 | 2 | ||
|
Beyond Glory
27
|
1948-08-03 | 0.6383 | 7.3 | 1 | |
| 1949-11-03 | 0.301 | 6.3 | 1 | ||
| 1950-05-13 | 0.2792 | 6 | 5 | ||
| 1951-03-01 | 0.2107 | 5.7 | 1 | ||
| 1952-01-16 | 1.2222 | 7 | 1 | ||
| 1952-03-01 | 0.2576 | 0 | 12 | ||
| 1952-11-15 | 0.8182 | 6.4 | 1 | ||
| 1953-04-04 | 0.8526 | 5.885 | 1 | ||
| 1953-05-27 | 0.8731 | 5.7 | 1 | ||
| 1953-08-10 | 0.4562 | 6.4 | 2 | ||
| 1953-08-28 | 2.1317 | 7.3 | 3 | ||
| 1953-10-09 | 1.2311 | 5.942 | 1 | ||
| 1954-03-07 | 0.8752 | 0 | |||
| 1954-11-04 | 0.5827 | 5 | 1 | ||
| 1954-11-18 | 1.0452 | 6.036 | 3 | ||
| 1954-12-04 | 0.7823 | 6.361 | 1 | ||
| 1955-07-04 | 0.8141 | 6.227 | 2 | ||
| 1956-01-24 | 0.4968 | 7.212 | 1 | ||
|
ベニイ・グッドマン物語
35
|
1956-02-02 | 0.6726 | 6.3 | 1 | |
| 1956-03-14 | 1.3239 | 6.4 | 1 | ||
| 1956-10-29 | 0.799 | 7.1 | 1 | ||
| 1958-07-29 | 0.5478 | 5.885 | 1 | ||
|
Pepe
39
|
1960-12-21 | 1.0096 | 6.24 | 28 | |
| 1979-05-27 | 0.2744 | 6 | |||
| 1983-03-07 | 0.2989 | 5.2 | |||
| 1987-03-13 | 0.6231 | 6 | 31 | ||
| 1997-12-01 | 0.8572 | 5.2 | 2 | ||
| 1999-01-01 | 1.1176 | 0 | 66 | ||
| 2014-02-01 | 1.6747 | 7.009 | 180 | ||
| 2022-01-11 | 1.1689 | 9 | 41 | ||
| 2022-10-27 | 0.8692 | 6 | 24 | ||
| 2025-05-01 | 0.135 | 10 | 2 |
クエリ実行時間: 0.03474497795105 秒