菊地凛子

菊地凛子
serial 466
name 菊地凛子
birthday 1981-01-06
deathday
homepage https://www.rinkokikuchi.com/
id 18054
imdb_id nm0452860
department Acting
place_of_birth Hadano, Kanagawa, Japan
biography 1981年1月6日、神奈川県出身。O型。2004年までは本名の菊地百合子(キクチ ユリコ)名義で活動、CMなどに出演していた。映画『バベル』の演技で、日本人女優としては約50年ぶりに『アカデミー賞助演女優賞』にノミネートされ、以降、外国映画にも出演するようになる。
profile_path /n1GSGFdpoiDXT3ozZflsmcJy21Y.jpg
entrydate 2025-08-11 12:26:01
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1997-07-19 0.2164 1
1999-01-15 0.3757 6.3 14
2000-12-02 0.646 8 22
2001-09-29 0.4291 5.4
2002-12-07 0.4261 0 7
2003-03-19 0.2592 4.7 2
2003-06-21 0.2139 0 2
2004-01-23 0.2472 0 3
2004-05-08 0.2341 0 1
2004-07-10 0.601 6.2 20
2004-07-17 2.6292 7.494 35
2004-09-25 1.2173 7.2 30
2004-12-18 0.5733 6.4 39
2005-10-15 0.5762 6.5 6
2005-10-25 2.0831 6.3 9
2006-07-15 0.5447 4.8 4
2006-10-26 3.4395 7.2 1
2006-12-16 0.4063 0 2
2007-06-23 0.587 7 2
2007-07-07 0.9162 6.5 1
2007-08-18 0.3682 5.9 2
2007-09-30 0.6045 10 8
2008-08-02 1.9422 6.7
2008-09-09 1.5797 6.6 3
2008-12-06 0.3884 4.9
2009-10-31 0.3726 4.5 2
2009-12-02 0.6816 5.2
2009-12-19 0.6423 4.6 1
2010-06-10 1.3101 6.115 27
2010-09-15 0.0143 0
2010-09-15 0.4496 0 8
2010-09-30 1.8463 6.4 1
2010-12-29 0.1416 0 3
2011-06-04 0.0398 0 1
2011-08-02 0.7014 8.5 1
2011-09-23 0.6396 7.649 10
2011-10-15 0.7736 5 5
2012-08-30 0.1621 5.3 1
2013-07-11 11.3747 6.911 1
2013-12-06 4.1098 6.194 5
2014-10-30 0.5475 6
2014-11-13 0.9241 6.575
2015-09-03 0.5584 4.7 4
2015-11-27 0.7447 6 1
2016-04-29 2.5311 6.1 6
2017-02-16 0.2317 0
2017-06-24 0.2056 4
2018-03-21 7.5814 6.13 4
2019-03-24 0.6617 6.6 11
2019-09-29 0.2187 6 3
2020-08-28 0.3802 0
2022-02-04 1.1119 4.6 18
2023-03-24 0.2 0 2
2023-07-28 0.4265 6
2023-11-16 0.5819 5.6 3
2024-01-03 1.2598 7.3
2024-09-20 0.401 7.5 5

クエリ実行時間: 0.035669088363647 秒