Olga Kurylenko

Olga Kurylenko
serial 238
name Olga Kurylenko
birthday 1979-11-14
deathday
homepage
id 18182
imdb_id nm1385871
department Acting
place_of_birth Berdiansk, Ukrainian SSR, USSR [now Zaporizhzhia O
biography
profile_path /ei6eYUhQFw2AaV6U5fyPptBaPF0.jpg
entrydate 2024-01-02 14:03:11
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average
薬指の標本 2005-06-08 6.377 5.5
パリ、ジュテーム 2006-06-21 17.701 6.788
メガスネーク 2007-01-10 4.698 6.091
ヒットマン 2007-11-21 35.826 6.1
マックス・ペイン 2008-10-15 23.312 5.364
007/慰めの報酬 2008-10-29 48.746 6.3
À l'est de moi 2009-01-28 1.4 4.6
Olga Kurylenko and the Boat Chase 2009-03-24 1.431 4.5
On Location 2009-03-24 0.662 4
Director Marc Forster 2009-03-26 1.96 4.5
ベルベット・アサシン 2009-12-03 8.689 5.576
センチュリオン 2010-02-15 18.591 6.203
フロントミッション 革命の反逆者たち 2011-03-25 8.965 5
故郷よ 2012-03-28 4.15 5.875
陰謀のスプレマシー 2012-08-23 20.621 6.056
Bond on Location 2012-10-01 2.135 6
セブン・サイコパス 2012-10-12 19.384 6.813
トゥ・ザ・ワンダー 2013-02-22 20.943 5.8
オブリビオン 2013-04-10 48.003 6.624
ヴァンパイア・アカデミー 2014-02-07 14.935 6.336
スパイ・レジェンド 2014-08-27 31.405 6.111
ディバイナー 戦禍に光を求めて 2014-12-25 20.795 6.805
ロープ 戦場の生命線 2015-08-28 9.365 6.7
その女諜報員 アレックス 2015-10-15 21.806 5.7
ある天文学者の恋文 2016-01-14 12.404 6.332
ガン シャイ 2017-09-08 15.226 4.6
スターリンの葬送狂騒曲 2017-10-20 20.688 7.009
ザ・ミスト 2018-04-04 12.682 6.328
テリー・ギリアムのドン・キホーテ 2018-05-19 16.344 6.771
MARA/マーラ 2018-08-22 15.522 5.65
ジョニー・イングリッシュ アナログの逆襲 2018-09-13 39.216 6.262
L'Empereur de Paris 2018-12-19 18.769 6.314
15ミニッツ・ウォー 2019-01-30 13.094 6.865
Everything You Didn't Say 2019-04-05 1.4 5.5
ウィッシュ・ルーム 2019-09-12 38.146 6.42
ザ・クーリエ 2019-11-22 30.268 6
9人の翻訳家 囚われたベストセラー 2019-12-20 10.372 6.501
ザ・ベイ・オブ・サイレンス 2020-08-20 20.274 4.5
サンティネル 2021-03-05 21.115 5.9
ブラック・ウィドウ 2021-07-07 84.212 7.281
ジェームズ・ボンドとして生きる 2021-08-29 13.265 7.75
배니싱: 미제사건 2022-03-30 12.809 6.646
White Elephant 2022-06-03 27.509 6.134
ザ・プリンセス 2022-06-16 43.172 6.87
ハイ・ヒート その女 諜報員 2022-12-16 33.814 5.6
タイラー・レイク -命の奪還-2 2023-06-09 152.229 7.467
Boudica 2023-10-26 123.512 6
Paradox Effect 2023-10-29 1.812 0
サンダーボルツ 2025-07-23 7.282 0
My Sister's Bones 1.551 0
Bear Season 1.137 0
Misdirection 1.4 0
Chief of Station 1.828 0
Jane Millen 0.84 0
Unify 1.4 0
猎狐行动 2.174 6.5

クエリ実行時間: 0.003978967666626 秒