| serial | 238 |
|---|---|
| name | Olga Kurylenko |
| birthday | 1979-11-14 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 18182 |
| imdb_id | nm1385871 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Berdiansk, Ukrainian SSR, USSR [now Zaporizhzhia O |
| biography | |
| profile_path | /ei6eYUhQFw2AaV6U5fyPptBaPF0.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 14:03:11 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
薬指の標本
25
|
2005-06-08 | 6.377 | 5.5 | ||
|
パリ、ジュテーム
26
|
2006-06-21 | 17.701 | 6.788 | 21 | |
|
メガスネーク
27
|
2007-01-10 | 4.698 | 6.091 | 4 | |
|
ヒットマン
28
|
2007-11-21 | 35.826 | 6.1 | 2 | |
| 2008-10-15 | 23.312 | 5.364 | 8 | ||
| 2008-10-29 | 48.746 | 6.3 | 1 | ||
| 2009-01-28 | 1.4 | 4.6 | 4 | ||
| 2009-03-24 | 1.431 | 4.5 | 2 | ||
| 2009-03-24 | 0.662 | 4 | 4 | ||
| 2009-03-26 | 1.96 | 4.5 | 4 | ||
|
ベルベット・アサシン
30
|
2009-12-03 | 8.689 | 5.576 | ||
| 2010-02-15 | 18.591 | 6.203 | 1 | ||
| 2011-03-25 | 8.965 | 5 | 10 | ||
|
故郷よ
32
|
2012-03-28 | 4.15 | 5.875 | ||
| 2012-08-23 | 20.621 | 6.056 | 2 | ||
| 2012-10-01 | 2.135 | 6 | 1 | ||
| 2012-10-12 | 19.384 | 6.813 | 4 | ||
|
トゥ・ザ・ワンダー
33
|
2013-02-22 | 20.943 | 5.8 | 1 | |
| 2013-04-10 | 48.003 | 6.624 | 2 | ||
|
ヴァンパイア・アカデミー
34
|
2014-02-07 | 14.935 | 6.336 | 5 | |
| 2014-08-27 | 31.405 | 6.111 | 2 | ||
| 2014-12-25 | 20.795 | 6.805 | 1 | ||
| 2015-08-28 | 9.365 | 6.7 | 2 | ||
| 2015-10-15 | 21.806 | 5.7 | |||
|
ある天文学者の恋文
36
|
2016-01-14 | 12.404 | 6.332 | 1 | |
|
ガン シャイ
37
|
2017-09-08 | 15.226 | 4.6 | 1 | |
| 2017-10-20 | 20.688 | 7.009 | 10 | ||
|
ザ・ミスト
38
|
2018-04-04 | 12.682 | 6.328 | 1 | |
| 2018-05-19 | 16.344 | 6.771 | 6 | ||
| 2018-08-22 | 15.522 | 5.65 | |||
| 2018-09-13 | 39.216 | 6.262 | 2 | ||
| 2018-12-19 | 18.769 | 6.314 | 3 | ||
| 2019-01-30 | 13.094 | 6.865 | |||
| 2019-04-05 | 1.4 | 5.5 | 1 | ||
| 2019-09-12 | 38.146 | 6.42 | |||
|
ザ・クーリエ
40
|
2019-11-22 | 30.268 | 6 | ||
| 2019-12-20 | 10.372 | 6.501 | |||
| 2020-08-20 | 20.274 | 4.5 | 1 | ||
|
サンティネル
41
|
2021-03-05 | 21.115 | 5.9 | ||
| 2021-07-07 | 84.212 | 7.281 | 5 | ||
| 2021-08-29 | 13.265 | 7.75 | 38 | ||
|
배니싱: 미제사건
42
|
2022-03-30 | 12.809 | 6.646 | 1 | |
| 2022-06-03 | 27.509 | 6.134 | 2 | ||
| 2022-06-16 | 43.172 | 6.87 | 2 | ||
| 2022-12-16 | 33.814 | 5.6 | |||
| 2023-06-09 | 152.229 | 7.467 | 9 | ||
| 2023-10-26 | 123.512 | 6 | |||
| 2023-10-29 | 1.812 | 0 | |||
|
サンダーボルツ
45
|
2025-07-23 | 7.282 | 0 | 4 | |
| 1.551 | 0 | ||||
| 1.137 | 0 | 2 | |||
| 1.4 | 0 | ||||
| 1.828 | 0 | ||||
| 0.84 | 0 | ||||
| 1.4 | 0 | ||||
| 2.174 | 6.5 | 2 |
クエリ実行時間: 0.036694049835205 秒