| serial | 598 |
|---|---|
| name | Virginie Thévenet |
| birthday | 1957-01-12 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 18484 |
| imdb_id | nm0862432 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Paris, France |
| biography | |
| profile_path | /pOoaY6ZAgln0yvB5XmWqZPlDQEK.jpg |
| entrydate | 2025-08-13 10:34:32 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971-02-01 | 0.5 | 5.286 | 13 | ||
| 1972-01-12 | 0.4138 | 6.1 | 13 | ||
| 1973-01-01 | 0.1541 | 4.7 | 7 | ||
| 1976-03-17 | 0.8285 | 7.2 | 1 | ||
| 1976-04-28 | 0.1019 | 4.5 | 1 | ||
| 1976-05-12 | 0.3339 | 5.5 | 2 | ||
| 1977-11-09 | 0.3523 | 6.4 | 6 | ||
| 1978-09-27 | 0.5658 | 3.2 | 2 | ||
|
Quartet
24
|
1981-10-25 | 0.6862 | 5.8 | 11 | |
|
美しき結婚
25
|
1982-05-19 | 0.5887 | 6.84 | 8 | |
| 1983-01-01 | 0.1444 | 1 | 1 | ||
| 1983-04-02 | 0.3436 | 7.5 | 8 | ||
| 1983-08-17 | 0.3099 | 3.2 | 2 | ||
|
満月の夜
27
|
1984-08-29 | 0.8893 | 6.8 | 3 | |
| 1985-01-01 | 0.3772 | 5.5 | 1 | ||
| 1987-01-01 | 0.164 | 0 | 6 | ||
| 1987-03-17 | 0.6859 | 4.5 | 12 | ||
| 1987-10-28 | 0.4382 | 5.3 | 4 | ||
| 1989-06-14 | 0.4632 | 6.2 | 9 | ||
|
Opium
56
|
2013-10-02 | 0.2926 | 4.4 | 30 |
クエリ実行時間: 0.015345096588135 秒