ゴールディ・ホーン

ゴールディ・ホーン
serial 647
name ゴールディ・ホーン
birthday 1945-11-21
deathday
homepage
id 18892
imdb_id nm0000443
department Acting
place_of_birth Washington, D.C., USA
biography
profile_path /jbRj8m4jvHNDeZeu0I3p2g4sCXu.jpg
entrydate 2025-08-29 14:50:44
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1968-04-19 1.3972 6 15
1969-05-01 2.5633 1.548 8
1969-12-16 3.1392 7.107 2
1970-12-15 6.8314 5.413 1
1971-02-15 0.4248 0
$ 26
1971-12-15 1.6309 6.052 1
1972-07-06 1.4812 6.735
1974-03-31 1.2563 6.6
1974-12-12 3.1043 5.143
1975-02-11 4.1887 5.98 2
1976-03-30 2.4273 6 6
1976-04-01 3.2383 6.067 1
1978-03-01 0.1285 0
1978-07-14 3.4261 6.289
1978-11-19 1.7584 0 13
1979-01-05 3.2544 3.929
1979-12-06 0.1532 0 9
1980-02-19 0.5361 8
1980-10-06 2.3561 6
1980-12-19 1.2634 6.3
1982-03-08 2.759 6.7 86
1982-05-08 1.771 0
1982-12-17 2.3135 5.123 1
1984-04-13 1.6235 5.548
1984-12-21 3.8582 5.455
1986-02-14 2.9303 6.264
1986-12-27 0.5612 7.6 7
1987-12-16 2.8204 6.827
1990-02-04 1.4535 8.8 7
1990-05-18 3.3183 6.2 1
1990-09-19 0.1134 0 3
1991-09-14 0.4498 6 2
1991-09-27 4.3145 5.741
1992-05-08 2.6851 6.098 1
1992-06-12 1.6539 6.1 1
1992-07-30 5.348 6.8
1994-11-23 1.1622 7.3 17
1996-09-20 2.5967 6.709
1996-12-06 1.8933 6.431 2
1998-01-01 0.2387 5.7 2
1998-11-12 0.8492 2 1
1999-04-02 1.2078 5.8 1
1999-10-23 0.0327 0 1
2001-04-27 2.4401 4.385 2
2001-09-21 3.3279 6.2 5
2002-05-05 0.2601 0 42
2002-09-20 1.7767 5.6
2008-01-01 2.1903 0 19
2009-09-22 0.8227 8.3 3
2012-02-04 2.3432 7.564 30
2015-03-11 2.0806 3 4
2017-05-03 1.6393 5.4 1
2017-09-29 1.6192 4.4 7
2018-07-20 2.8013 8 8
2018-10-19 2.3873 0 3
2018-11-22 9.4617 7.148 11
2020-11-18 4.9202 6.484 1
2020-12-21 1.2839 8 18
2022-01-31 2.3202 9.5 11
0.8795 0

クエリ実行時間: 0.039007902145386 秒