Kaori Momoi

Kaori Momoi
serial 118
name Kaori Momoi
birthday 1952-04-08
deathday
homepage
id 19857
imdb_id nm0597390
department Acting
place_of_birth Tokyo, Japan
biography
profile_path /909739lEJUtsUetp6nnyaT7Ez8H.jpg
entrydate 2024-01-02 02:39:57
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1971-04-01 2.305 0 4
1971-11-05 2.4422 0 3
1973-02-17 1.095 6.3 1
1973-03-24 5.63 5 1
1974-06-29 4.759 6.286 1
1974-08-02 2.959 4.9 3
1975-04-05 5.125 0 2
1975-06-21 2.1439 6 2
1976-10-23 7.25 6.5 6
1977-05-15 3.088 0 4
1977-09-30 1.7994 6.8 2
1979-08-04 1.6906 8.5 2
1979-12-25 5.073 7
1979-12-28 6.33 5.2
1980-04-26 20.427 7.803 7
1980-09-20 2.1198 0
1981-01-08 4.46 6.9 1
1981-05-01 1.4533 0
1981-10-20 2.0335 0
1982-01-23 3.725 0
1982-09-11 8.964 6.7
1982-10-09 5.251 0 7
1983-06-04 0.22 0
1984-07-14 4.375 6 3
1985-03-02 2.0352 1
1986-03-24 2.6416 6 13
1986-08-23 2.4554 0 40
1987-08-29 5.57 0 10
1988-05-14 2.1301 5.9 1
1988-07-01 2.2318 1
1988-08-13 5.698 7.7
1989-11-18 0.2449 0 1
1990-03-03 3.842 0
1990-11-17 2.0354 0 1
1990-12-22 1.447 0
1991-01-23 3.462 0
1994-10-01 4.926 5.6 10
1995-06-17 1.8269 0 1
1996-03-23 6.345 6 8
1996-09-14 11.916 7.4 6
1996-10-18 0.6331 0 10
1997-06-20 0.4185 6.2 1
1997-06-21 1.6656 0 4
1997-10-18 0.1463 6.6 4
1997-11-08 9.151 7.5 17
1998-09-26 2.6552 0
1998-12-05 2.305 0 4
2000-02-11 1.744 6.5 4
2000-06-10 4.787 5.9 1
2003-11-08 1.9205 6.9 10
2004-09-07 11.635 6.071 1
2004-10-08 3.663 0 1
2005-01-05 1.951 0 6
2005-02-17 5.794 6.855 2
2005-12-06 25.767 7.675 5
2006-12-01 8.585 7.4 3
2006-12-23 6.27 5
2007-05-05 1.4298 5.5 4
2007-09-15 1.4694 6.2 3
2008-10-18 1.7225 0 7
2009-03-19 3.931 6.7 5
2009-06-06 1.0012 8 4
2009-11-19 2.1922 6.309 4
2010-08-25 2.305 0
2010-09-16 3.089 5.8
2011-03-19 13.719 5.7 3
2011-11-04 3.184 6.5
2012-07-14 21.196 6.571 9
2012-09-14 19.151 6.115 4
2014-04-11 2.08 5.7
2014-09-10 0.841 8.3
2015-02-28 4.487 0 7
2015-10-16 0.4927 4
2016-02-13 3.227 7
2016-03-10 7.437 6.1 1
2017-03-29 25.805 6.065 11
2017-10-20 5.872 6 5
2017-12-01 6.26 5
2019-03-23 1.1498 0 5
2019-10-02 1.8517 8.5 1
2020-07-03 1.7314 7 3
2020-09-04 2.0256 7.4 1
2022-04-15 1.2757 0 1
2022-04-15 0.5789 0 1

クエリ実行時間: 0.049958944320679 秒