石田ゆり子

石田ゆり子
serial 399
name 石田ゆり子
birthday 1969-10-03
deathday
homepage http://www.yuriko-ishida.com/
id 20330
imdb_id nm0410942
department Acting
place_of_birth Nagoya, Aichi Prefecture, Japan
biography
profile_path /2FiNDNulnV24JE3qcI1DGymHOFN.jpg
entrydate 2025-08-09 18:03:09
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1988-12-10 2.3894 4.75 3
1990-06-02 3.2951 3.5 3
1990-09-15 1.1991 6.891 1
1990-12-26 2.429 0 1
1992-10-31 0.6803 6.8 14
1993-02-20 2.8854 6 11
1993-06-29 2.0935 0
1994-07-16 3.8143 7.2 4
1997-01-10 1.0615 0 5
1997-07-12 9.1151 8.324 1
1999-09-15 3.0847 6.839 3
2000-08-25 1.3652 0 2
2001-01-01 0.058 0 1
2003-01-18 2.7725 5.7 4
2004-01-17 0.4424 7 1
2005-01-14 2.6745 4.9 5
2005-03-01 2.1882 3.7 7
2005-06-04 2.5084 0 2
2006-07-07 2.2974 5.1 2
2006-08-05 3.0806 5.8 5
2006-10-28 1.857 0 2
2007-01-27 2.2039 6 4
2007-02-23 3.4164 6.263 2
2007-04-28 4.0107 6.475 2
2008-03-26 3.6472 6.7 2
2008-06-07 2.6028 6.139 6
2008-06-14 2.3938 7 10
2008-10-06 2.2854 0 5
2008-10-11 0.8394 6.7 1
2009-01-24 2.1426 6.1 3
2009-07-03 0.2319 6.3 9
2010-01-23 2.7854 5.444 2
2010-01-30 2.7029 6.3 6
2010-12-25 2.1645 9 8
2011-02-26 2.1281 0 1
2011-07-16 5.8292 7.532 3
2015-02-14 2.2051 5.3 1
2015-10-18 1.9527 8 2
2016-08-17 2.6799 6.661 2
2018-09-21 0.6868 6.6 9
2019-09-13 2.7797 6.9 2
2019-11-01 2.6143 5.667 1
2020-10-10 2.4056 7.5 1
2020-12-04 2.6703 7.8 1
2021-01-02 2.9094 7.1 12
2021-05-21 2.7052 5.9 13
2023-04-16 2.4136 7 5
2023-04-28 0.22 0 2
2023-04-28 3.4324 7.4 6
2025-08-01 2.2715 0 4
0.0416 0 1

クエリ実行時間: 0.03462290763855 秒