serial | 200 |
---|---|
name | Hisaya Morishige |
birthday | 1913-05-04 |
deathday | 2009-11-10 |
homepage | |
id | 20340 |
imdb_id | nm0605662 |
department | Acting |
place_of_birth | Hirakata, Osaka Prefecture, Japan |
biography | |
profile_path | /pRTwOunCSdbQcVHxL7LVozRj4xd.jpg |
entrydate | 2024-01-02 13:54:17 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
アマカラ珍騒動 | 1950-11-11 | 0.4274 | 0 |
恋人 | 1951-03-10 | 0.3218 | 5.4 |
新遊侠伝 | 1951-05-05 | 1.345 | 0 |
新遊侠伝 遊侠往来 | 1951-05-18 | 1.461 | 0 |
海賊船 | 1951-07-13 | 1.4 | 0 |
ブンガワンソロ | 1951-10-19 | 0.2484 | 0 |
恋の蘭燈 | 1951-12-28 | 1.4 | 0 |
上海帰りのリル | 1952-04-04 | 1.4 | 0 |
Third Class Executives | 1952-05-30 | 0.2908 | 0 |
東京の恋人 | 1952-07-15 | 0.4068 | 7.8 |
明日は日曜日 | 1952-11-06 | 0.1066 | 0 |
次郎長三国志 第二部 次郎長初旅 | 1953-01-09 | 0.6214 | 0 |
親馬鹿花合戦 | 1953-01-29 | 1.4 | 0 |
安五郎出世 | 1953-04-15 | 0.2248 | 0 |
もぐら横丁 | 1953-05-07 | 1.4 | 0 |
次郎長三国志 第三部 次郎長と石松 | 1953-06-03 | 0.2242 | 0 |
坊っちゃん | 1953-06-15 | 1.96 | 10 |
次郎長三国志 第四部 勢揃い清水港 | 1953-06-23 | 1.646 | 0 |
都会の横顔 | 1953-07-08 | 0.3685 | 6.5 |
喧嘩駕籠 | 1953-10-02 | 0.2693 | 0 |
次郎長三国志 第五部 殴込み甲州路 | 1953-11-03 | 0.3053 | 0 |
次郎長三国志 第六部 旅がらす次郎長一家 | 1953-12-15 | 1.308 | 0 |
次郎長三国志 第八部 海道一の暴れん坊 | 1954-06-08 | 0.5651 | 0 |
魔子恐るべし | 1954-06-15 | 0.2297 | 0 |
重盛君上京す | 1954-06-22 | 1.4 | 0 |
警察日記 | 1955-02-03 | 1.995 | 6.5 |
番場の忠太郎 | 1955-03-29 | 0.484 | 5 |
のんき裁判 | 1955-04-24 | 0.334 | 0 |
「春情鳩の街」より 渡り鳥いつ帰る | 1955-06-21 | 0.5015 | 0 |
森繁のデマカセ紳士 | 1955-09-06 | 0.2491 | 0 |
夫婦善哉 | 1955-09-13 | 0.4715 | 5.2 |
銀座二十四帖 | 1955-09-14 | 0.4461 | 6.8 |
人生とんぼ返り | 1955-11-01 | 0.3175 | 0 |
へそくり社長 | 1956-01-03 | 1.4 | 0 |
森繁の新婚旅行 | 1956-01-14 | 1.939 | 0 |
神阪四郎の犯罪 | 1956-02-25 | 1.4 | 0 |
続 へそくり社長 | 1956-03-20 | 2.408 | 0 |
森繁よ何処へ行く | 1956-06-14 | 0.2003 | 0 |
はりきり社長 | 1956-07-13 | 1.336 | 0 |
ロマンス娘 | 1956-08-15 | 0.2384 | 0 |
猫と庄造と二人のをんな | 1956-10-09 | 1.96 | 6.4 |
おしゃべり社長 | 1957-01-03 | 0.2606 | 0 |
雪国 | 1957-04-30 | 3.856 | 6.7 |
気違い部落 | 1957-07-03 | 2.043 | 0 |
裸の町 | 1957-07-23 | 0.6005 | 0 |
森繁の僕は美容師 | 1957-08-11 | 0.1869 | 0 |
社長三代記 | 1958-01-03 | 0.2742 | 0 |
負ケラレマセン勝ツマデハ | 1958-01-09 | 0.2389 | 0 |
続・社長三代記 | 1958-03-18 | 0.2992 | 0 |
暖簾 | 1958-06-15 | 0.1033 | 0 |
欲 | 1958-06-24 | 0.3844 | 0 |
駅前旅館 | 1958-07-12 | 1.4 | 0 |
つづり方兄妹 | 1958-08-23 | 1.691 | 0 |
白蛇伝 | 1958-09-03 | 6.939 | 6.276 |
眠狂四郎無頼控 魔剣地獄 | 1958-10-21 | 0.3866 | 6 |
女侠一代 | 1958-10-21 | 1.4 | 0 |
Jinsei Gekijo | 1958-11-23 | 0.841 | 0 |
社長太平記 | 1959-01-03 | 0.725 | 0 |
グラマ島の誘惑 | 1959-01-15 | 1.4 | 0 |
花のれん | 1959-01-27 | 0.2128 | 0 |
続・社長太平記 | 1959-03-15 | 0.841 | 0 |
狐と狸 | 1959-04-28 | 0.1098 | 0 |
新・三等重役 | 1959-08-09 | 0.1515 | 0 |
飛びっちょ勘太郎 | 1959-10-18 | 0.3082 | 0 |
新・三等重役 旅と女と酒の巻 | 1960-01-15 | 0.2731 | 0 |
新・三等重役 当るも八卦の巻 | 1960-04-26 | 0.1965 | 0 |
新・三等重役 亭主教育の巻 | 1960-07-12 | 0.0915 | 0 |
ふんどし医者 | 1960-08-14 | 1.4 | 0 |
がめつい奴 | 1960-09-18 | 1.4 | 0 |
地の涯に生きるもの | 1960-10-16 | 0.4152 | 0 |
サラリーマン忠臣蔵 | 1960-12-25 | 3.605 | 0 |
路傍の石 | 1960-12-31 | 1.091 | 0 |
縞の背広の親分衆 | 1961-01-09 | 1.4 | 0 |
河内風土記 おいろけ説法 | 1961-02-01 | 0.3051 | 0 |
続 サラリーマン忠臣蔵 | 1961-02-25 | 1.644 | 0 |
社長道中記 | 1961-04-25 | 0.2153 | 0 |
続 社長道中記 | 1961-05-30 | 0.1796 | 0 |
喜劇 駅前団地 | 1961-08-13 | 1.96 | 0 |
河内風土記 続おいろけ説法 | 1961-08-29 | 0.2204 | 0 |
南の島に雪が降る | 1961-09-29 | 0.3516 | 0 |
小早川家の秋 | 1961-10-29 | 1.2989 | 7.5 |
喜劇 駅前弁当 | 1961-12-24 | 1.38 | 0 |
サラリーマン清水港 | 1962-01-03 | 2.244 | 0 |
喜劇 団地親分 | 1962-01-25 | 2.432 | 0 |
続サラリーマン清水港 | 1962-03-07 | 1.467 | 0 |
如何なる星の下に | 1962-04-15 | 0.3471 | 0 |
社長洋行記 | 1962-04-29 | 0.3753 | 0 |
続社長洋行記 | 1962-06-01 | 1.737 | 0 |
青べか物語 | 1962-06-28 | 0.2021 | 0 |
喜劇 駅前温泉 | 1962-07-29 | 1.341 | 0 |
箱根山 | 1962-09-15 | 0.3083 | 0 |
新・狐と狸 | 1962-09-29 | 0.3413 | 0 |
忠臣蔵 花の巻・雪の巻 | 1962-11-03 | 7.056 | 7.3 |
喜劇 駅前飯店 | 1962-12-23 | 1.107 | 0 |
社長漫遊記 | 1963-01-03 | 0.499 | 0 |
憂愁平野 | 1963-01-15 | 0.0895 | 0 |
続 社長漫遊記 | 1963-03-01 | 0.1208 | 0 |
喜劇 とんかつ一代 | 1963-04-10 | 1.4 | 0 |
社長外遊記 | 1963-04-28 | 0.1565 | 0 |
続 社長外遊記 | 1963-05-29 | 0.222 | 0 |
喜劇 駅前茶釜 | 1963-06-13 | 0.1673 | 0 |
台所太平記 | 1963-06-16 | 0.5494 | 0 |
社長紳士録 | 1964-01-03 | 0.2659 | 0 |
喜劇 駅前女将 | 1964-01-15 | 0.0414 | 0 |
続社長紳士録 | 1964-02-29 | 0.6 | 0 |
剣 | 1964-03-14 | 1.113 | 7.8 |
喜劇 駅前怪談 | 1964-06-11 | 0.1127 | 0 |
裸の重役 | 1964-07-01 | 1.4 | 0 |
われ一粒の麦なれど | 1964-08-30 | 0.4531 | 0 |
社長忍法帖 | 1965-01-03 | 2.549 | 0 |
続 社長忍法帖 | 1965-01-31 | 0.179 | 0 |
喜劇 各駅停車 | 1965-09-18 | 0.1398 | 0 |
喜劇 駅前大学 | 1965-10-31 | 0.686 | 0 |
社長行状記 | 1966-01-03 | 0.1816 | 0 |
喜劇 駅前弁天 | 1966-01-15 | 0.0448 | 0 |
続 社長行状記 | 1966-02-25 | 0.1068 | 0 |
喜劇 駅前漫画 | 1966-04-28 | 0.1846 | 0 |
社長千一夜 | 1967-01-01 | 0.3121 | 0 |
続 社長千一夜 | 1967-06-03 | 0.4254 | 0 |
喜劇 駅前百年 | 1967-11-18 | 0.1028 | 0 |
社長繁盛記 | 1968-01-14 | 0.3302 | 0 |
続 社長繁盛記 | 1968-02-24 | 0.1867 | 0 |
社長えんま帖 | 1969-01-15 | 0.2272 | 0 |
喜劇 駅前桟橋 | 1969-02-15 | 0.0941 | 0 |
続 社長えんま帖 | 1969-05-17 | 0.2188 | 0 |
水戸黄門漫遊記 | 1969-11-01 | 0.2622 | 0 |
社長学ABC | 1970-01-15 | 0.2611 | 0 |
続 社長学ABC | 1970-02-28 | 0.2053 | 0 |
男はつらいよ 純情篇 | 1971-01-15 | 4.362 | 7 |
喜劇 女は男のふるさとヨ | 1971-05-19 | 0.2353 | 0 |
喜劇 女生きてます | 1971-07-24 | 0.2519 | 0 |
座頭市御用旅 | 1972-01-15 | 2.747 | 6.4 |
喜劇・女売り出します | 1972-02-04 | 0.112 | 0 |
人生劇場 青春・愛欲・残侠篇 | 1972-07-15 | 0.2507 | 10 |
女生きてます 盛り場渡り鳥 | 1972-12-09 | 0.5012 | 0 |
恍惚の人 | 1973-01-15 | 0.3186 | 6 |
街の灯 | 1974-04-27 | 2.409 | 0 |
ふたりのイーダ | 1976-11-06 | 3.662 | 0 |
姿三四郎 | 1977-10-29 | 0.2832 | 0 |
事件 | 1978-06-03 | 3.72 | 6.3 |
夢一族 ザ・らいばる | 1979-06-06 | 0.1739 | 0 |
二百三高地 | 1980-08-02 | 0.9016 | 7.3 |
連合艦隊 | 1981-08-08 | 4.875 | 6.2 |
海峡 | 1982-10-16 | 0.6124 | 0 |
屋根の上のバイオリン弾き | 1983-01-17 | 0.3093 | 0 |
小説吉田学校 | 1983-04-09 | 0.5411 | 0 |
さよならジュピター | 1984-03-17 | 0.498 | 5.3 |
空海 | 1984-04-13 | 0.5878 | 9 |
白い野望 | 1986-05-24 | 0.2807 | 0 |
白虎隊 | 1986-08-25 | 0.2631 | 0 |
田原坂 | 1987-12-30 | 0.6208 | 0 |
五稜郭 | 1988-12-30 | 0.5582 | 0 |
流転の海 | 1990-11-03 | 0.3494 | 0 |
遊の人‐天下の御意見番 大久保彦左衛門‐ | 1991-01-02 | 0.1735 | 0 |
四十七人の刺客 | 1994-10-22 | 7.521 | 7.4 |
もののけ姫 | 1997-07-12 | 63.483 | 8.3 |
のび太と翼の勇者たち | 2001-03-10 | 11.996 | 7.4 |
死に花 | 2004-05-08 | 2.843 | 0 |
クエリ実行時間: 0.0064809322357178 秒