serial | 204 |
---|---|
name | Yoshio Inaba |
birthday | 1920-07-15 |
deathday | 1998-04-20 |
homepage | |
id | 20828 |
imdb_id | nm0408343 |
department | Acting |
place_of_birth | Narita, Chiba Prefecture, Japan |
biography | |
profile_path | /5qIAqM5PegWTNq67qNofz78fb6U.jpg |
entrydate | 2024-01-02 13:55:12 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
海の花火 | 1951-10-25 | 1.359 | 5 |
わかれ雲 | 1951-11-23 | 1.021 | 6.5 |
七人の侍 | 1954-04-26 | 47.551 | 8.459 |
続宮本武蔵 一乗寺の決闘 | 1955-07-12 | 8.303 | 7.1 |
三つ首塔 | 1956-04-25 | 1.211 | 0 |
囚人船 | 1956-08-08 | 0.852 | 0 |
嵐 | 1956-10-24 | 1.371 | 9 |
蜘蛛巣城 | 1957-01-15 | 16.519 | 7.9 |
柳生武芸帳 | 1957-04-14 | 1.428 | 7 |
純愛物語 | 1957-10-15 | 0.912 | 6.8 |
警視庁物語 夜の野獣 | 1957-12-22 | 0.84 | 0 |
無法街の野郎ども | 1959-01-28 | 0.765 | 0 |
荷車の歌 | 1959-02-11 | 1.4 | 6.5 |
私は貝になりたい | 1959-04-12 | 0.6 | 0 |
地獄の底までつき合うぜ | 1959-06-01 | 0.89 | 0 |
野火 | 1959-11-03 | 11.391 | 7.6 |
春の夢 | 1960-01-03 | 3.004 | 5.8 |
警視庁物語 深夜便一三〇列車 | 1960-01-27 | 1.125 | 0 |
多羅尾伴内 七つの顔の男だぜ | 1960-04-26 | 2.411 | 6 |
地の涯に生きるもの | 1960-10-16 | 1.595 | 0 |
忠直卿行状記 | 1960-11-22 | 0.703 | 9.8 |
不敵なる脱出 | 1961-02-22 | 0.6 | 0 |
沓掛時次郎 | 1961-06-14 | 1.559 | 6.5 |
豪快千両槍 | 1961-06-17 | 0.671 | 6 |
太陽は狂ってる | 1961-08-16 | 1.131 | 0 |
銭形平次捕物控 美人鮫 | 1961-11-29 | 1.216 | 0 |
黒い傷後のブルース | 1961-12-10 | 1.4 | 0 |
男と男の生きる街 | 1962-01-14 | 0.875 | 0 |
兄貴 | 1962-01-27 | 1.371 | 0 |
その場所に女ありて | 1962-01-28 | 0.683 | 6.5 |
霧子の運命 | 1962-05-27 | 0.6 | 0 |
雲右ヱ門とその妻 | 1962-06-24 | 0.627 | 0 |
斬る | 1962-07-01 | 1.259 | 6.7 |
切腹 | 1962-09-15 | 25.297 | 8.396 |
乳房を抱く娘たち | 1962-10-07 | 1.973 | 0 |
一心太助 男一匹道中記 | 1963-01-15 | 0.872 | 0 |
影を斬る | 1963-03-01 | 0.84 | 0 |
妖僧 | 1963-10-05 | 2.044 | 6.9 |
右京之介巡察記 | 1963-11-20 | 0.937 | 7 |
剣 | 1964-03-14 | 1.241 | 7.6 |
大殺陣 | 1964-06-03 | 3.969 | 7.2 |
士魂魔道 大龍巻 | 1964-07-26 | 2.966 | 6.8 |
眠狂四郎女妖剣 | 1964-10-17 | 2.248 | 5.5 |
侍 | 1965-01-03 | 6.219 | 7.2 |
兵隊やくざ | 1965-03-18 | 0.998 | 7.3 |
眠狂四郎魔性剣 | 1965-04-30 | 1.933 | 6.2 |
太平洋奇跡の作戦 キスカ | 1965-07-04 | 4.313 | 8.5 |
スパイ | 1965-09-04 | 0.886 | 0 |
けものみち | 1965-09-05 | 1.264 | 7 |
五匹の紳士 | 1966-01-15 | 2.715 | 7.4 |
女の中にいる他人 | 1966-02-12 | 2.272 | 7.3 |
ひき逃げ | 1966-04-16 | 1.355 | 6.9 |
陸軍中野学校 竜三号指令 | 1967-01-03 | 1.759 | 0 |
眠狂四郎無頼控 魔性の肌 | 1967-07-15 | 1.196 | 6 |
兵隊やくざ 殴り込み | 1967-09-15 | 0.6 | 0 |
連合艦隊司令長官 山本五十六 | 1968-08-14 | 6.515 | 8.3 |
秘剣破り | 1969-05-30 | 2.838 | 6 |
日本海大海戦 | 1969-08-01 | 4.931 | 6 |
影の車 | 1970-06-13 | 3.942 | 5.7 |
若者の旗 | 1970-11-28 | 1.964 | 0 |
野良猫ロック 暴走集団'71 | 1971-01-03 | 2.04 | 5.9 |
父ちゃんのポーが聞える | 1971-09-24 | 0.96 | 0 |
沈黙 SILENCE | 1971-11-13 | 3.638 | 7.1 |
忍ぶ糸 | 1973-07-07 | 0.6 | 0 |
野獣狩り | 1973-11-17 | 1.267 | 6.5 |
砂の器 | 1974-10-19 | 3.682 | 7.5 |
恋は緑の風の中 | 1974-11-23 | 10.369 | 10 |
告訴せず | 1975-02-01 | 1.296 | 0 |
昭和枯れすすき | 1975-06-07 | 1.141 | 6 |
化石 | 1975-10-04 | 1.847 | 6.5 |
続人間革命 | 1976-06-19 | 2.004 | 0 |
獄門島 | 1977-08-27 | 3.558 | 7 |
八つ墓村 | 1977-10-29 | 2.514 | 6.3 |
雲霧仁左衛門 | 1978-07-01 | 4.523 | 6.2 |
日本の首領 完結篇 | 1978-09-09 | 1.819 | 7 |
ブルークリスマス | 1978-11-23 | 4.74 | 6.2 |
配達されない三通の手紙 | 1979-10-06 | 1.968 | 6.7 |
月山 | 1979-10-20 | 1.71 | 0 |
戒厳令の夜 | 1980-07-05 | 1.073 | 0 |
二百三高地 | 1980-08-02 | 4.416 | 8 |
地震列島 | 1980-08-30 | 1.879 | 3 |
日本の熱い日々 謀殺・下山事件 | 1981-11-07 | 1.735 | 8 |
マタギ | 1982-01-25 | 0.6 | 7.5 |
運命の殺意 北信濃母子心中 | 1982-04-29 | 1.595 | 0 |
刺客街道 | 1982-05-28 | 1.093 | 0 |
The Challenge | 1982-07-23 | 6.909 | 5.9 |
小説吉田学校 | 1983-04-09 | 2.852 | 0 |
日本海大海戦 海ゆかば | 1983-06-04 | 3.75 | 7 |
お庭番秘聞 暗殺者 | 1983-06-24 | 0.6 | 0 |
刑事物語2 りんごの詩 | 1983-07-02 | 2.651 | 0 |
Oniwaban Himon Ansatsusha | 1983-07-12 | 0.6 | 0 |
北の螢 | 1984-09-01 | 2.576 | 5.3 |
密約 外務省機密漏洩事件 | 1988-06-11 | 1.4 | 0 |
クエリ実行時間: 0.0048861503601074 秒