serial | 205 |
---|---|
name | Seiji Miyaguchi |
birthday | 1913-11-14 |
deathday | 1985-04-12 |
homepage | |
id | 20829 |
imdb_id | nm0594348 |
department | Acting |
place_of_birth | Tokyo, Japan |
biography | |
profile_path | /97XiJh1TSdu4hmJUp4Am5afgBZx.jpg |
entrydate | 2024-01-02 13:55:35 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
續 姿三四郎 | 1945-05-03 | 7.525 | 6.2 |
浦島太郎の後裔 | 1946-03-28 | 0.655 | 6 |
三本指の男 | 1947-12-09 | 1.465 | 0 |
善魔 | 1951-02-17 | 1.424 | 5.5 |
麦秋 | 1951-10-03 | 17.715 | 7.828 |
海の花火 | 1951-10-25 | 0.815 | 5 |
命美わし | 1951-12-07 | 1.4 | 0 |
生きる | 1952-10-09 | 20.713 | 8.326 |
にごりえ | 1953-11-23 | 2.522 | 6.1 |
七人の侍 | 1954-04-26 | 44.884 | 8.459 |
太陽のない街 | 1954-06-24 | 1.19 | 0 |
早春 | 1956-01-29 | 8.511 | 7.563 |
暗黒街 | 1956-02-26 | 2.598 | 0 |
処刑の部屋 | 1956-06-28 | 3.258 | 7.1 |
流れる | 1956-11-20 | 6.755 | 7.1 |
蜘蛛巣城 | 1957-01-15 | 18.729 | 7.9 |
夜の蝶 | 1957-04-01 | 3.203 | 6.3 |
東京暮色 | 1957-04-30 | 8.57 | 7.6 |
あらくれ | 1957-05-28 | 5.81 | 7 |
悪魔の顔 | 1957-07-09 | 1.702 | 0 |
危険な英雄 | 1957-07-30 | 1.96 | 0 |
純愛物語 | 1957-10-15 | 1.4 | 6.8 |
黒い河 | 1957-10-23 | 4.126 | 7 |
張込み | 1958-01-15 | 3.984 | 6.9 |
無法松の一生 | 1958-04-21 | 3.921 | 7.1 |
楢山節考 | 1958-06-01 | 8.098 | 7.5 |
眠狂四郎無頼控 魔剣地獄 | 1958-10-21 | 2.089 | 6 |
共犯者 | 1958-10-22 | 2.724 | 0 |
人間の條件 第1部純愛篇/第2部激怒篇 | 1959-01-15 | 7.549 | 8 |
最高殊勲夫人 | 1959-02-10 | 2.471 | 7.3 |
キクとイサム | 1959-03-29 | 1.878 | 5.7 |
惜春鳥 | 1959-04-28 | 3.409 | 6.2 |
ある日わたしは | 1959-09-08 | 1.4 | 0 |
三羽烏三代記 | 1959-10-30 | 1.4 | 0 |
密会 | 1959-11-11 | 1.988 | 6 |
予科練物語・紺碧の空遠く | 1960-04-01 | 1.4 | 0 |
濹東綺譚 | 1960-08-28 | 1.208 | 8 |
風流深川唄 | 1960-09-13 | 1.4 | 0 |
悪い奴ほどよく眠る | 1960-09-15 | 9.785 | 7.708 |
「みな殺しの歌」より 拳銃よさらば | 1960-11-29 | 1.457 | 6 |
女舞 | 1961-04-18 | 1.4 | 0 |
宮本武蔵 | 1961-05-27 | 3.164 | 7.3 |
あいつと私 | 1961-09-10 | 1.425 | 10 |
からみ合い | 1962-02-16 | 3.033 | 7.3 |
破戒 | 1962-04-06 | 2.772 | 6.2 |
純愛物語 草の実 | 1962-05-09 | 0.6 | 0 |
宮本武蔵 般若坂の決斗 | 1962-11-17 | 2.698 | 7.4 |
古都 | 1963-01-13 | 3.594 | 6.6 |
無宿人別帳 | 1963-01-27 | 2.122 | 6.2 |
青春放課後 | 1963-03-21 | 1.341 | 0 |
真白き富士の嶺 | 1963-11-01 | 0.6 | 0 |
五番町夕霧楼 | 1963-11-01 | 1.454 | 5.7 |
母 | 1963-11-08 | 1.4 | 6.8 |
風の武士 | 1964-01-15 | 1.399 | 6.7 |
乾いた花 | 1964-03-01 | 6.216 | 7.4 |
Nihiki no mesu inu | 1964-03-12 | 1.4 | 0 |
二十一歳の父 | 1964-03-29 | 0.6 | 0 |
道場破り | 1964-05-20 | 1.664 | 7.3 |
赤い殺意 | 1964-06-28 | 4.597 | 7.113 |
裸の重役 | 1964-07-01 | 1.4 | 0 |
悪女 | 1964-07-11 | 1.4 | 0 |
Les Cinq Bienfaiteurs de Fumiko | 1964-08-14 | 1.091 | 0 |
廓育ち | 1964-09-23 | 1.737 | 6 |
検事霧島三郎 | 1964-11-14 | 1.96 | 0 |
大根と人参 | 1965-01-03 | 1.638 | 10 |
怪談 | 1965-01-06 | 29.023 | 7.7 |
悲しき別れの歌 | 1965-03-20 | 1.4 | 0 |
ガリバーの宇宙旅行 | 1965-03-20 | 3.039 | 5.9 |
未成年 続・キューポラのある街 | 1965-04-29 | 1.488 | 0 |
異聞猿飛佐助 | 1965-07-10 | 4.015 | 6.6 |
日本のいちばん長い日 | 1967-08-12 | 5.499 | 7.2 |
颱風とざくろ | 1967-09-15 | 1.925 | 0 |
連合艦隊司令長官 山本五十六 | 1968-08-14 | 9.121 | 8.3 |
兄貴の恋人 | 1968-09-07 | 2.092 | 0 |
激動の昭和史 軍閥 | 1970-09-11 | 2.517 | 8 |
初めての旅 | 1971-01-09 | 1.689 | 0 |
愛ふたたび | 1971-04-01 | 1.4 | 0 |
男はつらいよ 柴又慕情 | 1972-08-05 | 1.505 | 7.5 |
男はつらいよ 寅次郎恋やつれ | 1974-08-10 | 1.623 | 7 |
青い山脈 | 1975-08-09 | 1.695 | 0 |
化石 | 1975-10-04 | 2.586 | 6.5 |
Мелодии белой ночи | 1976-12-25 | 1.96 | 5.4 |
The Challenge | 1982-07-23 | 5.056 | 5.9 |
幻の湖 | 1982-09-11 | 3.5 | 0 |
白蛇抄 | 1983-11-12 | 5.019 | 5 |
人魚伝説 | 1984-04-14 | 4.986 | 6.8 |
アントニー・ガウディー | 1984-07-09 | 2.683 | 7.226 |
さらば箱舟 | 1984-09-08 | 7.013 | 7 |
黒澤明~創ると云う事は素晴らしい~七人の侍 | 2002-10-25 | 0.825 | 10 |
クエリ実行時間: 0.0063209533691406 秒