serial | 173 |
---|---|
name | Ineko Arima |
birthday | 1932-04-03 |
deathday | |
homepage | |
id | 213492 |
imdb_id | nm0034836 |
department | Acting |
place_of_birth | Osaka, Japan |
biography | |
profile_path | /5mgUhLZMpC4w8NaDD34bANXUmeV.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:40:12 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
ひまわり娘 | 1953-03-26 | 3.512 | 0 |
母と娘 | 1953-05-27 | 1.145 | 0 |
都会の横顔 | 1953-07-08 | 2.105 | 6.5 |
愛人 | 1953-11-10 | 1.176 | 0 |
伊津子とその母 | 1954-02-17 | 1.372 | 0 |
晩菊 | 1954-06-15 | 4.913 | 7.3 |
胸より胸に | 1955-12-06 | 0.6 | 0 |
泉 | 1956-02-26 | 3.409 | 5.8 |
白磁の人 | 1957-01-15 | 0.6 | 0 |
東京暮色 | 1957-04-30 | 10.923 | 7.6 |
抱かれた花嫁 | 1957-07-14 | 0.6 | 0 |
大忠臣蔵 | 1957-08-10 | 2.18 | 0 |
黒い河 | 1957-10-23 | 5.569 | 7 |
娘三羽烏 | 1957-12-28 | 2.213 | 0 |
夜の鼓 | 1958-04-15 | 3.365 | 6.5 |
坊っちゃん | 1958-06-14 | 1.96 | 0 |
彼岸花 | 1958-09-07 | 13.475 | 7.504 |
赤い陣羽織 | 1958-09-23 | 0.727 | 0 |
森と湖のまつり | 1958-11-26 | 1.795 | 0 |
風花 | 1959-01-03 | 2.285 | 6.6 |
人間の條件 第1部純愛篇/第2部激怒篇 | 1959-01-15 | 10.186 | 8 |
惜春鳥 | 1959-04-28 | 4.054 | 6.2 |
浪花の恋の物語 | 1959-09-13 | 2.171 | 6.6 |
わが愛 | 1959-09-24 | 1.176 | 0 |
「通夜の客」より わが愛 | 1960-01-03 | 0.6 | 0 |
波の塔 | 1960-10-30 | 2.282 | 1 |
もず | 1961-03-01 | 1.176 | 0 |
ゼロの焦点 | 1961-03-19 | 2.871 | 7 |
かあちゃんしぐのいやだ | 1961-05-26 | 0.84 | 0 |
雲がちぎれる時 | 1961-07-09 | 2.744 | 5.2 |
はだかっ子 | 1961-11-22 | 2.744 | 7.5 |
充たされた生活 | 1962-01-14 | 0.877 | 0 |
酔っぱらい天国 | 1962-02-04 | 1.96 | 0 |
お吟さま | 1962-06-03 | 2.198 | 6.857 |
武士道残酷物語 | 1963-04-28 | 3.682 | 6.7 |
大根と人参 | 1965-01-03 | 1.176 | 10 |
徳川家康 | 1965-01-03 | 3.693 | 8.5 |
告白的女優論 | 1971-11-17 | 3.015 | 6 |
生きてはみたけれど・小津安二郎伝 | 1983-10-29 | 2.284 | 6.5 |
いのちの海 | 2001-04-07 | 2.744 | 0 |
夢のまにまに | 2008-10-18 | 1.316 | 0 |
葬式の名人 | 2019-09-20 | 2.555 | 0 |
クエリ実行時間: 0.0037429332733154 秒