serial | 189 |
---|---|
name | Chikage Awashima |
birthday | 1924-02-24 |
deathday | 2012-02-16 |
homepage | |
id | 213495 |
imdb_id | nm0043398 |
department | Acting |
place_of_birth | Tokyo, Tokyo Prefecture, Japan |
biography | |
profile_path | /p6CAnnLLVxk89Lsxz0oIaLpUuPR.jpg |
entrydate | 2024-01-02 13:47:33 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
てんやわんや | 1950-07-23 | 2.159 | 0 |
善魔 | 1951-02-17 | 1.424 | 5.5 |
麦秋 | 1951-10-03 | 17.715 | 7.828 |
命美わし | 1951-12-07 | 1.4 | 0 |
本日休診 | 1952-04-01 | 1.4 | 6 |
波 | 1952-04-03 | 2.095 | 5 |
丹下左膳 | 1952-08-14 | 1.213 | 0 |
お茶漬けの味 | 1952-10-01 | 11.436 | 7.5 |
武蔵と小次郎 | 1952-10-15 | 0.6 | 0 |
カルメン純情す | 1952-11-13 | 1.562 | 6.2 |
やつさもつさ | 1953-02-25 | 0.607 | 0 |
君の名は | 1953-09-15 | 2.104 | 7 |
花の生涯 彦根篇 江戸篇 | 1953-10-14 | 1.098 | 0 |
にごりえ | 1953-11-23 | 2.522 | 6.1 |
君の名は 第二部 | 1953-12-01 | 3.135 | 6.5 |
真実一路 | 1954-03-24 | 1.029 | 0 |
君の名は 第三部 | 1954-04-27 | 1.4 | 7 |
昨日と明日の間 | 1954-06-15 | 1.4 | 0 |
江戸の夕映 | 1954-09-01 | 1.091 | 0 |
忠臣蔵 花の巻・雪の巻 | 1954-10-17 | 1.4 | 0 |
八州遊侠伝 白鷺三味線 | 1955-01-09 | 0.841 | 0 |
女の一生 | 1955-01-29 | 1.4 | 0 |
八州遊侠伝 源太あばれ笠 | 1955-06-07 | 1.341 | 0 |
Shuzenji monogatari | 1955-07-13 | 1.4 | 0 |
夫婦善哉 | 1955-09-13 | 1.922 | 5.2 |
絵島生島 | 1955-10-30 | 1.603 | 0 |
早春 | 1956-01-29 | 8.511 | 7.563 |
春のみづうみ | 1956-03-11 | 0.6 | 0 |
残菊物語 | 1956-04-23 | 0.957 | 7 |
日本橋 | 1956-10-01 | 1.434 | 7.3 |
踊子 | 1957-02-12 | 0.6 | 6 |
黄色いからす | 1957-02-27 | 1.907 | 5.8 |
大番 | 1957-03-05 | 1.4 | 0 |
夕凪 | 1957-04-01 | 1.266 | 0 |
気違い部落 | 1957-07-03 | 2.043 | 0 |
続大番・風雲篇 | 1957-07-19 | 1.4 | 0 |
裸の町 | 1957-07-23 | 1.4 | 0 |
鳴門秘帖 | 1957-09-29 | 1.649 | 6.1 |
続々大番 怒濤篇 | 1957-12-17 | 1.4 | 0 |
負ケラレマセン勝ツマデハ | 1958-01-09 | 0.841 | 0 |
螢火 | 1958-03-18 | 1.96 | 0 |
忠臣蔵 | 1958-04-01 | 2.811 | 6.4 |
大番 完結篇 | 1958-07-01 | 1.4 | 0 |
駅前旅館 | 1958-07-12 | 1.4 | 0 |
鰯雲 | 1958-09-02 | 3.359 | 7.5 |
日蓮と蒙古大襲来 | 1958-10-01 | 2.323 | 0 |
人間の條件 第1部純愛篇/第2部激怒篇 | 1959-01-15 | 7.549 | 8 |
花のれん | 1959-01-27 | 1.765 | 0 |
母のおもかげ | 1959-03-04 | 2.363 | 0 |
貸間あり | 1959-06-02 | 1.4 | 6 |
暗夜行路 | 1959-09-20 | 1.645 | 0 |
歌麿をめぐる五人の女 | 1959-10-11 | 1.723 | 0 |
雪之丞変化 | 1959-12-25 | 1.168 | 6 |
天保六花撰 地獄の花道 | 1960-05-03 | 1.4 | 6.5 |
酒と女と槍 | 1960-05-15 | 1.4 | 5.2 |
敵は本能寺にあり | 1960-09-11 | 1.242 | 5 |
「赤坂の姉妹」より 夜の肌 | 1960-11-20 | 0.694 | 0 |
縞の背広の親分衆 | 1961-01-09 | 1.4 | 0 |
江戸っ子肌 | 1961-02-07 | 1.565 | 0 |
もず | 1961-03-01 | 1.4 | 0 |
恋とのれん | 1961-04-28 | 0.6 | 0 |
妻として女として | 1961-05-30 | 2.664 | 6.3 |
好人好日 | 1961-08-13 | 2.008 | 0 |
喜劇 駅前団地 | 1961-08-13 | 1.96 | 0 |
女ばかりの夜 | 1961-09-04 | 1.581 | 7.3 |
ふりむいた花嫁 | 1961-09-16 | 0.625 | 0 |
維新の篝火 | 1961-10-14 | 1.4 | 7 |
花影 | 1961-12-09 | 2.423 | 0 |
地獄の底をぶち破れ | 1961-12-24 | 0.964 | 0 |
喜劇 駅前弁当 | 1961-12-24 | 1.38 | 0 |
ある関係 | 1962-01-21 | 0.915 | 0 |
はぐれ念仏 歓喜まんだら | 1962-02-24 | 0.6 | 0 |
どぶろくの辰 | 1962-04-29 | 1.4 | 0 |
男度胸のあやめ笠 | 1962-06-24 | 0.841 | 0 |
山麓 | 1962-07-01 | 2.055 | 6 |
喜劇 駅前温泉 | 1962-07-29 | 1.341 | 0 |
河のほとりで | 1962-11-23 | 1.96 | 0 |
王將 | 1962-11-23 | 1.4 | 0 |
喜劇 駅前飯店 | 1962-12-23 | 1.107 | 0 |
白と黒 | 1963-02-17 | 1.127 | 0 |
喜劇 とんかつ一代 | 1963-04-10 | 1.4 | 0 |
無法松の一生 | 1963-04-28 | 1.341 | 0 |
台所太平記 | 1963-06-16 | 1.4 | 0 |
路傍の石 | 1964-06-14 | 1.684 | 6.5 |
最後の審判 | 1965-05-16 | 1.091 | 0 |
喜劇 駅前大学 | 1965-10-31 | 0.686 | 0 |
私、違っているかしら | 1966-07-29 | 1.4 | 0 |
Ô-oku emaki | 1968-11-16 | 0.916 | 3.5 |
この子を残して | 1983-09-16 | 2.873 | 5 |
生きてはみたけれど・小津安二郎伝 | 1983-10-29 | 1.833 | 6.5 |
化身 | 1986-10-10 | 5.078 | 6.2 |
夏の庭 The Friends | 1994-04-09 | 2.552 | 7.3 |
シベリア超特急2 | 2001-01-13 | 1.4 | 0 |
大停電の夜に | 2005-11-01 | 1.4 | 6 |
春との旅 | 2010-05-22 | 2.572 | 6.5 |
クエリ実行時間: 0.0050210952758789 秒