藤竜也

藤竜也
serial 404
name 藤竜也
birthday 1941-08-27
deathday
homepage
id 21503
imdb_id nm0297686
department Acting
place_of_birth Beijing, China
biography
profile_path /vfQBWOKFztXYexzNmKmaFJ8hT0E.jpg
entrydate 2025-08-09 18:23:16
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1962-06-20 0.4586 7 33
1962-10-21 0.3144 0 4
1962-10-31 0.1464 0 11
1962-11-21 0.2119 0 18
1962-12-09 0.4435 5 28
1963-06-16 0.1713 0 39
1963-06-30 0.2171 0 16
1963-10-04 0.2034 0 6
1963-12-21 0.2444 0 6
1964-03-14 0.2685 0 3
1964-04-04 0.1641 0 6
1964-04-24 0.4028 6.5 2
1964-12-31 0.3013 0 5
1965-03-06 0.3546 0 10
1965-04-03 0.4278 0 3
1965-04-14 0.2303 0 1
1965-07-28 0.1292 6.7 3
1965-10-22 0.2765 6.3 5
1965-10-30 0.2715 0 3
1965-12-29 0.3259 0 6
1966-03-27 0.1905 0 2
1966-04-10 0.2295 0 5
1966-06-01 0.2922 0 4
1966-09-07 0.2969 0 3
1966-09-07 0.2754 0 1
1966-10-03 0.262 0 4
1966-10-08 0.2902 0 4
1967-04-09 0.3344 0 4
1967-04-22 1.1831 5.7 4
1967-06-28 0.3305 0 7
1967-09-06 0.4001 7.2 5
1967-10-06 0.3384 6.3 3
1967-11-18 0.2988 0 3
1968-01-13 0.4527 6.7 10
1968-03-30 0.2816 0 12
1968-05-29 0.1813 0 4
1968-10-05 0.3768 5.8 3
1968-11-02 0.5381 6.6 6
1968-12-14 0.165 0 8
1969-01-11 0.1697 0 3
1969-02-08 0.4017 0 6
1969-02-22 0.2943 5.8 1
1969-03-29 0.193 0 2
1969-05-14 0.259 0 21
1969-05-28 0.2191 0 1
1969-05-28 0.2677 0 1
1969-06-13 0.1971 0 1
1969-07-12 0.1675 0 2
1969-07-26 0.3408 4.9 4
1969-08-23 0.2368 0 3
1969-09-13 0.256 0 8
1969-09-27 0.1873 0 1
1969-11-22 0.2408 0 2
1969-12-17 0.1934 0 4
1969-12-31 0.2895 0 6
1970-01-24 0.1567 0 5
1970-03-07 0.1817 0 3
1970-04-18 0.3017 0 4
1970-05-02 1.2083 5.95 2
1970-05-16 0.3631 0 1
1970-05-30 0.2797 0 1
1970-07-22 0.3807 5 2
1970-08-01 0.7938 5.72 3
1970-09-01 0.6247 6.3 2
1970-11-12 0.3344 5 4
1970-11-22 0.489 6 1
1971-01-03 0.3614 5.6 4
1971-02-06 0.252 0 16
1971-04-24 0.1822 0 5
1971-05-05 0.1925 0 9
1971-06-10 0.3978 7 2
1971-07-31 0.6681 0 3
1971-08-25 0.7403 6.2 2
1971-09-14 0.1582 0 15
1972-02-23 0.2106 0 8
1972-04-26 0.3041 6 6
1972-09-29 0.3623 0 2
1972-11-07 0.5669 6.5 1
1974-10-05 0.5308 0
1975-06-21 0.2314 6 23
1976-09-15 6.8058 6.6 1
1978-09-06 1.9296 7 2
1979-04-28 0.1786 0 1
1983-02-11 0.5192 5.4
1985-06-14 0.3121 8
1986-10-10 0.4847 5.2
1987-08-15 0.3067 0
1988-07-30 0.2925 6.8
1989-04-06 0.2185 0 2
1994-12-10 0.3275 0
1996-06-06 0.2106 0
1996-08-31 0.2731 0 3
1998-07-10 0.1773 0
2003-01-18 0.8755 6.8 2
2003-02-08 0.2311 0 3
2003-03-29 0.6148 6.4 16
2003-04-21 0.5144 6
2004-04-23 0.4179 7
2004-06-12 0.4464 6.5 8
2004-12-15 0.3656 6 2
2005-10-01 0.106 6.3 1
2007-11-23 0.4115 5 6
2008-10-11 0.4052 6.3 1
2008-12-23 0.1571 0 8
2009-01-17 0.6491 6.4 18
2010-10-02 0.4297 8 2
2011-06-10 0.4897 7.7 10
2011-08-02 0.4643 8.5 8
2012-02-11 0.5196 6 7
2012-09-15 0.3458 0 3
2014-04-05 0.3443 9 12
2014-06-14 0.7506 5.9 2
2014-09-20 0.3214 6.6 9
2015-04-25 0.901 6.3
2016-10-08 0.7797 6.4 2
2017-05-27 0.7986 6.5 2
2017-06-30 0.2085 0
2019-05-10 0.4393 7 1
2019-05-24 0.6062 6.1 5
2019-06-09 0.476 6.5 11
2020-01-17 0.2762 6.4 1
2020-03-26 0.0993 0
2023-05-12 0.2286 0
2023-08-23 0.4265 7.05
2024-07-12 0.3302 7.8 3

クエリ実行時間: 0.082914113998413 秒