| serial | 437 |
|---|---|
| name | 広末涼子 |
| birthday | 1980-07-18 |
| deathday | |
| homepage | https://www.flamme.co.jp/actress/profile.php?talentid=1 |
| id | 21658 |
| imdb_id | nm0386414 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Kochi Prefecture, Japan |
| biography | |
| profile_path | /tenRQzr0fGI0KVBOtLPUrHHE963.jpg |
| entrydate | 2025-08-10 16:41:59 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-03-12 | 0.1675 | 0 | |||
|
僕が僕であるために
16
|
1997-01-03 | 0.3345 | 6 | 5 | |
| 1997-05-01 | 0.1389 | 0 | |||
|
20世紀ノスタルジア
17
|
1997-07-26 | 0.9129 | 6.5 | ||
| 1997-08-31 | 0.0789 | 0 | |||
| 1997-12-30 | 0.4 | 6.5 | 7 | ||
| 1997-12-31 | 0.1874 | 0 | |||
| 1998-01-03 | 0.0876 | 0 | 2 | ||
| 1998-08-28 | 0.0998 | 0 | |||
| 1998-10-31 | 0.0898 | 0 | |||
| 1999-05-26 | 0.1425 | 0 | |||
| 1999-06-05 | 1.2016 | 7.024 | 1 | ||
|
秘密
19
|
1999-09-15 | 0.7888 | 6.8 | ||
| 1999-12-10 | 0.218 | 0 | |||
| 2000-07-07 | 0.4133 | 9 | 3 | ||
| 2001-01-01 | 0.3074 | 8 | 6 | ||
|
WASABI
21
|
2001-10-31 | 2.9481 | 6.649 | 1 | |
| 2002-01-01 | 0.1863 | 0 | |||
|
Jam Films
22
|
2002-12-28 | 0.6625 | 7.8 | 3 | |
| 2003-05-16 | 0.6715 | 6.2 | 1 | ||
| 2003-07-31 | 0.0643 | 0 | |||
| 2004-03-13 | 1.0013 | 7 | 8 | ||
| 2006-10-02 | 0.2924 | 0 | |||
| 2006-11-25 | 0.2211 | 8 | 4 | ||
| 2006-12-09 | 0.3592 | 5.4 | |||
| 2007-02-10 | 0.9651 | 5.8 | |||
| 2007-03-03 | 0.1754 | 0 | 1 | ||
| 2007-03-12 | 0.2593 | 0 | |||
| 2007-07-30 | 0.1886 | 0 | |||
| 2007-12-15 | 0.4817 | 6.5 | 2 | ||
| 2008-01-26 | 0.1969 | 0 | 2 | ||
|
おくりびと
28
|
2008-09-13 | 2.0124 | 7.8 | 1 | |
| 2009-03-17 | 0.7152 | 6.9 | 1 | ||
| 2009-04-15 | 0.1217 | 0 | |||
| 2009-10-10 | 0.8146 | 6.6 | 6 | ||
| 2009-11-14 | 0.7682 | 6 | |||
| 2009-12-11 | 0.0884 | 0 | 2 | ||
| 2010-06-12 | 0.3865 | 7 | 4 | ||
| 2010-08-15 | 0.2524 | 9 | 4 | ||
| 2010-08-28 | 0.3106 | 0 | 1 | ||
| 2010-10-04 | 0.4152 | 6.5 | 3 | ||
| 2012-06-04 | 0.351 | 4.8 | 1 | ||
| 2012-09-06 | 0.118 | 0 | |||
| 2012-09-16 | 0.5156 | 7.6 | 2 | ||
| 2013-04-06 | 0.3325 | 7 | |||
| 2013-04-13 | 0.686 | 8.1 | 6 | ||
|
白銀ジャック
34
|
2014-08-02 | 0.5474 | 0 | 2 | |
| 2014-09-20 | 0.4338 | 6.6 | 3 | ||
| 2014-11-22 | 0.4065 | 7.6 | 1 | ||
| 2014-11-29 | 0.3 | 4 | 6 | ||
| 2014-12-26 | 1.5789 | 7.2 | 3 | ||
| 2015-01-03 | 0.1537 | 0 | 2 | ||
|
はなちゃんのみそ汁
35
|
2015-12-19 | 0.6512 | 6.5 | ||
| 2016-03-12 | 0.3405 | 6.5 | 1 | ||
| 2016-09-28 | 0.2246 | 0 | |||
| 2016-09-28 | 0.3339 | 9 | |||
| 2016-10-10 | 0.4393 | 6 | |||
| 2017-03-18 | 0.2649 | 0 | 1 | ||
|
ミックス。
37
|
2017-10-21 | 0.7246 | 6.6 | 2 | |
| 2018-03-03 | 0.3341 | 0 | |||
| 2018-05-11 | 0.1964 | 7 | 4 | ||
| 2018-06-09 | 0.5961 | 7 | 2 | ||
|
浮世の画家
38
|
2019-03-30 | 0.6764 | 0 | 1 | |
| 2019-05-18 | 0.4165 | 7.2 | 4 | ||
|
太陽の家
39
|
2020-01-17 | 0.422 | 0 | 3 | |
| 2020-01-31 | 0.8032 | 8.2 | 2 | ||
| 2020-07-17 | 0.5416 | 7.2 | 8 | ||
| 2020-07-23 | 0.6094 | 6.8 | 21 | ||
| 2022-01-14 | 0.4455 | 6.7 | 8 | ||
| 2022-03-19 | 0.4261 | 0 | 1 | ||
| 2022-03-26 | 0.3457 | 6 | 8 | ||
| 2022-06-17 | 0.5778 | 7 | 3 | ||
|
あちらにいる鬼
42
|
2022-11-11 | 0.5463 | 4 | 2 | |
| 2023-01-14 | 0.0728 | 0 | |||
| 2023-05-19 | 0.9485 | 6.6 | 2 |
クエリ実行時間: 0.049819946289062 秒