| serial | 35 |
|---|---|
| name | Tommy Lee Jones |
| birthday | 1946-09-15 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 2176 |
| imdb_id | nm0000169 |
| department | Acting |
| place_of_birth | San Saba, Texas, USA |
| biography | |
| profile_path | /zixpaPmOonRh1I3TWgxDkeGxkrv.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:39:36 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ある愛の詩
24
|
1970-12-16 | 17.805 | 6.781 | 5 | |
|
Life Study
26
|
1973-01-25 | 2.2314 | 0 | 2 | |
| 1975-01-01 | 3.589 | 4.2 | |||
| 1976-02-02 | 3.275 | 5.4 | 14 | ||
| 1976-03-21 | 4.443 | 7.125 | 8 | ||
| 1976-03-21 | 0.1953 | 0 | 8 | ||
| 1976-03-31 | 1.2017 | 5.662 | 1 | ||
| 1977-04-13 | 5.6 | 6 | |||
|
ローリング・サンダー
31
|
1977-11-02 | 11.363 | 6.8 | 1 | |
| 1978-02-02 | 3.063 | 4.4 | 1 | ||
| 1978-08-02 | 17.093 | 5.8 | 1 | ||
| 1980-03-07 | 10.803 | 7.3 | 1 | ||
| 1980-03-17 | 3.168 | 6 | |||
|
Back Roads
34
|
1981-03-13 | 10.605 | 6 | 1 | |
| 1982-09-10 | 2.362 | 5.9 | |||
| 1982-10-23 | 4.114 | 6 | |||
| 1983-11-18 | 5.38 | 6.2 | |||
| 1984-08-19 | 0.5106 | 5.6 | 1 | ||
| 1984-09-28 | 2.9066 | 6.2 | |||
| 1985-10-06 | 9.244 | 5.4 | |||
| 1986-01-10 | 9.971 | 5.6 | |||
| 1986-04-06 | 3.37 | 5.6 | |||
|
Broken Vows
40
|
1987-01-28 | 2.948 | 5.2 | ||
|
The Big Town
41
|
1987-09-25 | 0.6867 | 5.6 | 2 | |
| 1988-01-17 | 9.949 | 5 | |||
| 1988-04-24 | 1.2666 | 5.708 | |||
| 1988-05-01 | 3.454 | 5.703 | 1 | ||
| 1988-08-21 | 2.2732 | 5.518 | |||
|
The Package
42
|
1989-01-25 | 11.623 | 6.085 | 2 | |
|
アパッチ
43
|
1990-05-25 | 9.728 | 5.163 | 1 | |
|
JFK
45
|
1991-12-20 | 32.225 | 7.603 | 1 | |
| 1992-01-01 | 8.417 | 5.6 | 5 | ||
|
沈黙の戦艦
46
|
1992-10-08 | 19.38 | 6.258 | 1 | |
| 1993-06-25 | 6.566 | 6.291 | |||
| 1993-08-06 | 27.602 | 7.462 | 1 | ||
|
天と地
47
|
1993-12-25 | 14.461 | 6.7 | ||
| 1994-06-30 | 3.614 | 9.5 | 7 | ||
| 1994-07-01 | 13.521 | 6.21 | 1 | ||
| 1994-07-20 | 15.643 | 6.695 | 2 | ||
| 1994-08-26 | 23.855 | 7.1 | 3 | ||
|
ブルースカイ
48
|
1994-09-16 | 1.0715 | 6.092 | 1 | |
| 1994-12-02 | 7.404 | 6 | |||
| 1995-03-05 | 1.0082 | 6.7 | |||
| 1995-06-16 | 32.134 | 5.411 | 1 | ||
| 1995-07-10 | 3.427 | 7.1 | 7 | ||
|
ボルケーノ
50
|
1997-04-25 | 23.429 | 5.89 | ||
| 1997-07-02 | 44.383 | 7.189 | |||
| 1997-11-04 | 0.4851 | 8.25 | 1 | ||
| 1998-01-01 | 1.673 | 8 | 10 | ||
| 1998-03-06 | 22.026 | 6.49 | |||
| 1998-07-10 | 19.775 | 6.519 | 10 | ||
|
ダブル・ジョパディー
53
|
1999-09-24 | 28.38 | 6.5 | 1 | |
| 2000-04-07 | 15.932 | 6.232 | |||
| 2000-08-04 | 17.678 | 6.377 | 1 | ||
| 2000-09-05 | 1.888 | 5 | 1 | ||
|
メン・イン・ブラック 2
55
|
2002-07-03 | 6.7386 | 6.38 | ||
| 2002-11-26 | 1.607 | 5 | 1 | ||
| 2002-11-26 | 3.11 | 5 | |||
| 2003-03-11 | 16.488 | 6.183 | |||
| 2003-08-12 | 1.974 | 0 | 1 | ||
| 2003-08-12 | 5.471 | 0 | 3 | ||
| 2003-08-12 | 5.824 | 0 | 3 | ||
|
ミッシング
57
|
2003-11-26 | 13.243 | 6.298 | 1 | |
| 2005-01-01 | 2.609 | 0 | 5 | ||
| 2005-02-25 | 13.336 | 5.8 | |||
| 2005-11-17 | 10.059 | 7.047 | |||
| 2006-06-09 | 9.277 | 6.3 | 8 | ||
| 2007-04-27 | 0.881 | 7 | |||
| 2007-06-13 | 43.055 | 7.937 | 2 | ||
| 2007-09-14 | 15.085 | 6.766 | |||
| 2008-03-11 | 2.756 | 6 | 8 | ||
| 2008-11-19 | 1.714 | 7 | |||
| 2009-04-15 | 15.373 | 6.073 | |||
|
カンパニー・メン
64
|
2010-10-21 | 7.881 | 6.542 | 1 | |
| 2011-02-12 | 17.652 | 7.191 | |||
| 2011-07-22 | 46.888 | 6.997 | 1 | ||
|
メン・イン・ブラック 3
65
|
2012-05-23 | 30.744 | 6.515 | 1 | |
| 2012-08-07 | 15.186 | 6.261 | 1 | ||
| 2012-09-14 | 15.126 | 6.115 | 1 | ||
|
リンカーン
66
|
2012-11-09 | 19.317 | 6.864 | 6 | |
| 2013-01-16 | 5.457 | 5.3 | 1 | ||
| 2013-04-27 | 5.6 | 5.9 | 12 | ||
| 2013-09-03 | 1.619 | 8 | 4 | ||
| 2013-09-13 | 17.1 | 6.36 | 2 | ||
|
ミッション・ワイルド
67
|
2014-05-18 | 17.445 | 6.551 | ||
| 2016-03-04 | 1.724 | 8 | 35 | ||
| 2016-04-07 | 27.137 | 6.177 | 3 | ||
| 2016-07-27 | 34.602 | 6.336 | 1 | ||
| 2016-08-25 | 37.389 | 5.982 | 2 | ||
|
ベスト・バディ
71
|
2017-12-01 | 12.841 | 4.873 | 1 | |
| 2018-05-11 | 3.727 | 6.8 | 11 | ||
| 2018-07-13 | 17.6 | 6.5 | 5 | ||
|
アド・アストラ
73
|
2019-09-17 | 13.869 | 6.1 | 1 | |
| 2019-10-25 | 3.796 | 0 | 6 | ||
| 2020-11-12 | 14.419 | 5.865 | 2 | ||
| 2020-12-04 | 12.686 | 5.318 | 3 | ||
| 2021-07-23 | 9.975 | 7.059 | 28 | ||
|
Finestkind
76
|
2023-09-08 | 180.044 | 7.674 | 3 | |
|
眠りの地
77
|
2023-10-06 | 44.603 | 7.255 | ||
| 1.7612 | 0 | 1 |
クエリ実行時間: 0.062818050384521 秒