| serial | 36 |
|---|---|
| name | Sydney Pollack |
| birthday | 1934-07-01 |
| deathday | 2008-05-26 [73] |
| homepage | |
| id | 2226 |
| imdb_id | nm0001628 |
| department | Directing |
| place_of_birth | Lafayette, Indiana, USA |
| biography | |
| profile_path | /j3iXrQDiceGrAzEF6HE49zA7Wwj.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:39:36 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959-03-12 | 1.099 | 0 | 10 | ||
| 1959-10-20 | 1.364 | 0 | |||
| 1961-05-24 | 3.612 | 6.6 | |||
|
War Hunt
27
|
1962-05-01 | 4.716 | 6.5 | 2 | |
| 1965-12-15 | 5.442 | 7.198 | |||
|
雨のニューオリンズ
32
|
1966-08-03 | 10.738 | 6.3 | ||
| 1968-02-29 | 11.41 | 6.429 | |||
|
Castle Keep
35
|
1969-07-23 | 9.66 | 5.7 | ||
| 1969-12-10 | 9.878 | 7.7 | |||
|
大いなる勇者
38
|
1972-09-10 | 21.698 | 7.291 | ||
| 1973-01-01 | 0.6 | 6 | 1 | ||
| 1973-01-01 | 0.2942 | 6.8 | |||
|
追憶
39
|
1973-10-17 | 12.511 | 6.936 | ||
|
ザ・ヤクザ
40
|
1974-12-21 | 8.952 | 7.113 | ||
|
コンドル
41
|
1975-08-01 | 16.686 | 7.305 | ||
| 1977-09-29 | 4.943 | 6.034 | |||
| 1979-12-21 | 8.763 | 6.1 | |||
| 1980-07-18 | 2.922 | 5.8 | |||
|
スクープ 悪意の不在
47
|
1981-11-19 | 12.512 | 6.6 | ||
|
トッツィー
48
|
1982-12-17 | 15.69 | 7.215 | ||
|
ソングライター
50
|
1984-10-14 | 1.808 | 5.2 | ||
| 1985-01-01 | 1.859 | 10 | 2 | ||
|
愛と哀しみの果て
51
|
1985-12-20 | 16.797 | 7.163 | ||
| 1986-02-09 | 20.499 | 6.1 | |||
| 1986-12-27 | 0.5525 | 7.6 | 10 | ||
| 1988-02-12 | 5.476 | 5.2 | |||
| 1988-04-01 | 11.892 | 5.7 | |||
| 1988-11-09 | 0.2514 | 6 | 7 | ||
| 1989-06-26 | 0.2423 | 0 | 40 | ||
| 1989-10-13 | 11.361 | 6.591 | |||
|
推定無罪
56
|
1990-07-27 | 22.385 | 6.78 | ||
| 1990-08-27 | 0.887 | 0 | |||
| 1990-10-19 | 23.869 | 6.1 | |||
| 1990-12-09 | 0.1477 | 0 | 2 | ||
| 1990-12-11 | 7.365 | 5.763 | |||
| 1991-02-15 | 15.103 | 5.383 | |||
| 1991-03-10 | 0.734 | 7 | 4 | ||
|
Dead Again
57
|
1991-08-23 | 9.54 | 6.422 | ||
| 1992-04-03 | 13.053 | 7.191 | 10 | ||
| 1992-04-29 | 4.9 | 6.5 | |||
| 1992-06-20 | 2.749 | 5 | |||
|
永遠に美しく…
58
|
1992-07-30 | 25.038 | 6.751 | 75 | |
| 1992-09-18 | 10.27 | 7.022 | 3 | ||
| 1993-05-22 | 0.268 | 0 | 15 | ||
| 1993-06-30 | 25.104 | 6.74 | |||
| 1993-08-01 | 0.946 | 0 | |||
| 1993-08-13 | 13.873 | 7.094 | |||
| 1993-08-15 | 2.427 | 0 | |||
| 1993-08-29 | 2.1 | 0 | |||
| 1993-09-19 | 0.928 | 2 | |||
| 1993-11-05 | 5.787 | 6.051 | |||
| 1995-10-15 | 0.749 | 0 | |||
| 1995-10-22 | 4.678 | 0 | |||
| 1995-10-29 | 0.6 | 0 | |||
| 1995-11-05 | 0.958 | 0 | |||
| 1995-11-19 | 1.072 | 0 | |||
| 1995-11-26 | 0.6 | 0 | |||
| 1995-12-13 | 19.775 | 7.439 | |||
| 1995-12-15 | 14.846 | 6.2 | |||
| 1996-03-15 | 1.03 | 0 | 8 | ||
| 1996-12-08 | 0.2257 | 0 | 9 | ||
| 1998-01-15 | 1.862 | 4.3 | 5 | ||
| 1998-04-23 | 15.214 | 6.566 | |||
| 1998-07-25 | 2.459 | 5.5 | |||
| 1998-12-25 | 12.929 | 6.438 | 15 | ||
| 1999-01-02 | 0.0905 | 9.4 | 1 | ||
|
アイズ ワイド シャット
65
|
1999-07-16 | 39.145 | 7.476 | 2 | |
| 1999-09-05 | 0.5831 | 7.7 | 1 | ||
| 1999-10-08 | 13.152 | 5.485 | 5 | ||
| 1999-12-25 | 18.423 | 7.181 | |||
| 2000-01-01 | 0.6 | 0 | 3 | ||
| 2000-02-29 | 0.6 | 0 | 3 | ||
| 2000-04-14 | 2.799 | 5.4 | |||
| 2000-06-27 | 2.663 | 5.2 | 4 | ||
|
Blow Dry
66
|
2001-03-01 | 10.819 | 5.9 | ||
| 2001-05-02 | 10.314 | 7.4 | 10 | ||
| 2001-06-13 | 1.4 | 0 | 1 | ||
|
バースデイ・ガール
67
|
2001-09-06 | 12.742 | 5.871 | ||
| 2001-12-14 | 10.82 | 6.4 | |||
| 2001-12-21 | 15.539 | 6.763 | 26 | ||
| 2002-02-06 | 6.58 | 6.408 | |||
| 2002-04-07 | 15.948 | 6.265 | 3 | ||
| 2002-07-02 | 2.249 | 5.8 | 1 | ||
| 2002-11-22 | 8.952 | 6.5 | |||
| 2003-04-08 | 0.824 | 0 | |||
| 2003-04-25 | 2.603 | 8 | 1 | ||
| 2003-05-01 | 5.602 | 6.8 | |||
|
コールド マウンテン
69
|
2003-12-24 | 16.741 | 6.916 | ||
| 2004-06-08 | 1.754 | 0 | 4 | ||
| 2004-06-20 | 0.6 | 0 | |||
| 2004-12-19 | 1.091 | 0 | 1 | ||
| 2005-04-08 | 17.621 | 6.303 | |||
| 2005-06-24 | 1.312 | 5.1 | 5 | ||
| 2005-07-17 | 1.557 | 6.2 | 29 | ||
| 2005-10-25 | 1.191 | 7 | |||
| 2005-11-25 | 0.683 | 8.7 | 1 | ||
| 2005-12-07 | 4.315 | 4.6 | |||
| 2006-02-15 | 7.017 | 6.184 | 8 | ||
| 2006-05-12 | 3.023 | 6.8 | |||
| 2006-06-13 | 1.56 | 7 | 15 | ||
| 2006-07-18 | 1.466 | 7.1 | 15 | ||
| 2006-09-15 | 1.108 | 7 | 32 | ||
| 2006-10-18 | 0.889 | 0 | |||
| 2006-10-27 | 7.457 | 6.2 | |||
| 2006-12-15 | 7.269 | 6.054 | |||
|
フィクサー
73
|
2007-09-28 | 14.624 | 6.768 | ||
| 2007-10-23 | 2.06 | 6 | 6 | ||
| 2007-10-23 | 1.087 | 7.8 | 9 | ||
| 2007-10-23 | 4.023 | 7 | 2 | ||
| 2007-10-23 | 1.675 | 6 | 2 | ||
| 2007-10-23 | 1.459 | 6.9 | 2 | ||
| 2007-10-23 | 2.08 | 6 | 19 | ||
| 2007-11-13 | 0.6 | 0 | |||
| 2008-02-05 | 2.122 | 5.5 | 2 | ||
| 2008-03-24 | 11.485 | 5.8 | |||
| 2008-04-30 | 13.911 | 6.444 | 11 | ||
| 2008-05-25 | 10.179 | 6.826 | |||
|
愛を読むひと
--
|
2008-12-10 | 29.029 | 7.444 | ||
| 2009-10-08 | 0.9 | 0 | 4 | ||
| 2011-09-30 | 11.589 | 6.3 | |||
| 2012-11-16 | 27.627 | 7.133 | |||
| 2012-11-30 | 1.216 | 4 | 4 | ||
| 2014-02-01 | 5.375 | 7.2 | 195 | ||
| 2014-03-11 | 1.207 | 0 | 11 | ||
| 2014-12-12 | 3.781 | 6.7 | 46 | ||
| 2018-12-07 | 8.584 | 7.157 | |||
| 2020-11-26 | 2.594 | 7 | 32 |
クエリ実行時間: 0.083690166473389 秒