| serial | 605 |
|---|---|
| name | ショーン・ペン |
| birthday | 1960-08-17 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 2228 |
| imdb_id | nm0000576 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Santa Monica, California, USA |
| biography | |
| profile_path | /9glqNTVpFpdN1nFklKaHPUyCwR6.jpg |
| entrydate | 2025-08-13 11:21:57 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981-03-10 | 0.2855 | 7.5 | 20 | ||
| 1981-03-11 | 0.3075 | 5.8 | 11 | ||
| 1981-09-04 | 0.2247 | 4.3 | |||
| 1981-12-20 | 1.7322 | 6.796 | 3 | ||
| 1982-08-13 | 3.0562 | 6.803 | 1 | ||
|
Bad Boys
22
|
1983-03-25 | 2.7583 | 6.98 | ||
| 1983-07-02 | 0.1745 | 8 | |||
| 1983-08-05 | 3.088 | 6.616 | 53 | ||
|
Crackers
23
|
1984-02-17 | 0.555 | 4.7 | 2 | |
| 1984-03-23 | 1.1179 | 6.272 | |||
| 1985-01-25 | 2.2941 | 6.5 | 1 | ||
| 1986-04-18 | 2.2035 | 6.9 | |||
|
上海サプライズ
26
|
1986-08-29 | 1.4448 | 4.256 | ||
| 1987-10-01 | 0.9332 | 7.056 | 17 | ||
| 1988-04-15 | 2.6454 | 6.499 | |||
| 1988-05-06 | 0.5867 | 5.4 | |||
|
俺たちは天使じゃない
28
|
1989-06-02 | 2.1575 | 6.152 | 1 | |
|
カジュアリティーズ
29
|
1989-08-18 | 2.0674 | 7.155 | 1 | |
| 1990-02-27 | 0.6399 | 4.091 | 10 | ||
| 1990-09-14 | 1.6435 | 7 | |||
| 1992-10-01 | 0.1689 | 2 | 1 | ||
| 1993-01-01 | 0.2804 | 0 | 1 | ||
| 1993-08-27 | 0.264 | 5 | 7 | ||
| 1993-11-10 | 4.1702 | 7.831 | 1 | ||
|
デッドマン・ウォーキング
35
|
1995-12-29 | 2.7408 | 7.326 | 1 | |
| 1997-08-29 | 0.7607 | 5.896 | |||
| 1997-09-12 | 5.073 | 7.566 | 1 | ||
| 1997-10-03 | 1.7871 | 6.622 | |||
| 1997-10-31 | 0.3313 | 4.2 | 14 | ||
| 1997-12-12 | 0.5284 | 5.12 | 6 | ||
|
シン・レッド・ライン
38
|
1998-12-23 | 3.4938 | 7.448 | 2 | |
| 1998-12-25 | 1.1504 | 5.5 | |||
|
マルコヴィッチの穴
39
|
1999-10-29 | 4.0576 | 7.411 | 60 | |
| 1999-12-03 | 1.1534 | 6.78 | |||
| 1999-12-21 | 0.2254 | 5.8 | 3 | ||
| 2000-01-01 | 0.8259 | 6.6 | 7 | ||
| 2000-04-14 | 0.4609 | 5.3 | 1 | ||
| 2000-08-13 | 0.2789 | 6.8 | |||
|
夜になるまえに
40
|
2000-09-03 | 0.957 | 6.623 | 10 | |
| 2000-09-09 | 0.9289 | 5.494 | |||
|
アイ・アム・サム
41
|
2001-12-28 | 4.5365 | 7.558 | ||
| 2002-05-10 | 1.2788 | 7 | 11 | ||
| 2002-07-13 | 0.4364 | 6.3 | 40 | ||
| 2002-09-01 | 0.2737 | 6.7 | 13 | ||
| 2003-01-01 | 0.234 | 4.2 | |||
| 2003-01-10 | 1.007 | 5.39 | 2 | ||
| 2003-01-18 | 0.6016 | 6.79 | 2 | ||
| 2003-02-10 | 0.3274 | 5 | 2 | ||
| 2003-03-11 | 1.4451 | 4.345 | 13 | ||
|
Inside Björk
43
|
2003-08-23 | 0.1387 | 8.8 | 1 | |
| 2003-09-06 | 2.8803 | 7.328 | |||
| 2003-10-07 | 5.6473 | 7.745 | |||
| 2003-10-31 | 0.2622 | 0 | 2 | ||
| 2004-03-16 | 0.299 | 0 | 3 | ||
| 2004-05-01 | 0.2626 | 7.5 | 2 | ||
| 2004-05-17 | 1.3472 | 6.5 | |||
| 2004-06-08 | 0.2482 | 0 | |||
| 2004-08-29 | 0.2606 | 0 | 29 | ||
| 2004-10-12 | 0.4091 | 6.979 | 5 | ||
| 2005-04-08 | 2.4108 | 6.309 | 1 | ||
|
オール・ザ・キングスメン
46
|
2006-09-10 | 1.7534 | 5.776 | ||
| 2006-12-12 | 0.3662 | 7.2 | 8 | ||
| 2007-05-01 | 0.3751 | 6.8 | 3 | ||
| 2008-07-17 | 0.2611 | 0 | 5 | ||
|
Witch Hunt
48
|
2008-09-07 | 0.197 | 7 | ||
| 2008-10-17 | 1.6697 | 5.444 | 1 | ||
| 2008-11-05 | 2.859 | 7.237 | |||
| 2009-05-19 | 0.0911 | 0 | |||
| 2009-12-13 | 0.492 | 7.2 | 3 | ||
| 2010-05-20 | 1.6995 | 6.473 | 1 | ||
| 2010-09-10 | 1.4953 | 6 | 44 | ||
| 2011-01-05 | 0.8564 | 6.571 | 8 | ||
| 2011-05-17 | 3.6413 | 6.7 | 3 | ||
|
きっと ここが帰る場所
51
|
2011-08-24 | 1.3473 | 6.993 | ||
| 2011-10-01 | 0.1303 | 0 | 8 | ||
| 2011-11-20 | 0.7938 | 6.8 | 24 | ||
| 2012-01-01 | 0.187 | 0 | |||
|
Americans
52
|
2012-10-10 | 0.1898 | 4 | ||
| 2013-01-09 | 5.0242 | 6.372 | 2 | ||
| 2013-11-23 | 0.3022 | 6.5 | |||
| 2013-12-18 | 6.1668 | 7.199 | 2 | ||
| 2014-02-09 | 0.598 | 7.1 | 8 | ||
| 2014-06-15 | 1.0178 | 7 | 5 | ||
| 2014-11-25 | 0.2792 | 6.2 | 3 | ||
| 2015-01-23 | 0.3992 | 6.8 | 2 | ||
| 2015-01-23 | 0.269 | 7.4 | 5 | ||
| 2015-02-16 | 3.1989 | 5.757 | |||
|
アングリーバード
55
|
2016-05-11 | 5.7472 | 6.237 | 6 | |
|
Mad Hannans
56
|
2017-01-01 | 0.1906 | 0 | 2 | |
| 2017-01-14 | 0.1665 | 7.5 | 1 | ||
|
博士と狂人
58
|
2019-03-07 | 2.4122 | 7.143 | 1 | |
| 2020-09-17 | 0.3883 | 5.375 | 2 | ||
| 2020-09-24 | 0.2362 | 0 | |||
| 2021-08-20 | 1.4081 | 5.8 | |||
| 2021-11-26 | 3.2493 | 6.964 | 2 | ||
|
Superpower
62
|
2023-02-17 | 0.4376 | 5.56 | ||
|
Gonzo Girl
63
|
2023-09-07 | 0.4839 | 1.3 | 10 | |
| 2024-03-28 | 2.7948 | 6.286 | |||
| 2024-05-06 | 0.0782 | 9 | 1 | ||
| 2024-06-07 | 1.5171 | 6 | 32 | ||
| 2024-06-27 | 1.7292 | 6.295 | 1 | ||
| 2024-07-31 | 0.105 | 6.5 | 5 | ||
| 2025-07-02 | 0.0728 | 0 | 1 | ||
| 2025-09-24 | 4.1032 | 0 | 1 | ||
| 0.2331 | 0 | 12 | |||
| 0.2182 | 0 |
クエリ実行時間: 0.077061891555786 秒