渡辺文雄

渡辺文雄
serial 461
name 渡辺文雄
birthday 1929-10-31
deathday 2004-08-04 [74]
homepage
id 224662
imdb_id nm0913796
department Acting
place_of_birth Tokyo, Tokyo Prefecture, Japan
biography
profile_path /gOrIxCeaEIMRPA0TzmEPKgqodob.jpg
entrydate 2025-08-11 12:14:44
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1956-02-26 0.4241 5.8 19
1956-08-21 0.1867 0 6
1957-01-09 0.2919 0 2
1957-09-01 0.3398 6 4
1957-10-23 0.7264 6.9
1958-02-16 0.6835 0 4
1958-03-11 0.1243 0 11
1958-06-01 0.1723 0 2
1958-09-07 1.6505 7.4 10
1958-10-15 0.3154 0 3
1958-10-21 0.1958 0 15
1958-11-11 0.2348 0 13
1958-12-07 0.379 0 7
1958-12-07 0.117 0 2
1959-03-04 0.4869 0 5
1959-04-28 0.1567 0 8
1959-06-08 0.4217 0 6
1959-06-30 0.363 0 3
1959-07-01 0.2016 0 3
1959-11-17 0.7551 6.6
1959-11-20 1.4418 8.202 27
1960-02-02 0.4012 7.2 1
1960-03-04 0.2293 0
1960-04-01 0.2699 0 1
1960-06-03 0.9509 6.6 3
1960-07-05 0.7693 6.8 6
1960-08-09 1.0671 6.5 3
1960-09-20 0.2078 0 1
1960-10-09 1.0765 6.5 1
1960-10-19 0.7395 7.5 10
1960-11-13 1.2692 7.752 12
1960-11-30 0.2376 0 3
1961-02-13 0.0974 0 5
1961-02-19 0.7109 6.2 3
1961-05-16 0.4373 7 3
1961-06-09 0.2706 0 6
1961-07-09 0.3391 5.2 8
1962-01-03 0.4782 0 27
1962-01-14 0.2587 0 2
1962-07-01 0.3822 6 7
1963-09-21 0.3935 0 1
1965-08-29 0.7589 5.76 9
1965-10-01 0.6424 7.1 40
1966-02-11 0.6007 7 3
1966-07-15 0.9451 6.132 11
1966-11-26 0.1541 0 8
1966-11-26 0.4192 0 2
1967-02-25 0.3747 0 2
1967-02-25 0.4269 6 4
1967-04-01 0.3719 6 3
1967-05-03 0.4479 0 10
1967-06-29 0.3227 6 2
1967-08-12 0.2588 0 3
1967-09-02 0.1303 0 5
1967-09-15 0.3584 0 3
1967-09-15 0.2743 0 4
1967-11-15 0.5172 7 9
1968-01-14 0.1778 0 1
1968-01-27 0.3656 0 6
1968-02-02 0.9233 7.4 2
1968-02-09 0.3151 6 1
1968-02-22 0.3317 0 3
1968-03-30 0.3534 5.6 5
1968-05-01 0.3014 6.4 5
1968-05-06 0.2888 0 16
1968-05-21 0.4597 6 1
1968-08-01 0.4783 6.6 7
1968-08-14 0.3016 0.5 5
1968-08-24 0.2661 9 4
1968-09-28 3.1928 5.7 3
1968-10-12 0.4203 0 5
1969-02-15 0.6564 4.6 2
1969-02-22 0.2611 0 2
1969-03-30 0.3469 5 34
1969-05-01 0.1972 0 7
1969-05-06 0.2049 0 14
1969-05-14 0.3888 0 8
1969-05-24 0.3045 0 2
1969-05-31 0.3574 5 3
1969-07-26 0.7652 7.3
1969-09-06 0.5996 7 46
1969-11-08 0.3735 0 15
1969-11-20 0.2837 0 1
1970-01-09 0.248 0 15
1970-01-20 0.296 0 4
1970-01-31 0.3645 7.2 4
1970-03-29 0.4352 7 11
1970-04-18 0.4956 6.8 5
1970-05-23 0.5553 5 1
1970-06-20 0.2852 0 4
1970-10-17 0.3062 6.4 2
1970-10-31 0.524 6.9 14
1970-12-18 0.4381 0 4
1970-12-26 0.3099 6 9
1971-02-17 0.3281 0 5
1971-02-25 0.2884 5 6
1971-04-28 0.4547 0 5
1971-05-02 0.4794 5.9 8
1971-05-18 0.6979 7 6
1971-06-25 0.295 5.7 5
1971-07-18 0.2344 0 2
1971-08-25 0.6274 5.3 30
1971-08-26 0.2703 0 1
1971-09-07 0.2506 0 17
1971-10-14 0.4343 7 2
1971-11-10 0.293 8 15
1971-11-10 0.2858 6 6
1971-12-17 0.2126 0 5
1971-12-17 0.5706 5.3 15
1972-01-15 1.176 7.4 1
1972-01-22 0.3536 7 9
1972-04-14 0.4577 7 13
1972-04-26 0.7339 5.2 29
1972-05-26 0.3685 7 6
1972-06-09 0.3951 0 16
1972-06-15 0.2436 0 10
1972-08-25 1.8959 7 3
1972-09-06 0.4017 7 4
1972-09-29 0.3372 0 7
1972-10-25 0.6039 6.4 5
1972-12-30 1.2988 7.1 1
1973-03-03 0.4888 5 17
1973-04-21 0.3339 7.5 5
1973-05-12 0.097 0 1
1973-06-07 0.3566 6.5 2
1973-06-20 0.408 0 12
1973-09-01 0.5588 6 23
1973-09-29 0.2553 6 5
1974-02-02 1.8588 6.9 6
1974-02-16 1.6193 6.5 15
1974-02-16 0.1917 10 5
1974-03-01 0.432 0 15
1974-04-27 0.6662 6 16
1974-06-01 0.3422 0 3
1974-09-07 0.5075 5.7 7
1974-10-19 0.3121 0 4
1974-10-26 0.4664 5.3 11
1975-02-01 0.345 0 2
1975-03-01 0.2347 0 15
1975-04-26 0.5103 6.571 12
1975-07-05 1.8487 6.8 11
1975-09-06 0.9272 6 6
1975-12-05 2.9738 3.9 15
1977-10-20 0.2152 10 4
1977-10-29 0.5711 8.8 19
1977-12-19 0.2616 0 6
1978-09-09 0.485 7 11
1980-11-15 1.5111 6.2 7
1982-10-09 0.3453 9 15
1983-12-24 0.8073 0 7
1987-01-16 0.8823 5.5 9
1988-10-15 0.8243 6.8 11
1995-01-21 0.3458 5.7 12
1995-12-18 0.1565 6 6
1996-02-25 0.1795 7 5
1997-09-19 0.2358 0 7
2002-01-13 0.2747 0 4
2002-04-20 0.0604 0 3

クエリ実行時間: 0.096602916717529 秒