| serial | 377 |
|---|---|
| name | 渥美清 |
| birthday | 1928-03-10 |
| deathday | 1996-08-04 [68] |
| homepage | |
| id | 224666 |
| imdb_id | nm0040910 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Tokyo, Japan |
| biography | |
| profile_path | /9BHUdM7SprknfopAs4FUdi8C0VF.jpg |
| entrydate | 2025-08-09 17:17:37 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
若社長と爆発娘
31
|
1960-03-06 | 2.6212 | 0 | 9 | |
|
縞の背広の親分衆
32
|
1961-01-09 | 2.274 | 0 | 23 | |
| 1961-01-26 | 2.4764 | 0 | 1 | ||
| 1961-04-16 | 2.1555 | 0 | 10 | ||
| 1961-05-03 | 2.4171 | 0 | 10 | ||
| 1961-06-21 | 2.4855 | 0 | 8 | ||
| 1961-09-29 | 2.555 | 0 | 6 | ||
| 1962-01-03 | 2.5957 | 0 | 28 | ||
| 1962-01-03 | 2.384 | 0 | 5 | ||
| 1962-01-14 | 2.2576 | 6 | 2 | ||
| 1962-01-25 | 4.2849 | 0 | 50 | ||
|
サラリーマン一心太助
34
|
1962-06-03 | 2.6975 | 0 | 4 | |
| 1962-06-10 | 2.5703 | 0 | 10 | ||
| 1962-06-15 | 2.4073 | 0 | 4 | ||
| 1962-09-16 | 3.1116 | 0 | 2 | ||
| 1962-11-18 | 2.4522 | 0 | 3 | ||
| 1963-01-03 | 2.3586 | 6 | 12 | ||
| 1963-01-06 | 2.4354 | 5.8 | 28 | ||
| 1963-01-27 | 2.3727 | 6.2 | 5 | ||
|
拝啓天皇陛下様
35
|
1963-04-28 | 2.4096 | 0 | ||
| 1963-07-13 | 2.1868 | 0 | 21 | ||
| 1963-11-01 | 1.7978 | 0 | |||
| 1964-01-01 | 2.1803 | 0 | |||
| 1964-01-15 | 2.3839 | 0 | 9 | ||
| 1964-02-01 | 3.2851 | 0 | 9 | ||
|
拝啓総理大臣様
36
|
1964-04-29 | 2.5286 | 0 | ||
| 1964-05-16 | 2.6781 | 0 | |||
| 1964-10-03 | 1.8508 | 6 | 18 | ||
|
風来忍法帖
37
|
1965-05-16 | 1.7079 | 0 | ||
| 1965-07-05 | 1.5381 | 0 | |||
| 1966-01-15 | 1.6237 | 0 | 1 | ||
|
何処へ
38
|
1966-03-16 | 1.9369 | 0 | 1 | |
| 1966-03-19 | 1.9542 | 7 | 30 | ||
| 1966-04-01 | 1.6439 | 6.6 | 6 | ||
| 1966-07-30 | 2.2498 | 0 | 22 | ||
| 1966-09-30 | 1.6896 | 0 | 1 | ||
|
喜劇 急行列車
39
|
1967-06-03 | 2.3294 | 6 | ||
| 1967-11-12 | 2.4959 | 6 | |||
| 1967-12-06 | 1.6677 | 0 | |||
| 1968-01-03 | 2.1196 | 0 | |||
| 1968-04-13 | 1.8883 | 0 | 2 | ||
| 1968-05-08 | 1.7333 | 0 | |||
| 1968-06-01 | 2.6132 | 6.556 | 3 | ||
| 1968-08-30 | 1.9697 | 0 | 12 | ||
| 1968-10-03 | 2.1695 | 0 | 1 | ||
| 1968-10-26 | 2.1553 | 0 | |||
| 1968-11-23 | 2.6448 | 7 | 15 | ||
| 1968-11-28 | 1.8984 | 0 | |||
|
でっかいでっかい野郎
41
|
1969-04-26 | 3.2004 | 0 | ||
| 1969-08-27 | 1.8561 | 8.1 | |||
| 1969-10-01 | 2.1368 | 0 | 17 | ||
| 1969-11-14 | 2.488 | 6.8 | |||
| 1970-01-15 | 2.3301 | 7 | |||
| 1970-01-26 | 2.519 | 7.143 | 47 | ||
| 1970-02-26 | 1.9105 | 7.4 | |||
|
喜劇 男は愛嬌
42
|
1970-06-13 | 2.4606 | 0 | ||
| 1970-08-26 | 2.3882 | 7.8 | |||
| 1970-10-24 | 0.4493 | 7.6 | 6 | ||
| 1971-01-15 | 2.4417 | 7.2 | |||
|
男はつらいよ 奮闘篇
43
|
1971-04-28 | 2.3258 | 7.8 | ||
| 1971-12-29 | 2.3599 | 8 | |||
|
あゝ声なき友
44
|
1972-04-29 | 2.0688 | 0 | ||
| 1972-08-05 | 2.4143 | 7.5 | |||
| 1972-10-28 | 2.0799 | 7.2 | 7 | ||
| 1972-12-29 | 1.953 | 7.6 | |||
| 1973-01-04 | 2.6289 | 8 | |||
|
男はつらいよ 私の寅さん
45
|
1973-12-25 | 1.9466 | 8 | ||
|
東京ド真ン中
46
|
1974-06-01 | 1.8462 | 0 | 3 | |
| 1974-08-10 | 2.2646 | 7.3 | |||
| 1974-10-19 | 2.1942 | 7.426 | 34 | ||
| 1974-12-28 | 2.4486 | 7.5 | |||
| 1975-08-19 | 2.6063 | 8 | |||
| 1975-11-29 | 1.7293 | 0 | |||
| 1975-12-27 | 2.1747 | 7.7 | |||
|
同胞
48
|
1976-04-12 | 1.9975 | 6.7 | 17 | |
| 1976-07-23 | 2.2364 | 9 | |||
| 1976-12-25 | 1.5022 | 8.5 | |||
|
田舎刑事 時間よ、とまれ
49
|
1977-07-02 | 1.2253 | 0 | ||
| 1977-08-06 | 1.8932 | 8.5 | |||
| 1977-09-30 | 1.7962 | 6.8 | 7 | ||
| 1977-10-29 | 2.4017 | 6.7 | 4 | ||
| 1977-12-24 | 1.841 | 7.7 | |||
| 1978-08-05 | 2.0949 | 8 | |||
| 1978-09-23 | 2.3521 | 7 | 15 | ||
| 1978-12-27 | 1.8613 | 9 | |||
| 1979-08-04 | 1.9974 | 8.5 | |||
| 1979-12-28 | 1.8697 | 8 | |||
|
遙かなる山の呼び声
52
|
1980-03-15 | 2.069 | 7.3 | 20 | |
| 1980-08-02 | 1.7873 | 8 | |||
| 1980-12-27 | 2.1144 | 7.5 | |||
| 1981-08-08 | 2.3588 | 8.5 | |||
| 1981-12-28 | 2.0189 | 8 | |||
| 1982-08-07 | 2.0711 | 8 | |||
| 1982-12-28 | 1.1036 | 8.5 | |||
| 1983-08-06 | 1.9271 | 8 | |||
| 1983-12-28 | 2.1799 | 8 | |||
| 1984-08-04 | 3.0041 | 8 | |||
| 1984-12-28 | 1.8993 | 8 | |||
| 1985-08-03 | 2.0381 | 6.5 | |||
| 1985-12-28 | 2.1984 | 8 | |||
|
キネマの天地
58
|
1986-08-02 | 1.5875 | 6.1 | 2 | |
| 1986-12-20 | 2.1638 | 7.5 | |||
|
二十四の瞳
59
|
1987-07-11 | 1.3882 | 0 | 20 | |
| 1987-08-15 | 2.6553 | 8.7 | |||
| 1987-12-26 | 2.4096 | 9 | |||
|
ダウンタウンヒーローズ
60
|
1988-08-06 | 1.6526 | 8.4 | 8 | |
| 1988-12-24 | 2.1774 | 8.5 | |||
| 1989-08-05 | 1.6736 | 8 | |||
| 1989-12-27 | 2.4031 | 8.7 | |||
| 1990-12-22 | 2.0397 | 8 | |||
| 1991-12-23 | 1.9258 | 8 | |||
| 1992-12-26 | 0.6391 | 8 | |||
|
学校
65
|
1993-11-06 | 1.6558 | 7.5 | 9 | |
| 1993-12-25 | 1.5798 | 8.5 | |||
| 1994-12-23 | 1.5435 | 8 | |||
| 1995-12-23 | 1.8251 | 7 | |||
| 1997-11-22 | 1.9936 | 8 | |||
| 2019-12-27 | 2.0565 | 8 |
クエリ実行時間: 0.061755895614624 秒