神木隆之介

神木隆之介
serial 429
name 神木隆之介
birthday 1993-05-19
deathday
homepage https://co-lavo.co.jp/artist/ryunosuke_kamiki/
id 225730
imdb_id nm1126340
department Acting
place_of_birth Saitama, Japan
biography
profile_path /ut7ewXjdgUmgkhJ1EtbOo9tbc7s.jpg
entrydate 2025-08-10 16:24:09
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
2001-07-20 15.6853 8.535 6
2001-12-31 1.315 10 4
2003-07-19 4.1628 6.1 29
2003-09-27 0.5329 5.8 9
2004-03-25 0.4446 10
2004-06-19 1.2 10 5
2004-09-09 11.244 8.397 4
2004-09-25 6.7106 7.25 14
2004-10-09 1.1077 10 1
2004-12-25 1.4322 6 1
2005-03-19 1.584 6 2
2005-08-06 2.0763 6.284
2006-01-03 2.0444 7.8 3
2006-03-04 4.5002 7.4 3
2007-05-19 2.0024 6.1 3
2007-07-21 1.994 7 1
2007-08-18 1.6874 7
2007-12-15 2.8807 6.5
2009-08-01 3.7035 7.5
2009-08-19 0.9492 6.8 6
2010-07-16 4.9907 7.7 1
2010-11-27 1.4071 10 1
2011-10-01 1.8558 7.8 1
2012-04-01 0.637 8.1 3
2012-04-07 3.3355 7.2 2
2012-08-11 1.9492 6.9
2013-10-23 0.675 8 10
2013-11-01 0.4297 7.4 11
2013-11-29 2.7136 7.3 11
2014-02-22 0.7199 10 8
2014-07-11 0.1895 10
2014-08-01 3.4469 7.6 9
2014-09-13 3.6967 7.723 12
2014-10-18 2.7311 10
2014-11-15 3.5557 7.1 1
2015-05-09 1.4859 7 4
2015-10-03 1.8806 6.4 1
2016-04-23 1.7082 8
2016-06-25 0.6474 6.4 1
2016-08-26 32.4479 8.479
2017-01-20 0.2619 10
2017-03-18 2.862 6.9
2017-04-22 2.3215 7.1
2017-06-07 1.8731 0
2017-07-08 2.5693 7.128 1
2017-08-04 1.7982 6.618 1
2018-08-18 1.2622 8
2019-02-15 1.4698 6.565
2019-02-17 1.1033 0 5
2019-06-19 5.7225 8.002 16
2019-12-13 0.6364 6.3
2020-01-17 1.6292 7.08 3
2020-03-31 1.1493 10 1
2020-09-24 2.1385 7.5
2020-10-31 0.5303 10 2
2020-12-25 0.22 10 1
2021-03-08 6.2208 8.2 15
2021-04-23 10.324 7.7 19
2021-07-01 1.8693 6.2 19
2021-07-09 0.5925 8
2021-11-02 0.8317 10 1
2022-01-27 0.6341 5.75 2
2022-04-29 0.7621 6.7
2022-07-22 2.7521 6.1 5
2022-11-11 5.9999 7.897 8
2022-12-16 5.4488 7.6 7
2023-06-23 0.7184 7.4
2023-11-03 9.0145 7.584
2024-09-21 0.8657 5.7 7
2024-11-15 0.8299 10 9
2024-12-20 2.8053 6.5 12
2.1674 0

クエリ実行時間: 0.044117212295532 秒