| serial | 690 |
|---|---|
| name | Alicia Vikander |
| birthday | 1988-10-03 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 227454 |
| imdb_id | nm2539953 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Gothenburg, Västra Götalands län, Sweden |
| biography | |
| profile_path | /9pmHTbXeRxUF51jJKthmHI49u9z.jpg |
| entrydate | 2025-09-10 14:00:13 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-01-02 | 0.0393 | 5 | 9 | ||
| 2006-06-01 | 0.241 | 0 | |||
|
Levande föda
18
|
2007-01-01 | 0.2968 | 8 | 9 | |
| 2007-01-24 | 1.6541 | 6 | |||
| 2007-08-08 | 0.271 | 6 | |||
|
Love
19
|
2008-03-08 | 0.2996 | 5.2 | 2 | |
| 2009-01-24 | 0.139 | 6 | 1 | ||
| 2010-04-26 | 1.2609 | 4 | 15 | ||
| 2010-10-22 | 0.7618 | 6.639 | |||
| 2011-01-01 | 0.3781 | 6 | |||
| 2011-06-29 | 0.8947 | 5.5 | |||
| 2012-03-29 | 1.2348 | 7.373 | 1 | ||
| 2012-09-06 | 3.9804 | 6.709 | 6 | ||
|
Hotell
24
|
2013-09-06 | 1.6058 | 6.035 | ||
| 2013-10-11 | 2.3991 | 6.012 | 4 | ||
|
ガンズ&ゴールド
26
|
2014-10-16 | 3.1506 | 6.377 | 2 | |
| 2014-12-12 | 6.3983 | 5.519 | 3 | ||
| 2015-01-16 | 1.5142 | 7.28 | |||
| 2015-01-21 | 8.9952 | 7.572 | 1 | ||
| 2015-07-15 | 0.0914 | 6 | 2 | ||
| 2015-08-13 | 5.121 | 7.083 | 2 | ||
| 2015-08-27 | 0.6949 | 7.2 | |||
| 2015-10-02 | 3.2427 | 6.516 | 6 | ||
|
リリーのすべて
27
|
2015-11-27 | 3.3298 | 7.6 | 1 | |
| 2016-07-27 | 5.7829 | 6.366 | 2 | ||
| 2016-09-02 | 2.1486 | 7.1 | 1 | ||
| 2017-07-13 | 3.2956 | 6.5 | |||
| 2017-09-22 | 0.7911 | 5.461 | 1 | ||
|
姉と過ごした最後の夏
29
|
2018-02-01 | 2.1536 | 6.286 | ||
| 2018-03-05 | 13.1382 | 6.366 | |||
| 2018-09-28 | 1.1009 | 6.9 | |||
| 2019-03-15 | 1.2619 | 7.2 | 10 | ||
| 2019-04-22 | 0.1261 | 7.1 | |||
|
アース クエイク バード
31
|
2019-11-01 | 2.3121 | 5.916 | ||
|
ザ・グロリアズ
32
|
2020-12-18 | 1.576 | 6.45 | 1 | |
| 2021-05-05 | 0.4303 | 5 | 2 | ||
| 2021-07-29 | 6.6753 | 6.605 | 1 | ||
| 2021-08-04 | 2.0518 | 6.204 | 4 | ||
| 2021-09-10 | 2.1799 | 7.477 | 1 | ||
| 2021-09-28 | 2.4385 | 0 | 2 | ||
|
Ptice kao mi
33
|
2022-06-30 | 0.5419 | 3.8 | 1 | |
|
Firebrand
35
|
2024-03-27 | 2.7573 | 6.371 | ||
| 2024-07-01 | 2.0982 | 4.9 | 8 | ||
| 2025-03-21 | 4.8177 | 6.825 | 1 | ||
| 2026-01-21 | 1.4891 | 0 | 2 | ||
| 0.2343 | 0 | ||||
| 1.2737 | 0 | 1 | |||
| 0.157 | 0 | 2 |
クエリ実行時間: 0.036782026290894 秒