serial | 507 |
---|---|
name | 片岡千恵蔵 |
birthday | 1903-03-30 |
deathday | 1983-03-31 |
homepage | |
id | 227631 |
imdb_id | nm0441154 |
department | Acting |
place_of_birth | Yabuzukahonmachi, Gunma Prefecture, Japan |
biography | |
profile_path | /q3zrD3nnHSb72rmT647Zakx5IV0.jpg |
entrydate | 2025-08-11 13:35:29 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
天下太平記 | 1928-06-15 | 0.3203 | 0 |
放浪三昧 | 1928-08-01 | 0.2458 | 5.8 |
宮本武蔵 | 1929-10-17 | 0.3155 | 0 |
瞼の母 | 1931-03-13 | 0.3339 | 10 |
花火 | 1931-08-26 | 0.1899 | 0 |
殉教血史 日本二十六聖人 | 1931-10-01 | 0.2573 | 0 |
一本刀土俵入 | 1931-11-13 | 0.2981 | 0 |
国士無双 | 1932-01-14 | 0.4042 | 5.2 |
弥太郎笠 去来の巻 | 1932-03-17 | 0.3655 | 0 |
闇討渡世 | 1932-06-03 | 0.2229 | 0 |
白夜の饗宴 | 1932-10-13 | 0.3129 | 0 |
堀田隼人 | 1933-04-27 | 0.2786 | 0 |
武道大鑑 | 1934-02-08 | 0.2278 | 0 |
風流活人剣 | 1934-03-01 | 0.3339 | 0 |
雁太郎街道 | 1934-11-29 | 0.2276 | 0 |
戦国奇譚 気まぐれ冠者 | 1935-05-30 | 0.2877 | 0 |
赤西蠣太 | 1936-06-18 | 0.3924 | 6.3 |
自来也 | 1937-12-31 | 0.2228 | 0 |
忠臣蔵 天の巻・地の巻 | 1938-03-31 | 0.3147 | 6 |
人生劇場 残侠篇 | 1938-07-01 | 0.1802 | 0 |
弥次喜多道中記 | 1938-12-01 | 0.4148 | 0 |
春秋一刀流 | 1939-06-01 | 0.3761 | 0 |
鴛鴦歌合戦 | 1939-12-14 | 0.3349 | 6 |
織田信長 | 1940-02-05 | 0.1425 | 0 |
宮本武蔵 第一部 草分の人々 第二部 栄達の門 | 1940-03-31 | 0.2184 | 0 |
続清水港 | 1940-07-10 | 0.262 | 0 |
宮本武蔵 一乗寺決闘 | 1942-03-25 | 0.3915 | 0 |
獨眼龍政宗 | 1942-07-02 | 0.4228 | 5.7 |
三代の盃 | 1942-12-11 | 0.2636 | 0 |
二刀流開眼 | 1943-04-01 | 0.1991 | 6 |
土俵祭 | 1944-03-30 | 0.2148 | 0 |
かくて神風は吹く | 1944-08-11 | 0.2768 | 0 |
龍の岬 | 1945-01-11 | 0.1688 | 0 |
東海水滸伝 | 1945-07-12 | 0.1877 | 0 |
明治の兄弟 | 1946-01-31 | 0.2762 | 0 |
おかぐら兄弟 | 1946-10-22 | 0.2502 | 0 |
七つの顔 | 1946-12-31 | 0.2329 | 0 |
十三の眼 | 1947-06-24 | 0.3376 | 0 |
三本指の男 | 1947-12-09 | 0.395 | 0 |
二十一の指紋 | 1948-07-12 | 0.3131 | 0 |
にっぽんGメン | 1948-10-12 | 0.219 | 0 |
三十三の足跡 | 1948-12-30 | 0.3247 | 0 |
獄門島 | 1949-11-20 | 0.3719 | 0 |
獄門島 解明篇 | 1949-12-05 | 0.2015 | 0 |
にっぽんGメン 第二話 難船﨑の血闘 | 1950-01-03 | 0.1429 | 0 |
俺は用心棒 | 1950-02-19 | 0.3452 | 0 |
いれずみ判官 桜花乱舞の巻 | 1950-04-14 | 0.3746 | 0 |
いれずみ判官 落花対決の巻 | 1950-04-23 | 0.3588 | 0 |
燃ゆる牢獄 | 1950-08-12 | 0.2042 | 0 |
天皇の帽子 | 1950-12-01 | 0.3034 | 0 |
千石纏 | 1950-12-31 | 0.2512 | 0 |
女賊と判官 | 1951-01-05 | 0.1588 | 0 |
豪快三人男 | 1951-05-05 | 0.1974 | 0 |
お馴染み判官 あばれ神輿 | 1951-06-07 | 0.2511 | 0 |
にっぽんGメン 不敵なる逆襲 | 1951-06-15 | 0.2217 | 0 |
八ツ墓村 | 1951-11-02 | 0.1563 | 0 |
赤穂城 | 1952-04-24 | 0.3424 | 0 |
はだか大名 前篇 | 1952-06-19 | 0.3645 | 0 |
はだか大名 後篇 | 1952-06-26 | 0.3713 | 0 |
人生劇場 第一部 青春愛欲篇 | 1952-11-06 | 0.4119 | 0 |
飛びっちょ判官 | 1952-11-27 | 0.3305 | 0 |
人生劇場 第二部 | 1953-02-19 | 0.4401 | 0 |
女間者秘聞 赤穂浪士 | 1953-03-31 | 0.2287 | 0 |
大菩薩峠 | 1953-04-23 | 0.4178 | 0 |
大菩薩峠 第二部 壬生と島原の巻/三輪神杉の巻 | 1953-06-03 | 0.3065 | 0 |
大菩薩峠 第三部 龍神の巻/間の山の巻 | 1953-06-17 | 0.1904 | 0 |
片目の魔王 | 1953-08-10 | 0.3299 | 0 |
日輪 | 1953-11-18 | 0.3318 | 0 |
多羅尾伴内シリーズ 曲馬団の魔王 | 1954-01-03 | 0.1672 | 0 |
南国太平記 | 1954-01-15 | 0.3292 | 0 |
続南国太平記 薩南の嵐 | 1954-02-03 | 0.2894 | 0 |
血ざくら判官 | 1954-03-17 | 0.2271 | 0 |
悪魔が来りて笛を吹く | 1954-04-27 | 0.0936 | 0 |
一本刀土俵入 | 1954-06-29 | 0.221 | 0 |
犬神家の謎 悪魔は踊る | 1954-08-10 | 0.3245 | 0 |
新選組鬼隊長 | 1954-11-22 | 0.3825 | 7 |
隼の魔王 | 1955-01-03 | 0.2578 | 6 |
勢ぞろい喧嘩若衆 | 1955-01-15 | 0.3903 | 5 |
血槍富士 | 1955-02-27 | 0.819 | 7.403 |
喧嘩奉行 | 1955-03-28 | 0.3592 | 0 |
復讐の七仮面 | 1955-07-12 | 0.291 | 0 |
だんまり又平 飛龍無双 | 1955-09-13 | 0.0829 | 0 |
荒獅子判官 | 1955-11-08 | 0.1997 | 0 |
多羅尾伴内シリーズ 戦慄の七仮面 | 1956-01-03 | 0.2429 | 7 |
黒田騒動 | 1956-01-08 | 0.3177 | 0 |
剣豪二刀流 | 1956-03-01 | 0.3019 | 5.3 |
長脇差奉行 | 1956-04-11 | 0.2256 | 0 |
三つ首塔 | 1956-04-25 | 0.3037 | 0 |
妖蛇の魔殿 | 1956-10-31 | 0.3062 | 0 |
逆襲獄門砦 | 1956-11-19 | 0.2739 | 0 |
任侠清水港 | 1957-01-03 | 0.3402 | 7.5 |
海賊奉行 | 1957-02-25 | 0.371 | 0 |
大菩薩峠 | 1957-07-13 | 0.3108 | 6.2 |
水戸黄門 | 1957-08-11 | 0.342 | 5.4 |
佐々木小次郎 前篇 | 1957-10-22 | 0.2291 | 6 |
佐々木小次郎 后篇 | 1957-11-05 | 0.3664 | 7 |
はやぶさ奉行 | 1957-11-17 | 0.3459 | 0 |
任侠東海道 | 1958-01-03 | 0.3292 | 7 |
多羅尾伴内 十三の魔王 | 1958-01-15 | 0.4326 | 0 |
直八子供旅 | 1958-02-25 | 0.3768 | 0 |
大菩薩峠 第二部 | 1958-04-20 | 0.4829 | 6.6 |
火の玉奉行 | 1958-05-12 | 0.1039 | 0 |
奴の拳銃は地獄だぜ | 1958-06-15 | 0.1734 | 0 |
新選組 | 1958-07-13 | 0.2161 | 0 |
国定忠治 | 1958-08-27 | 0.3203 | 5.2 |
紫頭巾 | 1958-10-29 | 0.4072 | 5 |
忠臣蔵 櫻花の巻・菊花の巻 | 1959-01-15 | 0.402 | 7.2 |
無法街の野郎ども | 1959-01-28 | 0.3161 | 0 |
たつまき奉行 | 1959-03-10 | 0.6021 | 5.5 |
お役者文七捕物暦 蜘蛛の巣屋敷 | 1959-04-01 | 0.3387 | 0 |
大菩薩峠 完結篇 | 1959-04-28 | 0.2739 | 6.6 |
地獄の底までつき合うぜ | 1959-06-01 | 0.2311 | 0 |
江戸っ子判官とふり袖小僧 | 1959-07-25 | 0.2888 | 6 |
血斗水滸伝 怒濤の対決 | 1959-08-09 | 0.224 | 6.2 |
浪花の恋の物語 | 1959-09-13 | 0.3775 | 5.7 |
大岡政談 千鳥の印篭 | 1959-09-30 | 0.2921 | 0 |
血槍無双 | 1959-11-01 | 0.2604 | 7.5 |
任侠中仙道 | 1960-01-03 | 0.432 | 5.4 |
二発目は地獄行きだぜ | 1960-01-27 | 0.3251 | 6 |
御存じいれずみ判官 | 1960-03-15 | 0.3228 | 6 |
多羅尾伴内 七つの顔の男だぜ | 1960-04-26 | 0.4728 | 6 |
酒と女と槍 | 1960-05-15 | 0.3101 | 5.2 |
壮烈新選組 幕末の動乱 | 1960-07-10 | 0.2389 | 5.2 |
水戸黄門 | 1960-08-07 | 0.3422 | 8.3 |
妖刀物語 花の吉原百人斬り | 1960-09-03 | 0.639 | 8.6 |
半七捕物帖 三つの謎 | 1960-10-16 | 0.3873 | 6 |
江戸の朝風 | 1960-11-29 | 0.3013 | 5.2 |
俺が地獄の手品師だ | 1961-01-15 | 0.2623 | 0 |
赤穂浪士 | 1961-03-28 | 0.244 | 5.2 |
さいころ奉行 | 1961-04-18 | 0.3268 | 0 |
アマゾン無宿 世紀の大魔王 | 1961-04-21 | 0.2767 | 0 |
はやぶさ大名 | 1961-06-21 | 0.3231 | 0 |
ヒマラヤ無宿 心臓破りの野郎ども | 1961-08-13 | 0.2761 | 0 |
維新の篝火 | 1961-10-14 | 0.4006 | 7 |
地獄の底をぶち破れ | 1961-12-24 | 0.2558 | 0 |
天下の御意見番 | 1962-01-31 | 0.4744 | 7 |
さくら判官 | 1962-02-28 | 0.1794 | 6 |
太平洋のGメン | 1962-04-22 | 0.472 | 6 |
花と野盗の群れ | 1962-05-27 | 0.2167 | 0 |
地獄の裁きは俺がする | 1962-08-04 | 0.2965 | 0 |
勢揃い関八州 | 1962-08-22 | 0.3849 | 5 |
お坊主天狗 | 1962-11-02 | 0.3194 | 0 |
裏切者は地獄だぜ | 1962-12-23 | 0.3027 | 0 |
勢揃い東海道 | 1963-01-03 | 0.5594 | 7 |
変幻紫頭巾 | 1963-01-27 | 0.2945 | 0 |
五人のあばれ者 | 1963-03-03 | 0.3262 | 0 |
最後の顔役 | 1963-04-12 | 0.2959 | 0 |
八州遊侠伝 男の盃 | 1963-06-30 | 0.4845 | 0 |
ギャング忠臣蔵 | 1963-10-20 | 0.3957 | 5 |
十三人の刺客 | 1963-12-07 | 1.8482 | 7.4 |
地獄命令 | 1964-01-09 | 0.3616 | 0 |
大殺陣 | 1964-06-03 | 0.8482 | 7.5 |
御金蔵破り | 1964-08-13 | 0.5933 | 6.5 |
博徒対テキ屋 | 1964-12-24 | 0.4808 | 0 |
大勝負 | 1965-05-08 | 0.2467 | 0 |
宮本武蔵 巌流島の決斗 | 1965-09-04 | 0.8471 | 7.3 |
賞金稼ぎ | 1969-08-13 | 0.5094 | 6.556 |
日本暗殺秘録 | 1969-10-16 | 0.5354 | 7 |
昭和残侠伝 人斬り唐獅子 | 1969-11-28 | 0.3856 | 0 |
戦後秘話 宝石略奪 | 1970-06-04 | 0.2335 | 10 |
緋牡丹博徒 仁義通します | 1972-01-11 | 0.4931 | 7.4 |
純子引退記念映画 関東緋桜一家 | 1972-03-04 | 0.3163 | 6 |
日本の首領 完結篇 | 1978-09-09 | 0.485 | 7 |
真田幸村の謀略 | 1979-09-01 | 0.7327 | 5 |
清水次郎長(1) 勢揃い清水港 | 1981-02-10 | 0.1537 | 0 |
地獄の左門 十手無賴帖 | 1982-07-10 | 0.2382 | 0 |
クエリ実行時間: 0.0074210166931152 秒