| serial | 637 |
|---|---|
| name | 松方弘樹 |
| birthday | 1942-07-23 |
| deathday | 2017-01-21 [74] |
| homepage | |
| id | 228560 |
| imdb_id | nm0559487 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Tokyo, Tokyo Prefecture, Japan |
| biography | |
| profile_path | /Aw9TxcE4ybu7ceQn53g5iWLvTRw.jpg |
| entrydate | 2025-08-27 09:53:27 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
坊ちゃん野郎勢ぞろい
18
|
1961-01-09 | 2.5402 | 0 | ||
| 1961-01-09 | 1.8824 | 7.25 | 4 | ||
| 1961-02-22 | 1.2828 | 0 | |||
| 1961-03-15 | 2.0691 | 0 | |||
| 1961-03-28 | 1.1138 | 5.2 | 11 | ||
| 1961-05-03 | 1.3719 | 0 | |||
| 1961-05-17 | 0.4655 | 0 | 1 | ||
| 1961-07-09 | 1.0899 | 5.2 | |||
| 1961-07-18 | 0.9062 | 0 | |||
|
幽霊島の掟
19
|
1961-08-13 | 1.0939 | 5.3 | 2 | |
| 1961-09-23 | 1.6353 | 0 | 1 | ||
| 1961-11-01 | 1.9143 | 0 | |||
| 1962-01-14 | 2.4186 | 6 | 1 | ||
| 1962-01-31 | 1.3213 | 7 | 1 | ||
| 1962-04-08 | 1.9964 | 5.5 | 15 | ||
| 1962-05-27 | 0.9725 | 0 | |||
|
地獄の裁きは俺がする
20
|
1962-08-04 | 0.8954 | 0 | 3 | |
| 1962-08-22 | 1.1303 | 5 | 2 | ||
| 1962-09-01 | 2.4982 | 0 | |||
| 1962-09-16 | 1.6914 | 6 | 1 | ||
| 1962-09-30 | 1.7754 | 0 | |||
| 1962-11-17 | 0.9668 | 0 | |||
| 1962-12-23 | 1.3513 | 0 | 1 | ||
| 1963-01-03 | 1.9923 | 7 | 7 | ||
| 1963-01-23 | 0.8664 | 0 | 1 | ||
| 1963-02-23 | 1.2794 | 6 | 1 | ||
| 1963-05-08 | 1.8265 | 0 | |||
| 1963-05-19 | 1.1179 | 0 | 12 | ||
| 1963-05-25 | 1.1222 | 6 | 1 | ||
|
伊賀の影丸
21
|
1963-07-24 | 0.7231 | 5.5 | ||
| 1963-08-07 | 1.1234 | 6 | 1 | ||
| 1963-10-05 | 1.0567 | 0 | 1 | ||
| 1963-10-19 | 1.2142 | 6 | 1 | ||
| 1963-11-10 | 1.2681 | 0 | 1 | ||
| 1963-12-15 | 1.4636 | 0 | |||
| 1963-12-21 | 1.3068 | 6.5 | 1 | ||
| 1964-02-08 | 0.9713 | 0 | 5 | ||
| 1964-04-18 | 0.6851 | 0 | |||
| 1964-05-23 | 0.9503 | 0 | 1 | ||
| 1964-07-11 | 0.6807 | 10 | 1 | ||
|
日本侠客伝
22
|
1964-08-13 | 1.4383 | 6.4 | 1 | |
| 1964-09-16 | 1.5139 | 0 | 1 | ||
| 1964-12-24 | 1.3622 | 0 | 2 | ||
| 1965-05-22 | 1.7237 | 7.8 | 3 | ||
|
昭和残侠伝
23
|
1965-10-01 | 1.7394 | 7.1 | 2 | |
| 1965-11-13 | 0.7931 | 0 | |||
| 1966-01-26 | 0.6618 | 10 | |||
| 1966-03-05 | 1.6942 | 6.2 | |||
| 1966-04-23 | 1.0045 | 7 | 1 | ||
| 1966-05-15 | 0.3736 | 7 | |||
|
任侠柔一代
24
|
1966-10-30 | 1.2213 | 6 | 1 | |
| 1966-12-13 | 1.245 | 0 | |||
| 1967-06-03 | 1.0121 | 6.5 | 2 | ||
| 1967-09-08 | 0.363 | 0 | |||
| 1968-01-03 | 1.8248 | 0 | 1 | ||
| 1968-02-28 | 2.1972 | 6.35 | |||
| 1968-05-21 | 1.5181 | 0 | 1 | ||
|
人生劇場 飛車角と吉良常
26
|
1968-10-25 | 1.5202 | 6 | 21 | |
| 1969-04-19 | 2.6515 | 0 | |||
| 1969-05-30 | 2.1798 | 7.7 | |||
|
刑務所破り
27
|
1969-08-30 | 1.9892 | 7 | ||
| 1969-10-04 | 0.9767 | 5.6 | |||
| 1969-11-01 | 1.2984 | 0 | |||
| 1969-12-20 | 1.5871 | 5.4 | |||
| 1970-02-07 | 1.7423 | 6.6 | |||
| 1970-02-21 | 0.9512 | 0 | 10 | ||
| 1970-04-04 | 2.1175 | 0 | |||
|
皆殺しのスキャット
28
|
1970-12-05 | 2.4768 | 0 | ||
| 1971-03-06 | 0.8117 | 6 | 12 | ||
| 1971-04-03 | 1.1372 | 6 | 2 | ||
|
昭和残侠伝 吼えろ唐獅子
29
|
1971-10-27 | 1.1012 | 7 | 1 | |
| 1971-12-17 | 1.3395 | 0 | 3 | ||
| 1972-01-11 | 1.5822 | 7.4 | 2 | ||
| 1972-02-22 | 2.2873 | 0 | |||
| 1972-05-26 | 0.8529 | 7 | 1 | ||
|
博奕打ち外伝
30
|
1972-07-30 | 1.0506 | 5 | 4 | |
| 1973-01-13 | 1.7608 | 7.4 | 1 | ||
| 1973-06-07 | 0.4452 | 6.5 | 1 | ||
|
まむしの兄弟 恐喝三億円
31
|
1973-09-01 | 1.0088 | 6 | 24 | |
| 1973-09-15 | 1.8403 | 0 | 15 | ||
| 1973-11-17 | 1.0732 | 7 | 5 | ||
| 1974-01-15 | 2.6691 | 7 | 18 | ||
| 1974-01-15 | 2.8096 | 6.5 | 10 | ||
| 1974-04-27 | 1.8653 | 6 | 4 | ||
| 1974-06-29 | 2.1964 | 7.3 | 4 | ||
|
あゝ決戦航空隊
32
|
1974-09-14 | 2.3597 | 0 | 15 | |
| 1974-12-07 | 1.334 | 6.5 | |||
| 1974-12-28 | 1.9236 | 5.6 | 1 | ||
| 1975-04-26 | 2.2507 | 6.3 | 22 | ||
| 1975-06-07 | 0.6736 | 5 | |||
| 1975-06-21 | 2.0826 | 6.7 | 13 | ||
|
暴力金脈
33
|
1975-08-09 | 2.394 | 7 | ||
| 1975-12-06 | 1.4843 | 0 | 1 | ||
| 1976-01-31 | 1.8041 | 6.5 | |||
| 1976-04-10 | 1.6516 | 0 | |||
| 1976-05-29 | 3.2124 | 5.3 | |||
|
沖縄やくざ戦争
34
|
1976-09-04 | 1.4862 | 7.143 | ||
| 1976-12-04 | 1.7314 | 7 | |||
| 1977-01-22 | 2.1423 | 7.5 | 2 | ||
| 1977-02-26 | 2.1043 | 6.9 | |||
| 1977-07-02 | 2.3054 | 6.7 | 2 | ||
|
仁義と抗争
35
|
1977-08-27 | 2.6618 | 0 | ||
| 1977-10-29 | 2.2335 | 8.8 | 2 | ||
| 1978-01-21 | 1.8654 | 7 | 2 | ||
| 1978-06-03 | 1.0121 | 6 | |||
|
野性の証明
36
|
1978-10-07 | 1.5124 | 5.7 | 12 | |
| 1978-10-28 | 1.6642 | 6.6 | 7 | ||
| 1979-03-10 | 0.5246 | 0 | 8 | ||
| 1979-05-26 | 1.1518 | 7 | 20 | ||
|
真田幸村の謀略
37
|
1979-09-01 | 1.6322 | 5 | ||
| 1979-12-01 | 1.5651 | 5 | |||
| 1980-04-05 | 1.8988 | 6.7 | 1 | ||
| 1980-05-24 | 2.3655 | 10 | 31 | ||
| 1980-05-24 | 2.9723 | 0 | 1 | ||
| 1981-07-10 | 1.4668 | 0 | |||
|
隠密くずれ 地獄の子守唄
39
|
1982-02-05 | 0.9757 | 0 | ||
| 1982-04-09 | 1.2969 | 0 | |||
|
人生劇場
40
|
1983-01-29 | 1.247 | 0 | 3 | |
| 1983-03-18 | 0.1813 | 0 | |||
| 1983-04-07 | 0.6549 | 0 | |||
|
花吹雪炎に舞う一番纏
41
|
1983-07-23 | 0.5792 | 0 | ||
| 1983-08-05 | 0.4173 | 0 | 8 | ||
| 1983-08-26 | 0.1467 | 0 | |||
| 1984-02-16 | 0.5539 | 0 | |||
| 1984-07-19 | 1.4092 | 0 | |||
|
修羅の群れ
42
|
1984-11-17 | 2.4034 | 6 | ||
|
最後の博徒
43
|
1985-11-16 | 2.3059 | 4.8 | ||
|
太閤記
44
|
1987-01-01 | 0.8811 | 8 | 2 | |
| 1988-07-12 | 0.3682 | 0 | |||
|
姐御
46
|
1988-11-19 | 1.7536 | 5 | 23 | |
| 1989-01-14 | 2.2246 | 6.9 | 2 | ||
| 1989-04-08 | 1.6981 | 0 | 1 | ||
| 1989-06-17 | 1.2598 | 6.9 | 16 | ||
| 1990-12-27 | 1.3048 | 0 | |||
| 1990-12-31 | 1.5972 | 0 | 1 | ||
| 1991-01-01 | 0.6127 | 0 | 9 | ||
| 1991-03-29 | 1.3434 | 4 | 2 | ||
| 1991-05-11 | 1.6229 | 0 | |||
|
江戸城大乱
49
|
1991-12-14 | 1.7714 | 6 | ||
|
平 清盛
50
|
1992-07-25 | 0.4225 | 0 | 3 | |
| 1992-10-03 | 1.5962 | 3.5 | 9 | ||
|
首領を殺った男
51
|
1994-05-14 | 2.1775 | 0 | ||
| 1995-01-01 | 1.524 | 0 | 6 | ||
| 1995-04-01 | 1.3052 | 0 | |||
|
極道の妻たち 赫い絆
53
|
1995-09-09 | 1.4642 | 6 | 19 | |
| 1995-10-10 | 1.7761 | 6 | 4 | ||
|
流れ板七人
54
|
1997-01-15 | 1.812 | 6 | ||
|
残侠 ZANKYO
56
|
1999-02-13 | 1.3768 | 0 | 4 | |
|
殺し屋パズズ
57
|
2000-01-01 | 1.1074 | 0 | ||
| 2000-03-10 | 2.134 | 0 | |||
| 2000-04-04 | 0.7597 | 5.7 | 18 | ||
|
実録・夜桜銀次2
59
|
2001-10-14 | 1.3188 | 0 | 10 | |
| 2001-10-20 | 2.6758 | 0 | 1 | ||
| 2001-10-28 | 1.3313 | 6.5 | 18 | ||
| 2001-12-07 | 1.1481 | 0 | |||
| 2002-01-01 | 1.7625 | 0 | |||
| 2002-01-01 | 1.8997 | 0 | 1 | ||
| 2002-01-01 | 0.6756 | 0 | |||
| 2002-02-16 | 2.1187 | 0 | |||
| 2002-02-16 | 1.9705 | 0 | 1 | ||
| 2002-04-20 | 1.4016 | 0 | 1 | ||
| 2002-07-08 | 0.8024 | 0 | 6 | ||
| 2002-07-08 | 2.6014 | 0 | 4 | ||
| 2002-07-08 | 0.6625 | 0 | 6 | ||
| 2002-07-26 | 1.2526 | 4.8 | 10 | ||
| 2002-10-25 | 0.3248 | 0 | 6 | ||
| 2002-11-22 | 0.4717 | 0 | 7 | ||
| 2002-11-25 | 0.6878 | 0 | |||
| 2003-03-22 | 1.5833 | 0 | 14 | ||
| 2003-03-22 | 0.7231 | 10 | |||
| 2003-03-28 | 1.3855 | 0 | 7 | ||
| 2003-03-29 | 0.925 | 6.4 | 15 | ||
| 2003-04-21 | 1.0617 | 6 | 11 | ||
| 2003-05-24 | 0.8346 | 10 | 4 | ||
| 2003-09-13 | 1.7248 | 0 | 1 | ||
| 2003-09-19 | 0.3174 | 7 | 3 | ||
| 2003-10-29 | 0.8758 | 0 | 1 | ||
| 2003-11-29 | 1.2448 | 0 | 18 | ||
| 2004-01-01 | 0.1648 | 8 | |||
| 2004-01-02 | 0.2452 | 8 | 1 | ||
| 2004-01-03 | 1.0695 | 7.5 | 4 | ||
| 2004-02-14 | 1.9581 | 0 | 20 | ||
| 2004-02-28 | 0.47 | 0 | 5 | ||
| 2004-03-10 | 1.1087 | 0 | |||
| 2004-04-25 | 0.55 | 0 | 7 | ||
|
総長賭博
62
|
2004-07-25 | 1.1452 | 0 | 8 | |
| 2004-09-07 | 0.8627 | 6.1 | 3 | ||
| 2004-09-20 | 0.9711 | 7 | 20 | ||
| 2004-10-25 | 2.3211 | 0 | 8 | ||
| 2005-01-01 | 1.0691 | 0 | 1 | ||
| 2005-02-05 | 0.1594 | 0 | 1 | ||
| 2005-02-06 | 0.8156 | 0 | 1 | ||
| 2005-02-11 | 0.9435 | 0 | |||
| 2005-03-05 | 1.3912 | 0 | 18 | ||
|
桜の代紋 血の報酬
63
|
2005-11-11 | 0.7688 | 0 | ||
| 2006-07-20 | 1.7546 | 0 | 1 | ||
|
極道な月
65
|
2007-11-25 | 1.4839 | 0 | 8 | |
| 2007-12-22 | 2.3772 | 0 | 8 | ||
| 2007-12-25 | 1.8087 | 0 | |||
| 2008-01-16 | 1.637 | 0 | |||
| 2008-01-25 | 1.4829 | 0 | 7 | ||
| 2008-02-02 | 0.8875 | 6 | 8 | ||
| 2008-03-07 | 0.899 | 0 | |||
| 2008-03-07 | 0.3973 | 0 | |||
| 2008-03-25 | 0.6579 | 0 | 1 | ||
|
男たちの詩
66
|
2008-09-06 | 1.2509 | 0 | 3 | |
| 2008-09-28 | 1.1759 | 0 | 8 | ||
| 2008-10-25 | 0.8608 | 6.779 | 34 | ||
| 2008-12-25 | 1.5653 | 0 | |||
| 2009-05-09 | 0.9657 | 6.2 | 8 | ||
|
修羅の統一
67
|
2009-08-08 | 1.4027 | 0 | 7 | |
| 2009-09-12 | 0.8403 | 7.1 | 6 | ||
| 2010-01-01 | 1.7554 | 0 | |||
| 2010-01-01 | 1.3654 | 0 | |||
|
十三人の刺客
68
|
2010-09-25 | 3.0352 | 7.3 | 5 | |
|
忍たま乱太郎
69
|
2011-07-23 | 1.6438 | 5.8 | 18 | |
| 2011-11-12 | 0.9159 | 0 | 13 | ||
| 2011-11-26 | 0.9609 | 3.8 | 5 | ||
| 2012-07-07 | 1.1789 | 7 | 9 | ||
|
太秦ライムライト
71
|
2014-06-14 | 2.4978 | 6.9 | 19 | |
|
裏社会の男たち
72
|
2015-01-01 | 0.5592 | 0 | 14 | |
| 2015-05-25 | 0.8975 | 4 | |||
| 2015-10-18 | 1.1427 | 7.5 | 1 | ||
| 2.088 | 0 |
クエリ実行時間: 0.13536787033081 秒