| serial | 536 |
|---|---|
| name | 夏純子 |
| birthday | 1949-03-21 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 229402 |
| imdb_id | nm1177397 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Tokyo, Japan |
| biography | |
| profile_path | /71KX1W2lwRorQXkUfhT9OLi0h8n.jpg |
| entrydate | 2025-08-11 14:41:08 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
犯された白衣
17
|
1967-03-01 | 0.7763 | 6.2 | 6 | |
|
続日本暴行暗黒史 暴虐魔
18
|
1967-12-05 | 0.4925 | 2 | 3 | |
|
女賭博師十番勝負
20
|
1969-05-01 | 0.1972 | 0 | 3 | |
|
三匹の牝蜂
21
|
1970-06-13 | 0.6321 | 5.5 | 4 | |
| 1970-07-11 | 0.1464 | 0 | 6 | ||
| 1970-08-01 | 0.8176 | 5.72 | 11 | ||
| 1970-09-22 | 0.3738 | 6.813 | 12 | ||
| 1970-10-03 | 0.1605 | 0 | 2 | ||
| 1970-10-14 | 0.3237 | 0 | 3 | ||
| 1970-11-12 | 0.4864 | 5 | |||
| 1970-12-15 | 0.3411 | 4 | |||
| 1971-01-27 | 0.3668 | 0 | |||
| 1971-03-20 | 0.2279 | 0 | 1 | ||
|
女の意地
22
|
1971-05-05 | 0.266 | 0 | 5 | |
| 1971-07-03 | 0.2944 | 0 | 3 | ||
| 1971-07-03 | 0.1853 | 0 | 3 | ||
| 1971-08-25 | 0.7403 | 6.2 | |||
| 1971-12-29 | 0.4691 | 0 | 1 | ||
| 1972-02-04 | 0.112 | 0 | 2 | ||
|
剣と花
23
|
1972-04-14 | 0.3233 | 0 | 3 | |
| 1972-10-10 | 0.5901 | 7 | 4 | ||
| 1972-11-26 | 0.2979 | 0 | 1 | ||
| 1973-02-17 | 0.4678 | 0 | 4 | ||
|
戦争と人間 第三部
24
|
1973-08-11 | 0.469 | 6 | 9 | |
|
ムツゴロウの結婚記
25
|
1974-04-27 | 0.1208 | 0 | 5 | |
|
おれの行く道
26
|
1975-07-12 | 0.2868 | 0 | 4 | |
| 1975-08-30 | 0.4892 | 6 | 1 | ||
| 1975-09-06 | 0.3674 | 6.8 | 22 | ||
| 1976-03-13 | 0.2533 | 0 | 2 | ||
| 1976-05-29 | 0.3807 | 5.3 | 2 | ||
| 1976-06-12 | 0.1566 | 0 | 1 | ||
| 1976-06-19 | 0.3654 | 0 | 8 | ||
| 1976-09-23 | 0.3726 | 0 | 6 | ||
| 1976-11-17 | 0.3577 | 0 | 1 | ||
| 1976-12-25 | 0.2647 | 0 | 2 | ||
| 1977-03-14 | 0.375 | 0 | 2 | ||
|
八つ墓村
28
|
1977-10-29 | 0.8308 | 6.7 | 14 | |
|
事件
29
|
1978-06-03 | 0.5805 | 6.3 | 6 | |
| 1978-07-08 | 0.3487 | 0 | 1 | ||
|
総長の首
30
|
1979-03-24 | 0.4361 | 0 | 5 | |
|
映画村殺人事件
31
|
1980-05-24 | 0.3589 | 10 | 1 | |
| 1980-08-20 | 0.1882 | 0 |
クエリ実行時間: 0.026986837387085 秒