| serial | 232 |
|---|---|
| name | Toshiyuki Nishida |
| birthday | 1947-11-04 |
| deathday | |
| homepage | https://www.nishidatoshiyuki.com/ |
| id | 233695 |
| imdb_id | nm0632664 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Fukushima, Japan |
| biography | |
| profile_path | /9AntCfhWQZN1eDLokfuk75Wa1Kt.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 14:01:19 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
襤褸の旗
26
|
1974-05-01 | 2.5934 | 0 | 3 | |
| 1974-11-02 | 2.7232 | 5.7 | 8 | ||
|
遠い一本の道
29
|
1977-09-11 | 2.7204 | 7.5 | 15 | |
|
はなれ瞽女おりん
30
|
1977-11-19 | 8.697 | 7 | 9 | |
|
悪魔が来りて笛を吹く
31
|
1979-01-20 | 2.911 | 6 | ||
| 1979-07-04 | 2.451 | 7 | 18 | ||
| 1979-10-06 | 4.34 | 7.2 | 16 | ||
| 1979-11-03 | 2.7145 | 6 | |||
| 1980-05-03 | 2.061 | 6 | |||
| 1980-12-13 | 2.159 | 6 | |||
| 1981-09-12 | 5.059 | 6 | 1 | ||
|
刑事物語
34
|
1982-04-17 | 0.4411 | 0 | 3 | |
| 1984-06-09 | 4.157 | 9.5 | 1 | ||
| 1984-09-22 | 2.54 | 0 | |||
| 1984-09-29 | 1.126 | 0 | 11 | ||
|
植村直己物語
38
|
1986-06-07 | 1.71 | 0 | ||
|
敦煌
40
|
1988-06-25 | 0.6338 | 6.5 | ||
|
釣りバカ日誌
41
|
1988-12-24 | 3.338 | 7.3 | ||
|
釣りバカ日誌2
42
|
1989-12-27 | 2.6134 | 8 | ||
|
釣りバカ日誌3
43
|
1990-12-22 | 1.4 | 7.5 | ||
|
釣りバカ日誌4
44
|
1991-12-23 | 1.788 | 7.5 | ||
| 1992-05-30 | 3.4713 | 0 | 3 | ||
| 1992-06-25 | 2.4986 | 6.2 | 1 | ||
| 1992-10-03 | 2.8184 | 3.5 | 8 | ||
|
釣りバカ日誌5
45
|
1992-12-26 | 2.3559 | 7.5 | ||
| 1993-11-03 | 1.992 | 0 | |||
|
学校
46
|
1993-11-06 | 2.6473 | 7.5 | ||
| 1993-12-25 | 2.449 | 7.5 | |||
| 1994-07-16 | 1.21 | 7.5 | |||
|
釣りバカ日誌7
47
|
1994-12-23 | 0.897 | 7.5 | ||
|
釣りバカ日誌8
48
|
1996-08-10 | 0.995 | 7.5 | ||
|
学校 II
49
|
1996-11-19 | 1.258 | 6.7 | ||
| 1996-12-28 | 2.4097 | 0 | |||
| 1997-09-06 | 2.3456 | 7.3 | |||
|
虹をつかむ男 南国奮斗篇
50
|
1997-12-27 | 1.799 | 0 | ||
| 1998-03-25 | 2.073 | 0 | 1 | ||
| 1998-08-08 | 2.1646 | 6.7 | |||
|
花のお江戸の釣りバカ日誌
51
|
1998-12-23 | 2.6828 | 6.7 | ||
| 1999-02-26 | 0 | 0 | |||
|
釣りバカ日誌イレブン
52
|
2000-02-05 | 3.1325 | 7 | ||
|
Tokyo Zance
53
|
2001-07-27 | 1.4 | 0 | 2 | |
| 2001-08-18 | 2.4493 | 7.3 | 1 | ||
|
陽はまた昇る
54
|
2002-06-16 | 2.4383 | 7 | ||
| 2002-08-27 | 0.631 | 5 | 4 | ||
| 2003-09-20 | 2.028 | 7.5 | |||
| 2003-10-05 | 1.765 | 6 | |||
|
半落ち
56
|
2004-01-10 | 2.7123 | 8 | 18 | |
| 2004-08-21 | 2.2765 | 7.5 | |||
|
四日間の奇跡
57
|
2005-06-04 | 3.905 | 0 | 8 | |
| 2005-08-27 | 2.4362 | 7.5 | 10 | ||
| 2005-08-29 | 0.84 | 0 | 6 | ||
|
THE 有頂天ホテル
58
|
2006-01-14 | 5.234 | 6.6 | 22 | |
| 2006-08-05 | 1.466 | 5.8 | |||
|
椿山課長の七日間
59
|
2006-11-18 | 1.742 | 6 | ||
| 2007-09-08 | 2.4382 | 7.5 | |||
| 2007-09-15 | 1.4533 | 6.205 | 14 | ||
| 2007-10-27 | 3.3471 | 5.7 | 4 | ||
|
陰日向に咲く
60
|
2008-01-26 | 2.6597 | 7 | 6 | |
| 2008-02-08 | 11.777 | 6.4 | 3 | ||
| 2008-05-01 | 1.1383 | 6.8 | 18 | ||
| 2008-05-17 | 0.3615 | 0 | |||
| 2008-06-07 | 5.472 | 7.4 | 4 | ||
| 2008-10-25 | 0.4169 | 7.5 | |||
| 2008-12-24 | 0.873 | 0 | 19 | ||
| 2009-02-07 | 2.4503 | 8 | |||
| 2009-09-12 | 3.457 | 8.5 | |||
| 2009-11-06 | 1.9077 | 0 | |||
| 2009-12-26 | 2.608 | 8 | |||
| 2010-04-04 | 1.9332 | 6.2 | 1 | ||
| 2010-12-01 | 15.189 | 6.3 | 8 | ||
| 2010-12-25 | 2.1837 | 9 | 5 | ||
| 2011-06-10 | 2.403 | 7.5 | |||
| 2011-09-10 | 0.8041 | 7.2 | 3 | ||
| 2011-10-01 | 1.8606 | 7.2 | 1 | ||
| 2011-10-29 | 2.7764 | 7.2 | 1 | ||
| 2011-11-05 | 0.6583 | 4 | 8 | ||
| 2012-03-10 | 2.215 | 0 | 18 | ||
| 2012-04-21 | 11.667 | 7.37 | 1 | ||
| 2012-09-03 | 11.794 | 7.038 | 2 | ||
| 2012-09-14 | 2.7948 | 6.1 | 5 | ||
| 2012-11-03 | 2.6272 | 6 | 5 | ||
| 2012-12-22 | 2.801 | 6.3 | 18 | ||
| 2013-02-23 | 0.4099 | 8 | 2 | ||
| 2013-10-19 | 2.2279 | 0 | |||
|
清須会議
66
|
2013-11-09 | 3.873 | 6.1 | 13 | |
| 2013-12-14 | 2.6755 | 7.2 | 3 | ||
| 2014-01-02 | 1.171 | 0 | 5 | ||
| 2014-08-09 | 1.917 | 7 | 11 | ||
|
大使閣下の料理人
67
|
2015-01-03 | 0.1636 | 0 | 3 | |
| 2015-01-11 | 3.157 | 6.7 | 14 | ||
| 2015-01-31 | 2.6889 | 6.4 | 1 | ||
| 2015-04-04 | 3.0645 | 5.8 | 4 | ||
| 2015-06-26 | 9.849 | 6.915 | 2 | ||
| 2015-10-24 | 2.8586 | 6.8 | 5 | ||
|
家政婦は見た!
68
|
2015-12-05 | 1.4 | 0 | 13 | |
| 2016-01-09 | 2.646 | 0 | 12 | ||
| 2016-07-03 | 1.352 | 0 | 6 | ||
|
琥珀
69
|
2017-09-15 | 1.4 | 0 | ||
| 2017-09-23 | 2.8708 | 6.9 | 2 | ||
| 2017-10-07 | 11.519 | 6.844 | 1 | ||
| 2018-03-24 | 6.509 | 7.1 | 10 | ||
| 2018-10-05 | 1.69 | 0 | 4 | ||
|
必殺仕事人2019
71
|
2019-03-10 | 2.2243 | 0 | 9 | |
|
風の電話
72
|
2020-01-24 | 6.194 | 7.6 | 3 | |
|
いのちの停車場
73
|
2021-05-21 | 4.366 | 6.2 | 3 | |
|
大怪獣のあとしまつ
74
|
2022-02-04 | 2.9953 | 4.6 | 5 | |
|
終りに見た街
76
|
2024-09-21 | 2.3169 | 5.7 | 8 | |
| 2024-12-06 | 2.6013 | 8 | 8 |
クエリ実行時間: 0.066135883331299 秒