serial | 462 |
---|---|
name | 夏八木勲 |
birthday | 1939-12-25 |
deathday | 2013-05-11 |
homepage | |
id | 236090 |
imdb_id | nm0622409 |
department | Acting |
place_of_birth | Adachi-ku, Tokyo, Japan |
biography | |
profile_path | /rXsTLTaO69rec7LIWf3d7XqGWCD.jpg |
entrydate | 2025-08-11 12:16:17 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
骨までしゃぶる | 1966-06-12 | 0.318 | 0 |
牙狼之介 | 1966-11-19 | 0.7144 | 7.3 |
牙狼之介 地獄斬り | 1967-05-13 | 0.6483 | 7.3 |
あゝ同期の桜 | 1967-06-03 | 0.3823 | 6.5 |
十一人の侍 | 1967-12-16 | 0.6044 | 7.6 |
忍びの卍 | 1968-01-27 | 0.2763 | 6.2 |
新・いれずみ無残 | 1968-05-01 | 0.294 | 0 |
わが闘争 | 1968-06-30 | 0.2146 | 0 |
兵隊やくざ 強奪 | 1968-10-05 | 0.2312 | 0 |
御用金 | 1969-05-01 | 0.8413 | 7.6 |
土忍記 風の天狗 | 1970-11-14 | 0.3085 | 8 |
内海の輪 | 1971-02-10 | 0.7295 | 6.3 |
出所祝い | 1971-10-30 | 0.7614 | 7.4 |
やくざ刑事 俺たちに墓はない | 1971-12-01 | 0.3122 | 0 |
軍旗はためく下に | 1972-03-12 | 0.7604 | 7.6 |
女囚701号さそり | 1972-08-25 | 1.8959 | 7 |
無宿人御子神の丈吉 黄昏に閃光が飛んだ | 1973-06-08 | 0.5119 | 6 |
現代任侠史 | 1973-10-27 | 0.3091 | 0 |
日本沈没 | 1973-12-29 | 0.8432 | 6.7 |
仁義なき戦い 頂上作戦 | 1974-01-15 | 0.876 | 7 |
暴力街 | 1974-04-13 | 0.6794 | 6.9 |
ムツゴロウの結婚記 | 1974-04-27 | 0.1208 | 0 |
ルバング島の奇跡 陸軍中野学校 | 1974-06-15 | 0.3439 | 0 |
超能力だよ全員集合!! | 1974-08-03 | 0.2853 | 0 |
宵待草 | 1974-12-28 | 0.409 | 6.5 |
Tidal Wave | 1975-05-28 | 0.197 | 0 |
神戸国際ギャング | 1975-10-14 | 0.5089 | 5.7 |
トラック野郎 爆走一番星 | 1975-12-27 | 0.4124 | 7 |
子連れ殺人拳 | 1976-04-10 | 0.5839 | 7 |
広島仁義 人質奪回作戦 | 1976-12-04 | 0.3606 | 7 |
アラスカ物語 | 1977-01-22 | 0.4144 | 6 |
ピラニア軍団 ダボシャツの天 | 1977-02-26 | 0.2195 | 0 |
人間の証明 | 1977-10-08 | 1.0003 | 7.4 |
八つ墓村 | 1977-10-29 | 0.8308 | 6.7 |
柳生一族の陰謀 | 1978-01-21 | 1.3153 | 7 |
冬の華 | 1978-06-17 | 1.079 | 6.2 |
雲霧仁左衛門 | 1978-07-01 | 0.59 | 6.3 |
野性の証明 | 1978-10-07 | 1.4961 | 5.7 |
悪魔が来りて笛を吹く | 1979-01-20 | 0.535 | 6.2 |
黄金の犬 | 1979-06-02 | 0.4835 | 4.5 |
闇の狩人 | 1979-06-17 | 0.8681 | 6.5 |
白昼の死角 | 1979-07-04 | 0.5895 | 7 |
金田一耕助の冒険 | 1979-07-14 | 0.7751 | 6.4 |
戦国自衛隊 | 1979-09-17 | 1.319 | 6 |
復活の日 | 1980-06-26 | 2.9135 | 6.4 |
忍者武芸帖 百地三太夫 | 1980-11-15 | 1.5111 | 6.2 |
化石の荒野 | 1982-04-17 | 0.3411 | 0 |
鬼龍院花子の生涯 | 1982-06-05 | 1.4477 | 6.3 |
丹下左膳 剣風!百万両の壺 | 1982-10-22 | 0.3638 | 10 |
丑三つの村 | 1983-01-15 | 2.0373 | 7.1 |
逃がれの街 | 1983-10-15 | 0.3283 | 0 |
白蛇抄 | 1983-11-12 | 1.0474 | 4.7 |
暗殺指令 | 1984-02-02 | 0.3381 | 6.5 |
彩り河 | 1984-04-14 | 0.4252 | 0 |
北の螢 | 1984-09-01 | 0.9681 | 5.3 |
上海バンスキング | 1984-10-06 | 0.2482 | 7 |
危険な女たち | 1985-01-01 | 0.2356 | 0 |
聖女伝説 | 1985-03-23 | 0.4677 | 6 |
忠臣蔵 | 1985-12-30 | 0.5215 | 0 |
キャバレー | 1986-04-26 | 0.6199 | 4.7 |
離婚しない女 | 1986-10-25 | 0.4711 | 4.3 |
ボクの女に手を出すな | 1986-12-13 | 0.3454 | 6 |
首都消失 | 1987-01-16 | 0.8823 | 5.5 |
Tokugawa Ieyasu | 1988-07-12 | 0.5055 | 0 |
五稜郭 | 1988-12-30 | 0.5582 | 0 |
十七人の忍者 | 1990-01-01 | 0.5226 | 0 |
リメインズ 美しき勇者たち | 1990-02-10 | 0.6157 | 6.7 |
十三人の刺客 | 1990-03-28 | 0.6985 | 7 |
激動の1750日 | 1990-09-15 | 0.5824 | 8.5 |
天と地と | 1990-11-24 | 0.7532 | 6.2 |
陽炎 | 1991-02-09 | 0.8762 | 5.9 |
ドラフト | 1991-04-01 | 0.1273 | 0 |
新・極道の妻たち | 1991-06-15 | 0.4002 | 6 |
寛永風雲録 | 1991-07-19 | 0.3241 | 0 |
巌流島 小次郎と武蔵 | 1992-01-01 | 0.4407 | 8.5 |
修羅の伝説 | 1992-01-15 | 0.323 | 7.5 |
平 清盛 | 1992-07-25 | 0.237 | 0 |
徳川家康の秘宝 | 1992-09-29 | 0.4807 | 0 |
Das letzte U-Boot | 1993-01-02 | 0.5696 | 5.4 |
独眼竜の野望 伊達政宗 | 1993-01-03 | 0.6364 | 0 |
運命峠 | 1993-01-06 | 0.2337 | 0 |
荒木又右衛門 決闘鍵屋の辻 | 1993-03-23 | 0.3779 | 0 |
ご存知!旗本退屈男Ⅸ | 1994-01-03 | 0.4615 | 0 |
首領を殺った男 | 1994-05-14 | 0.3423 | 0 |
影武者 織田信長 | 1996-01-03 | 0.1779 | 0 |
金田一少年の事件簿・オペラ座館・新たなる殺人 | 1996-12-14 | 0.6812 | 7 |
荒木又右衛門 伊賀の決闘 | 1997-09-10 | 0.1555 | 0 |
難波金融伝 ミナミの帝王 長編版5時間④ 屈辱 | 1998-01-01 | 0.1479 | 0 |
難波金融伝 ミナミの帝王 長編版5時間① 運命 | 1998-01-01 | 0.2424 | 0 |
難波金融伝 ミナミの帝王 長編版5時間⑤ 逆襲 | 1998-01-01 | 0.1973 | 0 |
難波金融伝 ミナミの帝王 長編版5時間② 陰謀 | 1998-01-01 | 0.2396 | 0 |
難波金融伝 ミナミの帝王 長編版5時間③ 裏切り | 1998-01-01 | 0.3009 | 0 |
銀河鉄道999 エターナルファンタジー | 1998-03-07 | 0.7867 | 6.5 |
織田信長 天下を取ったバカ | 1998-03-25 | 0.8311 | 7 |
絆 | 1998-06-06 | 0.662 | 5.2 |
釣りバカ日誌10 | 1998-08-08 | 0.2464 | 6.7 |
金田一少年の事件簿 殺戮のディープブルー | 1999-08-21 | 0.7722 | 8.7 |
GTO | 1999-12-18 | 1.0278 | 7.1 |
ホタル | 2001-05-01 | 0.6018 | 7 |
月の砂漠 | 2001-06-19 | 0.6768 | 6.2 |
赤い橋の下のぬるい水 | 2001-11-03 | 1.0821 | 6.6 |
修羅の群れ 第1部 怒濤編 | 2002-01-01 | 0.3005 | 0 |
修羅の群れ 第3部 完結編 大抗争列島!! | 2002-01-01 | 0.1997 | 0 |
0 & 1 | 2002-02-14 | 0.1799 | 0 |
修羅の群れ | 2002-02-16 | 0.4161 | 0 |
陽はまた昇る | 2002-06-16 | 0.442 | 7 |
宣戦布告 | 2002-10-05 | 0.3456 | 0 |
修羅の群れ 第2部 風雲編 | 2002-11-25 | 0.3429 | 0 |
トライ | 2003-01-11 | 0.5465 | 7 |
人斬り銀次 | 2003-03-29 | 0.2012 | 6.5 |
またの日の知華 | 2005-01-05 | 0.3043 | 0 |
剣客商売スペシャル 母と娘と | 2005-01-11 | 0.3138 | 0 |
古都 | 2005-02-05 | 0.3355 | 4 |
Hinagon | 2005-07-30 | 0.1713 | 0 |
飛鳥へ、そしてまだ見ぬ子へ | 2005-10-10 | 0.3908 | 0 |
カーテンコール | 2005-11-12 | 0.2947 | 0 |
Breath Less ブレス・レス | 2006-04-22 | 0.1725 | 0 |
信長の棺 | 2006-11-05 | 0.4885 | 0 |
眉山 | 2007-05-12 | 0.4993 | 6 |
シリウスの道 | 2008-09-14 | 0.2922 | 0 |
なでしこ隊 | 2008-09-20 | 0.3575 | 0 |
劔岳 点の記 | 2009-06-20 | 0.8982 | 6 |
ロストクライム -閃光- | 2010-07-03 | 0.3695 | 7 |
パートナーズ | 2010-11-06 | 0.4348 | 6 |
アンダルシア:女神の報復 | 2011-06-25 | 0.4374 | 6.7 |
こちら葛飾区亀有公園前派出所 THE MOVIE 〜勝どき橋を封鎖せよ!〜 | 2011-08-05 | 0.4479 | 4.5 |
マイウェイ 12,000キロの真実 | 2011-12-21 | 2.0486 | 7.883 |
終戦のエンペラー | 2012-09-14 | 2.1079 | 6.1 |
希望の国 | 2012-10-20 | 0.7153 | 6.2 |
のぼうの城 | 2012-11-02 | 1.3262 | 7.389 |
脳男 | 2013-02-09 | 0.7956 | 6.3 |
サンゴレンジャー | 2013-06-15 | 0.4804 | 6 |
そして父になる | 2013-09-24 | 2.3475 | 7.68 |
Present for You | 2013-10-04 | 0.1306 | 0 |
永遠の0 | 2013-12-20 | 0.8987 | 6.971 |
春を背負って | 2014-06-14 | 0.6393 | 8.3 |
ソ満国境 15歳の夏 | 2015-08-01 | 0.3259 | 5 |
君の望む死に方 | 0.129 | 0 |
クエリ実行時間: 0.0065479278564453 秒