夏八木勲

夏八木勲
serial 462
name 夏八木勲
birthday 1939-12-25
deathday 2013-05-11 [73]
homepage
id 236090
imdb_id nm0622409
department Acting
place_of_birth Adachi-ku, Tokyo, Japan
biography
profile_path /rXsTLTaO69rec7LIWf3d7XqGWCD.jpg
entrydate 2025-08-11 12:16:17
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1966-06-12 0.318 0 5
1966-11-19 0.7144 7.3
1967-05-13 0.6483 7.3
1967-06-03 0.3823 6.5 4
1967-12-16 0.6044 7.6
1968-01-27 0.2763 6.2
1968-05-01 0.294 0 3
1968-06-30 0.2146 0 6
1968-10-05 0.2312 0 3
1969-05-01 0.8413 7.6 6
1970-11-14 0.3085 8 2
1971-02-10 0.7295 6.3 2
1971-10-30 0.7614 7.4 5
1971-12-01 0.3122 0 2
1972-03-12 0.7604 7.6 12
1972-08-25 1.8959 7 2
1973-06-08 0.5119 6 10
1973-10-27 0.3091 0 6
1973-12-29 0.8432 6.7 11
1974-01-15 0.876 7 8
1974-04-13 0.6794 6.9 2
1974-04-27 0.1208 0 10
1974-06-15 0.3439 0 2
1974-08-03 0.2853 0 15
1974-12-28 0.409 6.5 2
1975-05-28 0.197 0 18
1975-10-14 0.5089 5.7 5
1975-12-27 0.4124 7 12
1976-04-10 0.5839 7 40
1976-12-04 0.3606 7 15
1977-01-22 0.4144 6 3
1977-02-26 0.2195 0 1
1977-10-08 1.0003 7.4 13
1977-10-29 0.8308 6.7 21
1978-01-21 1.3153 7 6
1978-06-17 1.079 6.2 6
1978-07-01 0.59 6.3 12
1978-10-07 1.4961 5.7 4
1979-01-20 0.535 6.2 44
1979-06-02 0.4835 4.5 28
1979-06-17 0.8681 6.5 4
1979-07-04 0.5895 7
1979-07-14 0.7751 6.4 16
1979-09-17 1.319 6 1
1980-06-26 2.9135 6.4 13
1980-11-15 1.5111 6.2 4
1982-04-17 0.3411 0 11
1982-06-05 1.4477 6.3 11
1982-10-22 0.3638 10 3
1983-01-15 2.0373 7.1 7
1983-10-15 0.3283 0 12
1983-11-12 1.0474 4.7 27
1984-02-02 0.3381 6.5 2
1984-04-14 0.4252 0 7
1984-09-01 0.9681 5.3 57
1984-10-06 0.2482 7 4
1985-01-01 0.2356 0 6
1985-03-23 0.4677 6 12
1985-12-30 0.5215 0 3
1986-04-26 0.6199 4.7 12
1986-10-25 0.4711 4.3 3
1986-12-13 0.3454 6 15
1987-01-16 0.8823 5.5 3
1988-07-12 0.5055 0 2
1988-12-30 0.5582 0 1
1990-01-01 0.5226 0
1990-02-10 0.6157 6.7 5
1990-03-28 0.6985 7 5
1990-09-15 0.5824 8.5 9
1990-11-24 0.7532 6.2 26
1991-02-09 0.8762 5.9 18
1991-04-01 0.1273 0
1991-06-15 0.4002 6 14
1991-07-19 0.3241 0 19
1992-01-01 0.4407 8.5 3
1992-01-15 0.323 7.5 14
1992-07-25 0.237 0 6
1992-09-29 0.4807 0 4
1993-01-02 0.5696 5.4 19
1993-01-03 0.6364 0 1
1993-01-06 0.2337 0 1
1993-03-23 0.3779 0 3
1994-01-03 0.4615 0 6
1994-05-14 0.3423 0 3
1996-01-03 0.1779 0 1
1996-12-14 0.6812 7 2
1997-09-10 0.1555 0 2
1998-01-01 0.1479 0 10
1998-01-01 0.2424 0 3
1998-01-01 0.1973 0 11
1998-01-01 0.2396 0 10
1998-01-01 0.3009 0 10
1998-03-07 0.7867 6.5 10
1998-03-25 0.8311 7 14
1998-06-06 0.662 5.2 16
1998-08-08 0.2464 6.7 14
1999-08-21 0.7722 8.7 17
1999-12-18 1.0278 7.1 5
2001-05-01 0.6018 7 2
2001-06-19 0.6768 6.2 13
2001-11-03 1.0821 6.6 4
2002-01-01 0.3005 0 1
2002-01-01 0.1997 0 1
2002-02-14 0.1799 0 3
2002-02-16 0.4161 0 1
2002-06-16 0.442 7 11
2002-10-05 0.3456 0 8
2002-11-25 0.3429 0 1
2003-01-11 0.5465 7 13
2003-03-29 0.2012 6.5
2005-01-05 0.3043 0 7
2005-01-11 0.3138 0 21
2005-02-05 0.3355 4 4
2005-07-30 0.1713 0 2
2005-10-10 0.3908 0 7
2005-11-12 0.2947 0 8
2006-04-22 0.1725 0 6
2006-11-05 0.4885 0 19
2007-05-12 0.4993 6 9
2008-09-14 0.2922 0 7
2008-09-20 0.3575 0 9
2009-06-20 0.8982 6 20
2010-07-03 0.3695 7 15
2010-11-06 0.4348 6 6
2011-06-25 0.4374 6.7 7
2011-08-05 0.4479 4.5 7
2011-12-21 2.0486 7.883 13
2012-09-14 2.1079 6.1 8
2012-10-20 0.7153 6.2
2012-11-02 1.3262 7.389 15
2013-02-09 0.7956 6.3 9
2013-06-15 0.4804 6 5
2013-09-24 2.3475 7.68 7
2013-10-04 0.1306 0 2
2013-12-20 0.8987 6.971 3
2014-06-14 0.6393 8.3 5
2015-08-01 0.3259 5 9
0.129 0 1

クエリ実行時間: 0.092055082321167 秒