serial | 122 |
---|---|
name | Gō Katō |
birthday | 1938-02-04 |
deathday | 2018-06-18 |
homepage | |
id | 24548 |
imdb_id | nm0441351 |
department | Acting |
place_of_birth | Osaezaki-cho, Shizuoka, Japan |
biography | |
profile_path | /wDbLvnl2QM8YvLovV6DBYfcr63N.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:39:58 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
死闘の伝説 | 1963-08-11 | 3.581 | 6.1 |
香華 | 1964-05-24 | 3.151 | 6.9 |
五瓣の椿 | 1964-11-21 | 3.118 | 4.7 |
獣の剣 | 1965-09-18 | 6.47 | 7.6 |
上意討ち 拝領妻始末 | 1967-05-27 | 21.584 | 8.202 |
天狗党 | 1969-11-15 | 2.302 | 6.2 |
影の車 | 1970-06-13 | 6.068 | 5.7 |
戦争と人間 第一部「運命の序曲」 | 1970-08-14 | 3.287 | 5.8 |
戦争と人間 第二部 | 1971-06-12 | 6.401 | 5.6 |
黒の斜面 | 1971-08-25 | 1.96 | 5.5 |
忍ぶ川 | 1972-05-25 | 5.811 | 6.5 |
子連れ狼 死に風に向う乳母車 | 1972-09-02 | 15.229 | 7.16 |
忍ぶ糸 | 1973-07-07 | 1.96 | 0 |
日本侠花伝 | 1973-11-17 | 1.96 | 7 |
砂の器 | 1974-10-19 | 6.698 | 7.5 |
化石 | 1975-10-04 | 2.39 | 6.5 |
北の岬 | 1976-04-03 | 1.21 | 0 |
雲霧仁左衛門 | 1978-07-01 | 5.565 | 6.2 |
衝動殺人 息子よ | 1979-09-15 | 3.346 | 5 |
夜叉ヶ池 | 1979-10-20 | 4.029 | 6.2 |
父よ母よ! | 1980-09-20 | 1.8 | 5 |
愛妻武士道 | 1981-12-25 | 0.96 | 0 |
刺客街道 | 1982-05-28 | 1.54 | 0 |
天城越え | 1983-02-19 | 11.178 | 7.3 |
この子を残して | 1983-09-16 | 1.96 | 5 |
新・喜びも悲しみも幾歳月 | 1986-06-28 | 3.618 | 6 |
次郎物語 | 1987-07-04 | 1.96 | 0 |
千利休 本覺坊遺文 | 1989-10-07 | 7.003 | 5.3 |
ハラスのいた日々 | 1989-11-18 | 3.597 | 0 |
わが愛の譜 滝廉太郎物語 | 1993-08-21 | 1.889 | 5.7 |
アンネの日記 | 1995-08-19 | 2.856 | 6.6 |
郡上一揆 | 2000-12-23 | 2.517 | 5 |
伊能忠敬 子午線の夢 | 2001-11-17 | 1.96 | 0 |
ウィニング・パス | 2004-01-24 | 1.96 | 0 |
アダン | 2006-05-20 | 0.6 | 0 |
日本の青空 | 2007-03-21 | 1.712 | 0 |
舟を編む | 2013-04-13 | 7.427 | 7.1 |
百合子さんの絵本~陸軍武官小野寺夫婦の戦争~ | 2016-07-30 | 1.4 | 0 |
今夜、ロマンス劇場で | 2018-02-10 | 7.343 | 7.6 |
クエリ実行時間: 0.003180980682373 秒