serial | 123 |
---|---|
name | Kinuyo Tanaka |
birthday | 1909-11-28 |
deathday | 1977-03-21 |
homepage | |
id | 24551 |
imdb_id | nm0849011 |
department | Acting |
place_of_birth | Shimonoseki, Yamaguchi Prefecture, Japan |
biography | |
profile_path | /noiEyzOXEtqAEN3zQDEJ10748L6.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:39:59 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
カラボタン | 1926-08-30 | 1.683 | 0 |
村の花嫁 | 1928-01-27 | 0.961 | 0 |
感激時代 | 1928-03-01 | 1.96 | 0 |
陸の王者 | 1928-11-10 | 0.961 | 0 |
森の鍛冶屋 | 1929-01-05 | 1.96 | 0 |
大都会 労働篇 | 1929-05-18 | 1.711 | 0 |
大学は出たけれど | 1929-09-06 | 2.645 | 5.7 |
進軍 | 1930-03-07 | 1.96 | 0 |
落第はしたけれど | 1930-04-11 | 2.421 | 6.1 |
若者よなぜ泣くか | 1930-11-15 | 1.96 | 0 |
お嬢さん | 1930-12-12 | 1.96 | 0 |
Ai yo jinrui to tomo ni are - Kohen: Beikoku hen | 1931-04-17 | 1.96 | 0 |
マダムと女房 | 1931-08-01 | 1.505 | 6.5 |
生活線ABC | 1931-12-12 | 2.792 | 6.1 |
忠臣蔵 | 1932-03-01 | 1.96 | 0 |
靑春の夢いまいづこ | 1932-10-13 | 1.531 | 6.4 |
花嫁の寝言 | 1933-01-14 | 1.96 | 0 |
恋の花咲く 伊豆の踊子 | 1933-02-01 | 2.337 | 7 |
東京の女 | 1933-02-09 | 2.432 | 6.8 |
非常線の女 | 1933-04-27 | 2.874 | 6.6 |
お小夜恋姿 | 1934-09-14 | 0.6 | 0 |
その夜の女 | 1934-10-17 | 1.96 | 0 |
私の兄さん | 1934-12-13 | 1.96 | 6 |
箱入娘 | 1935-01-20 | 2.321 | 0 |
春琴抄 お琴と佐助 | 1935-04-01 | 1.4 | 7 |
人生のお荷物 | 1935-12-10 | 2.744 | 6.4 |
男性対女性 | 1936-08-29 | 1.457 | 0 |
新道 | 1936-11-30 | 1.96 | 7 |
新道 後篇・良太の巻 | 1936-12-16 | 1.96 | 8 |
花籠の歌 | 1937-01-14 | 1.96 | 0 |
女医絹代先生 | 1937-04-29 | 1.96 | 5 |
男の償ひ 前篇 | 1937-08-13 | 1.631 | 0 |
男の償ひ 後篇 | 1937-08-24 | 1.341 | 0 |
敷屋皿町番 | 1937-11-01 | 1.091 | 0 |
母と子 | 1938-07-01 | 1.96 | 0 |
愛染かつら | 1938-09-15 | 2.744 | 7 |
お加代の覚悟 | 1939-04-01 | 0.84 | 7 |
春雷 | 1939-04-13 | 0.6 | 0 |
続愛染かつら | 1939-05-05 | 1.341 | 0 |
花ある雑草 | 1939-06-15 | 1.96 | 0 |
絹代の初恋 | 1940-03-31 | 1.96 | 6 |
征戦愛馬譜 暁に祈る | 1940-04-17 | 0.953 | 0 |
浪花女 | 1940-09-19 | 1.529 | 0 |
お絹と番頭 | 1940-12-31 | 1.423 | 0 |
元気で行かうよ | 1941-05-01 | 1.96 | 0 |
花 | 1941-07-15 | 1.539 | 0 |
簪 | 1941-08-26 | 2.038 | 6.5 |
女医の記録 | 1941-11-23 | 1.449 | 6 |
或る女 | 1942-10-29 | 1.96 | 0 |
開戦の前夜 | 1943-01-14 | 0.6 | 0 |
敵機空襲 | 1943-04-01 | 1.96 | 0 |
還って来た男 | 1944-07-20 | 1.96 | 0 |
陸軍 | 1944-12-07 | 2.215 | 7.2 |
宮本武蔵 | 1944-12-29 | 2.068 | 6.1 |
必勝歌 | 1945-02-22 | 2.062 | 5.2 |
三十三間堂・通し矢物語 | 1945-06-28 | 2.148 | 5.8 |
女性の勝利 | 1946-04-18 | 2.838 | 6.5 |
歌麿をめぐる五人の女 | 1946-12-17 | 5.557 | 7.2 |
結婚 | 1947-03-18 | 1.4 | 7 |
女優須磨子の恋 | 1947-08-16 | 1.96 | 6.8 |
不死鳥 | 1947-12-11 | 2.765 | 6 |
夜の女たち | 1948-05-26 | 9.142 | 7.2 |
風の中の牝鶏 | 1948-09-17 | 6.235 | 7.071 |
わが恋は燃えぬ | 1949-02-13 | 2.054 | 6 |
新釈四谷怪談 前篇 | 1949-07-05 | 3.387 | 6.8 |
新釈四谷怪談 後篇 | 1949-07-16 | 2.461 | 6.9 |
婚約指輪 | 1950-07-01 | 1.693 | 6.8 |
宗方姉妹 | 1950-08-08 | 5.205 | 6.8 |
おぼろ駕籠 | 1951-01-13 | 1.96 | 0 |
銀座化粧 | 1951-04-14 | 2.981 | 5.8 |
お遊さま | 1951-06-22 | 7.106 | 7.2 |
武蔵野夫人 | 1951-09-14 | 2.327 | 6.4 |
稲妻草紙 | 1951-12-30 | 1.96 | 0 |
Nishijin no shimai | 1952-04-17 | 1.96 | 0 |
西鶴一代女 | 1952-04-17 | 9.323 | 7.9 |
安宅家の人々 | 1952-05-15 | 1.96 | 5.5 |
おかあさん | 1952-06-12 | 5.474 | 6.8 |
まごころ | 1953-01-29 | 2.248 | 6.2 |
煙突の見える場所 | 1953-03-05 | 2.988 | 6.5 |
雨月物語 | 1953-03-26 | 18.19 | 7.972 |
獅子の座 | 1953-06-03 | 1.96 | 0 |
恋文 | 1953-12-13 | 3.471 | 6.7 |
山椒大夫 | 1954-03-31 | 15.927 | 8.146 |
女の暦 | 1954-06-08 | 1.96 | 0 |
噂の女 | 1954-06-20 | 5.048 | 7.6 |
月は上りぬ | 1955-01-08 | 2.558 | 6.8 |
月夜の傘 | 1955-08-21 | 1.695 | 0 |
乳房よ永遠なれ | 1955-11-23 | 3.928 | 7.2 |
色ざんげ | 1956-03-21 | 1.96 | 0 |
あやに愛しき | 1956-09-07 | 1.96 | 0 |
女囚と共に | 1956-09-11 | 2.744 | 1 |
嵐 | 1956-10-24 | 1.96 | 9 |
流れる | 1956-11-20 | 7.111 | 7.1 |
黄色いからす | 1957-02-27 | 2.485 | 5.8 |
異母兄弟 | 1957-06-25 | 3.344 | 7 |
地上 | 1957-11-22 | 1.96 | 0 |
悲しみは女だけに | 1958-02-26 | 1.96 | 0 |
楢山節考 | 1958-06-01 | 9.933 | 7.5 |
彼岸花 | 1958-09-07 | 13.163 | 7.504 |
この天の虹 | 1958-10-28 | 1.96 | 6.3 |
浪花の恋の物語 | 1959-09-13 | 3.466 | 6.6 |
日本誕生 | 1959-11-01 | 8.34 | 5.1 |
流転の王妃 | 1960-01-27 | 2.744 | 6.7 |
おとうと | 1960-11-01 | 3.405 | 7 |
女ばかりの夜 | 1961-09-04 | 3.496 | 7.3 |
お吟さま | 1962-06-03 | 1.582 | 6.857 |
放浪記 | 1962-09-29 | 2.456 | 7.2 |
殺陣師段平 (Tateshi Danpei) | 1962-09-30 | 2.172 | 5.5 |
かあさん長生きしてね | 1962-10-13 | 1.4 | 0 |
結婚式・結婚式 | 1963-07-13 | 2.268 | 0 |
死闘の伝説 | 1963-08-11 | 3.581 | 6.1 |
太平洋ひとりぼっち | 1963-10-27 | 2.955 | 6.8 |
光る海 | 1963-12-26 | 1.96 | 0 |
香華 | 1964-05-24 | 3.151 | 6.9 |
この空のある限り | 1964-11-14 | 0.6 | 0 |
赤ひげ | 1965-04-03 | 20.66 | 8.1 |
アルプスの若大将 | 1966-05-28 | 1.211 | 0 |
男はつらいよ 寅次郎夢枕 | 1972-12-29 | 3.528 | 6.7 |
三婆 | 1974-06-01 | 1.4 | 0 |
サンダカン八番娼館 望郷 | 1974-11-02 | 7.536 | 7.5 |
ある映画監督の生涯 溝口健二の記録 | 1975-05-24 | 1.96 | 6.9 |
おれの行く道 | 1975-07-12 | 1.96 | 0 |
北の岬 | 1976-04-03 | 1.21 | 0 |
大地の子守歌 | 1976-06-12 | 4.262 | 7.4 |
田中絹代の旅立ち~占領下の日米親善芸術使節~ | 2009-10-17 | 1.4 | 4 |
Kinuyo Tanaka, une femme dont on parle | 2022-10-18 | 0.634 | 0 |
クエリ実行時間: 0.0057530403137207 秒