| serial | 125 |
|---|---|
| name | Monica Bellucci |
| birthday | 1964-09-30 |
| deathday | |
| homepage | https://monicabellucci.net |
| id | 28782 |
| imdb_id | nm0000899 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Città di Castello, Umbria, Italy |
| biography | |
| profile_path | /gva84YhRwrHvUCLAeE3FNzAhyxi.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:39:59 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-02-01 | 5.742 | 4.8 | 1 | ||
|
La Riffa
27
|
1991-11-15 | 28.815 | 6.8 | ||
| 1992-05-28 | 6.028 | 5.1 | |||
|
ドラキュラ
28
|
1992-11-13 | 34.918 | 7.452 | 9 | |
| 1994-02-18 | 5.31 | 5.3 | 2 | ||
| 1994-10-23 | 3.525 | 3.9 | 1 | ||
| 1995-04-16 | 24.432 | 8.2 | 7 | ||
| 1995-12-21 | 3.544 | 5.2 | 3 | ||
| 1996-02-02 | 4.022 | 4.8 | |||
| 1996-07-27 | 14.056 | 6.7 | 2 | ||
| 1997-05-27 | 2.105 | 3.7 | 2 | ||
| 1997-06-18 | 11.578 | 6.486 | 2 | ||
| 1997-08-13 | 3.8 | 6.6 | 2 | ||
| 1997-09-19 | 1.633 | 0 | 18 | ||
| 1998-03-06 | 16.156 | 5.7 | |||
| 1998-08-05 | 1.58 | 5.3 | 7 | ||
| 1998-10-24 | 3.738 | 4.2 | 3 | ||
| 1999-05-05 | 1.945 | 4.8 | 1 | ||
| 1999-10-07 | 2.357 | 3.9 | |||
| 2000-03-16 | 53.808 | 7.432 | |||
| 2000-07-19 | 3.573 | 4.5 | |||
| 2000-08-24 | 12.062 | 6.062 | 3 | ||
|
Dear Father
36
|
2001-01-22 | 0.955 | 1 | ||
| 2001-01-31 | 20.296 | 6.719 | 3 | ||
|
ミッション・クレオパトラ
37
|
2002-01-30 | 30.805 | 7.377 | 3 | |
| 2002-05-22 | 32.201 | 7.23 | |||
| 2002-08-28 | 3.449 | 7.8 | 6 | ||
|
リメンバー・ミー
38
|
2003-02-11 | 11.387 | 5.844 | 2 | |
| 2003-03-07 | 28.214 | 6.854 | 1 | ||
| 2003-05-15 | 45.988 | 7.041 | 7 | ||
| 2003-10-14 | 3.189 | 6 | 6 | ||
| 2003-10-14 | 0.939 | 5.1 | |||
| 2003-11-05 | 31.76 | 6.715 | 12 | ||
| 2004-02-25 | 2.258 | 7.5 | 1 | ||
| 2004-02-25 | 48.432 | 7.462 | 4 | ||
| 2004-03-03 | 10.869 | 5.2 | 1 | ||
| 2004-07-30 | 11.218 | 5.1 | 3 | ||
|
ブラザーズ・グリム
40
|
2005-08-26 | 20.066 | 5.81 | 4 | |
|
ダニエラという女
41
|
2005-10-26 | 15.435 | 5.962 | ||
| 2005-12-20 | 2.276 | 7.2 | 1 | ||
| 2006-02-01 | 7.59 | 5.731 | 1 | ||
| 2006-10-13 | 10.77 | 6.1 | 1 | ||
| 2006-11-15 | 4.779 | 4.4 | |||
| 2006-12-23 | 0.977 | 0 | 1 | ||
| 2007-01-01 | 3.878 | 6.8 | |||
| 2007-01-19 | 10.748 | 5.3 | 1 | ||
| 2007-07-26 | 23.169 | 6.5 | 1 | ||
| 2007-10-24 | 2.988 | 5.9 | 1 | ||
| 2008-05-23 | 5.138 | 5.5 | |||
| 2008-10-24 | 3.786 | 5.7 | 1 | ||
| 2009-06-03 | 10.32 | 5.65 | 1 | ||
| 2009-07-07 | 11.004 | 5.888 | 11 | ||
| 2009-09-24 | 10.021 | 7.243 | 28 | ||
| 2010-05-05 | 5.383 | 5.7 | 1 | ||
| 2010-07-13 | 33.706 | 6.107 | 6 | ||
| 2010-09-13 | 9.562 | 6.749 | 2 | ||
| 2011-02-25 | 13.809 | 5.287 | 2 | ||
| 2011-09-28 | 6.725 | 5 | |||
| 2011-10-26 | 0.6 | 10 | 3 | ||
|
サイの季節
48
|
2012-10-25 | 8.12 | 5.7 | 1 | |
| 2013-01-13 | 5.616 | 5.558 | 5 | ||
| 2014-05-22 | 7.48 | 6.9 | 5 | ||
|
Na Quebrada
50
|
2014-10-16 | 1.423 | 5.2 | 3 | |
| 2014-10-23 | 0.6 | 0 | 2 | ||
| 2014-11-18 | 0.6 | 9 | 1 | ||
|
Ville-Marie
51
|
2015-10-08 | 4.71 | 5.7 | ||
| 2015-10-26 | 76.497 | 6.537 | 4 | ||
| 2016-01-04 | 0.665 | 8 | 1 | ||
| 2016-02-03 | 6.774 | 6.5 | |||
| 2016-03-11 | 1.094 | 7 | 1 | ||
| 2017-10-28 | 1.765 | 8 | 3 | ||
| 2018-10-01 | 9.247 | 5.676 | 1 | ||
| 2019-01-01 | 1.063 | 7 | 1 | ||
| 2019-04-20 | 10.674 | 5.01 | |||
| 2019-05-22 | 7.407 | 6.6 | 5 | ||
| 2020-08-26 | 1.809 | 8.167 | |||
|
皮膚を売った男
56
|
2021-03-15 | 9.112 | 6.688 | 3 | |
| 2021-05-17 | 1.743 | 10 | 1 | ||
| 2021-08-18 | 7.4 | 5 | 13 | ||
| 2021-08-29 | 13.253 | 7.75 | 31 | ||
| 2021-11-29 | 1.565 | 7 | |||
| 2021-12-30 | 93.344 | 6.233 | |||
| 2022-04-28 | 39.061 | 6.873 | 4 | ||
| 2022-09-29 | 7.05 | 6.476 | 6 | ||
| 2022-11-17 | 16.723 | 6.031 | 3 | ||
| 2023-04-13 | 22.373 | 6.2 | 1 | ||
| 2023-11-30 | 11.433 | 6.318 | 3 | ||
| 2024-09-05 | 11.326 | 0 | 6 | ||
| 0.6 | 0 | ||||
| 0.6 | 0 |
クエリ実行時間: 0.059021949768066 秒