ダイアン・レイン

ダイアン・レイン
serial 580
name ダイアン・レイン
birthday 1965-01-22
deathday
homepage
id 2882
imdb_id nm0000178
department Acting
place_of_birth New York City, New York, USA
biography
profile_path /o9pPS52JrleScO4Qq6q1nYlaxWz.jpg
entrydate 2025-08-13 08:28:27
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1979-04-27 1.0735 6.844 1
1980-10-31 0.2699 4.6 1
1981-04-24 1.2201 6.25 1
1981-12-07 0.7429 6.9 1
1982-04-23 0.6383 3.121 1
1982-07-16 0.5027 6.603 1
1982-10-01 0.5807 6.302
1982-12-27 0.2551 1.5
1983-03-25 5.85 7.212 8
1983-10-09 1.816 6.982 2
1984-06-01 2.0781 6.932 1
1984-12-14 2.0897 6.5 2
1987-08-14 0.49 5.786
1987-09-25 0.8865 5.548 1
1988-04-28 1.2707 3 1
1990-04-13 0.3537 4.9 1
1990-11-25 0.4174 5 1
1992-01-14 1.23 5.8 1
1992-09-15 0.4367 5.25
1992-10-26 0.6706 4.278
1992-12-17 2.3062 7.435 14
1993-04-23 1.5701 6.331 2
1994-05-01 0.959 5.4
1995-06-30 0.3041 1.5 2
1995-06-30 4.043 5.84 1
1995-10-24 0.581 7 3
1995-12-01 1.1387 5.721 3
1996-08-09 2.9284 6.3 1
1996-11-08 0.7335 5.3 4
1997-01-04 0.6756 4.9 2
1997-04-18 2.1577 6.063 1
1998-03-06 0.7269 5.4 2
1998-12-13 0.867 6.3 1
1999-01-29 1.2786 6.1
2000-01-09 0.5188 4.875 1
2000-01-12 1.5187 6.713 1
2000-06-29 4.4767 6.5 2
2001-09-14 1.4352 6.485 1
2001-09-14 3.3756 5.958 1
2002-05-10 5.862 6.669 1
2002-07-13 0.4364 6.3 14
2003-09-20 2.7087 6.883
2005-07-21 1.7084 5.93
2005-09-20 0.5011 0 8
2006-08-31 2.6335 6.076 1
2006-10-26 0.8221 6.077
2007-05-23 0.5555 4.9
2008-01-22 1.6612 6.186
2008-02-13 4.6426 6.161 5
2008-09-26 1.8799 6.262
2008-11-13 2.0068 5.778 1
2010-08-20 2.0387 7.4
2011-04-23 0.8926 5.718
2012-02-04 0.7492 7.6 57
2012-10-03 0.3604 7.4 5
2012-11-01 0.6522 7.05 42
2013-06-12 14.9898 6.634 6
2013-12-22 0.4028 7.3 6
2014-02-01 1.6678 7.009 137
2014-04-20 2.0778 6.1
2015-06-17 15.0109 7.911 7
2015-10-27 2.5363 7.158 1
2015-11-03 1.7786 7.194 3
2016-03-23 19.094 5.983 5
2016-09-12 2.031 5.819
2017-09-28 1.9925 6.192 1
2017-11-15 9.82 6.075 8
2019-01-24 2.9293 5.447 3
2019-04-22 0.3049 0
2020-11-05 2.5247 6.8
2021-03-18 14.1117 8.114 11
2024-06-11 36.0925 7.553 12
2025-10-29 0.6017 0
0.0851 0 3

クエリ実行時間: 0.045922994613647 秒