serial | 197 |
---|---|
name | Nobuo Nakamura |
birthday | 1908-09-14 |
deathday | 1991-07-05 |
homepage | |
id | 30772 |
imdb_id | nm0620206 |
department | Acting |
place_of_birth | Otaru, Hokkaido, Japan |
biography | |
profile_path | /24r35Pf7V3CXaWbIo6LhWIKMISO.jpg |
entrydate | 2024-01-02 13:53:40 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
浦島太郎の後裔 | 1946-03-28 | 0.655 | 6 |
本日休診 | 1952-04-01 | 1.4 | 6 |
生きる | 1952-10-09 | 20.713 | 8.326 |
ひまわり娘 | 1953-03-26 | 1.441 | 0 |
青色革命 | 1953-06-10 | 1.341 | 0 |
東京物語 | 1953-11-03 | 15.286 | 8.2 |
にごりえ | 1953-11-23 | 2.522 | 6.1 |
伊津子とその母 | 1954-02-17 | 0.84 | 0 |
ともしび | 1954-06-22 | 1.4 | 0 |
由起子 | 1955-08-03 | 1.134 | 0 |
獣人雪男 | 1955-08-14 | 2.311 | 5 |
婦系図湯島の白梅 | 1955-09-28 | 1.634 | 6 |
生きものの記録 | 1955-11-22 | 9.485 | 7.265 |
早春 | 1956-01-29 | 8.511 | 7.563 |
夕やけ雲 | 1956-04-17 | 2.096 | 6.8 |
処刑の部屋 | 1956-06-28 | 3.258 | 7.1 |
流れる | 1956-11-20 | 6.755 | 7.1 |
蜘蛛巣城 | 1957-01-15 | 18.729 | 7.9 |
夜の蝶 | 1957-04-01 | 3.203 | 6.3 |
東京暮色 | 1957-04-30 | 8.57 | 7.6 |
鳴門秘帖 | 1957-09-29 | 1.649 | 6.1 |
日露戦争勝利の秘史 敵中横断三百里 | 1957-12-28 | 3.451 | 5 |
杏っ子 | 1958-05-13 | 2.883 | 5.4 |
彼岸花 | 1958-09-07 | 10.251 | 7.504 |
悪女の季節 | 1958-11-30 | 1.641 | 0 |
Half Human: The Story of the Abominable Snowman | 1958-12-01 | 1.149 | 3.3 |
人間の條件 第1部純愛篇/第2部激怒篇 | 1959-01-15 | 7.549 | 8 |
氾濫 | 1959-05-13 | 1.81 | 0 |
野獣死すべし | 1959-06-09 | 2.909 | 6 |
黒い画集 あるサラリーマンの証言 | 1960-03-13 | 2.358 | 5.2 |
濹東綺譚 | 1960-08-28 | 1.208 | 8 |
悪い奴ほどよく眠る | 1960-09-15 | 9.785 | 7.708 |
偽大学生 | 1960-10-08 | 1.877 | 6.5 |
秋日和 | 1960-11-13 | 19.757 | 7.788 |
みだれ髪 | 1961-03-08 | 1.4 | 0 |
妻として女として | 1961-05-30 | 2.664 | 6.3 |
世界大戦争 | 1961-10-08 | 4.4 | 6.4 |
お琴と佐助 | 1961-10-14 | 0.961 | 0 |
街 | 1961-10-14 | 2.128 | 0 |
愛のうず潮 | 1962-05-22 | 1.4 | 0 |
箱根山 | 1962-09-15 | 1.691 | 0 |
その夜は忘れない | 1962-09-30 | 0.84 | 6 |
秋刀魚の味 | 1962-11-18 | 18.704 | 7.818 |
天国と地獄 | 1963-03-01 | 21.345 | 8.307 |
続社長紳士録 | 1964-02-29 | 0.6 | 0 |
裸の重役 | 1964-07-01 | 1.4 | 0 |
宇宙大怪獣ドゴラ | 1964-08-11 | 7.604 | 7 |
牝 | 1964-11-21 | 0.876 | 0 |
大根と人参 | 1965-01-03 | 1.638 | 10 |
フランケンシュタイン対地底怪獣 | 1965-08-08 | 6.49 | 6.83 |
フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ | 1966-07-29 | 12.685 | 6.537 |
愛の渇き | 1967-02-18 | 4.39 | 6.9 |
日本のいちばん長い日 | 1967-08-12 | 5.499 | 7.2 |
育ちざかり | 1967-09-30 | 0.841 | 0 |
乱れ雲 | 1967-11-18 | 6.343 | 7.8 |
砂の香り | 1968-10-23 | 0.6 | 0 |
二人の恋人 | 1969-04-12 | 0.84 | 0 |
超高層のあけぼの | 1969-05-14 | 1.662 | 0 |
豹は走った | 1970-04-04 | 1.512 | 0 |
激動の昭和史 軍閥 | 1970-09-11 | 2.517 | 8 |
幻の殺意 | 1971-04-15 | 1.171 | 0 |
君は海を見たか | 1971-05-05 | 1.09 | 0 |
黒の奔流 | 1972-09-09 | 1.97 | 0 |
恍惚の人 | 1973-01-15 | 2.75 | 0 |
桜の代紋 | 1973-04-21 | 1.989 | 7.7 |
日本沈没 | 1973-12-29 | 6.143 | 6.794 |
絶唱 | 1975-12-20 | 4.112 | 6.5 |
春琴抄 | 1976-12-25 | 2.386 | 7.5 |
悪魔の手毬唄 | 1977-04-02 | 7.977 | 6.5 |
黄金のパートナー | 1979-04-28 | 2.052 | 0 |
西海道談綺 | 1983-09-30 | 1.718 | 0 |
生きてはみたけれど・小津安二郎伝 | 1983-10-29 | 1.833 | 6.5 |
タンポポ | 1985-11-23 | 13.979 | 7.863 |
BU・SU | 1987-10-29 | 4.5 | 5.1 |
ノーライフキング | 1989-12-16 | 1.4 | 0 |
クエリ実行時間: 0.0047469139099121 秒