| serial | 11 |
|---|---|
| name | Pedro Almodóvar |
| birthday | 1949-09-24 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 309 |
| imdb_id | nm0000264 |
| department | Directing |
| place_of_birth | Calzada de Calatrava, Ciudad Real, Castilla-La Man |
| biography | |
| profile_path | /dKlaXJk3NLcsC1CKMx6xmyW5BZD.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:39:30 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974-01-01 | 0.6 | 0 | |||
| 1974-02-01 | 0.929 | 4 | |||
|
Blancor
25
|
1975-01-01 | 0.6 | 0 | ||
| 1975-01-01 | 0.6 | 0 | |||
| 1975-01-01 | 0.639 | 0 | |||
| 1975-01-01 | 0.6 | 0 | |||
| 1976-01-01 | 0.6 | 0 | |||
| 1976-01-01 | 0.6 | 0 | |||
| 1977-01-01 | 0.6 | 0 | |||
| 1977-01-01 | 0.737 | 0 | |||
| 1977-12-30 | 0.6 | 4 | |||
| 1978-01-01 | 1.874 | 5.5 | |||
| 1978-08-16 | 0.6 | 5 | 23 | ||
| 1978-09-16 | 0.0714 | 3 | 26 | ||
| 1978-09-24 | 2.047 | 6.1 | 31 | ||
| 1978-12-16 | 1.293 | 3.3 | |||
|
Arrebato
30
|
1980-06-09 | 3.597 | 6.7 | 12 | |
| 1980-10-27 | 8.821 | 6.441 | |||
|
セクシリア
33
|
1982-09-29 | 9.236 | 6.2 | ||
|
バチ当たり修道院の最期
34
|
1983-10-03 | 10.096 | 6.7 | ||
|
グロリアの憂鬱
35
|
1984-10-25 | 9.196 | 7.284 | ||
| 1985-01-29 | 1.53 | 6.9 | |||
| 1985-04-10 | 0.6 | 0 | |||
| 1986-03-07 | 9.745 | 6.7 | |||
|
欲望の法則
37
|
1987-02-07 | 9.732 | 7.263 | ||
| 1988-03-25 | 16.74 | 7.407 | |||
|
¡Átame!
40
|
1990-01-22 | 11.359 | 6.9 | ||
| 1990-04-25 | 1.298 | 0 | 2 | ||
| 1991-05-10 | 1.9052 | 6.268 | 21 | ||
| 1991-10-23 | 14.872 | 7.1 | |||
| 1993-02-03 | 6.048 | 6.2 | |||
|
キカ
44
|
1993-10-29 | 13.467 | 6.5 | ||
| 1995-06-23 | 0.2194 | 0 | |||
| 1995-09-22 | 9.942 | 6.8 | |||
| 1996-01-01 | 0.697 | 0 | |||
| 1996-04-30 | 1.543 | 5 | |||
|
ライブ・フレッシュ
48
|
1997-10-10 | 14.177 | 7.057 | ||
| 1999-04-16 | 13.013 | 7.65 | |||
|
トーク・トゥ・ハー
52
|
2002-03-15 | 14.503 | 7.587 | ||
| 2003-03-07 | 11.3 | 5.91 | |||
|
バッド・エデュケーション
54
|
2004-03-19 | 15.141 | 7.368 | ||
| 2004-04-15 | 1.597 | 4 | 3 | ||
| 2004-05-06 | 7.23 | 6.7 | |||
| 2004-12-24 | 0.1853 | 0 | |||
| 2005-06-24 | 4.276 | 4.7 | 34 | ||
| 2005-11-18 | 0.235 | 6 | |||
| 2005-12-15 | 9.421 | 6.931 | |||
| 2006-03-17 | 13.432 | 7.47 | |||
| 2007-03-13 | 4.637 | 4.6 | 3 | ||
| 2007-04-03 | 0.267 | 0 | |||
| 2008-01-18 | 4.487 | 6.4 | 9 | ||
| 2008-08-21 | 4.946 | 6.4 | |||
| 2009-03-18 | 2.554 | 6.3 | |||
| 2009-03-18 | 12.296 | 7.1 | |||
| 2009-07-24 | 0.3033 | 5 | 1 | ||
| 2009-11-05 | 2.766 | 6.9 | |||
| 2009-11-12 | 0.67 | 5 | |||
| 2010-06-09 | 0.342 | 6 | |||
| 2010-10-06 | 0.6 | 0 | 6 | ||
| 2011-08-17 | 24.555 | 7.524 | |||
| 2011-10-05 | 0.1254 | 0 | 1 | ||
| 2011-12-01 | 0.2061 | 0 | 2 | ||
| 2012-01-01 | 0.2693 | 0 | |||
| 2012-03-06 | 0.3419 | 0 | |||
| 2012-05-16 | 1.158 | 8 | |||
| 2013-03-08 | 12.408 | 5.746 | |||
|
人生スイッチ
64
|
2014-08-21 | 26.006 | 7.865 | ||
|
エル・クラン
65
|
2015-08-13 | 8.406 | 6.75 | ||
|
ジュリエッタ
66
|
2016-04-08 | 11.454 | 6.988 | ||
| 2016-09-11 | 0.6 | 7.5 | 7 | ||
|
Chavela
67
|
2017-06-16 | 2.392 | 7 | 1 | |
|
Zama
68
|
2017-09-28 | 11.689 | 6.739 | ||
| 2018-08-09 | 9.055 | 7.429 | |||
|
¡Ay, Carmen!
69
|
2018-10-29 | 0.699 | 4.5 | 1 | |
| 2019-01-25 | 6.174 | 8.1 | |||
| 2019-03-22 | 12.784 | 7.415 | |||
| 2019-12-15 | 2.205 | 4 | 28 | ||
| 2020-09-03 | 9.352 | 6.835 | |||
| 2020-12-11 | 5.674 | 6.146 | |||
|
パラレル・マザーズ
72
|
2021-10-08 | 17.476 | 6.831 | ||
| 2021-12-16 | 1.566 | 0 | 59 | ||
| 2023-01-09 | 1.606 | 0 | 1 | ||
| 2023-02-26 | 0.6 | 2 | 1 | ||
| 2023-05-26 | 1.4 | 8.7 | |||
| 2023-05-26 | 17.915 | 6.399 | |||
| 0.853 | 0 | ||||
| 0.6 | 0 | ||||
| 0.1195 | 0 |
クエリ実行時間: 0.061988830566406 秒