| serial | 600 |
|---|---|
| name | Juliette Lewis |
| birthday | 1973-06-21 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 3196 |
| imdb_id | nm0000496 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Los Angeles, California, USA |
| biography | |
| profile_path | /vvitS2sZSM9RupCf5B0sZYNS6wT.jpg |
| entrydate | 2025-08-13 10:54:46 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ブロンコ・ビリー
6
|
1980-06-11 | 2.0026 | 6.324 | 34 | |
|
Home Fires
14
|
1987-08-16 | 0.1469 | 10 | ||
|
花嫁はエイリアン
15
|
1988-12-09 | 3.5233 | 5.7 | 13 | |
| 1989-09-08 | 0.686 | 1 | 7 | ||
| 1989-11-15 | 0.4168 | 5.82 | 3 | ||
| 1989-11-30 | 4.675 | 7.228 | 2 | ||
| 1990-02-26 | 0.7757 | 5.44 | |||
| 1991-09-06 | 0.7593 | 5.7 | 3 | ||
| 1991-11-13 | 4.9347 | 7.257 | 3 | ||
|
恋に焦がれて
19
|
1992-08-04 | 0.8558 | 6.4 | 1 | |
| 1992-09-18 | 0.9653 | 7 | 4 | ||
|
カリフォルニア
20
|
1993-06-24 | 1.4017 | 6.6 | 2 | |
| 1993-09-13 | 1.488 | 6.3 | 3 | ||
| 1993-12-17 | 5.8152 | 7.664 | 1 | ||
| 1994-08-26 | 4.5914 | 7.056 | 1 | ||
| 1994-12-21 | 1.3911 | 5.378 | 3 | ||
| 1995-04-21 | 3.6473 | 7.402 | 8 | ||
| 1995-10-13 | 2.0888 | 7.011 | 2 | ||
| 1996-01-19 | 6.2914 | 7.027 | 3 | ||
| 1996-05-19 | 1.2497 | 6.4 | 20 | ||
| 1996-12-25 | 0.8019 | 5.986 | 2 | ||
|
Some Girl
24
|
1998-04-19 | 1.1528 | 4.7 | 1 | |
| 1998-07-31 | 0.4712 | 6.5 | 13 | ||
| 1999-02-26 | 1.0893 | 6.4 | |||
| 1999-07-31 | 0.6561 | 5.73 | |||
|
誘拐犯
27
|
2000-09-08 | 1.3336 | 6.349 | 2 | |
| 2001-05-01 | 0.3303 | 5 | 3 | ||
| 2001-05-12 | 0.3395 | 6.5 | |||
|
Room to Rent
28
|
2001-06-22 | 0.7169 | 5.5 | 1 | |
| 2001-09-10 | 1.3181 | 5.371 | |||
| 2001-09-18 | 0.2455 | 7.3 | 5 | ||
| 2002-01-01 | 0.1823 | 0 | 1 | ||
| 2002-01-16 | 0.6682 | 6.072 | 2 | ||
| 2002-05-21 | 2.8089 | 6.664 | 3 | ||
|
アダルト♂スクール
29
|
2003-02-21 | 8.8142 | 6.606 | 5 | |
| 2003-09-19 | 2.3433 | 5.405 | 3 | ||
| 2004-01-19 | 0.1704 | 8 | |||
| 2004-02-09 | 1.3595 | 4.825 | 1 | ||
| 2004-03-05 | 2.8927 | 5.821 | 5 | ||
| 2005-04-22 | 0.4013 | 6.517 | 2 | ||
| 2005-09-25 | 0.4557 | 5.066 | 2 | ||
| 2006-07-05 | 0.8484 | 5.6 | 3 | ||
| 2006-07-11 | 0.8476 | 5 | 3 | ||
| 2006-10-02 | 0.1122 | 1 | |||
| 2006-10-20 | 1.3761 | 5.928 | 4 | ||
| 2009-04-09 | 2.1837 | 6.7 | 6 | ||
|
Metropia
36
|
2009-10-21 | 1.1901 | 6.1 | 1 | |
| 2010-04-09 | 0.5395 | 5.7 | 2 | ||
| 2010-05-11 | 3.2203 | 6.234 | 5 | ||
|
Conviction
37
|
2010-10-15 | 1.2759 | 7.1 | 15 | |
| 2010-11-03 | 4.3405 | 6.385 | 4 | ||
| 2010-11-12 | 0.2212 | 8.5 | 3 | ||
|
Foreverland
38
|
2011-12-03 | 0.4221 | 6.5 | 5 | |
| 2012-03-31 | 0.1481 | 7 | |||
| 2012-05-11 | 1.3233 | 5.702 | 4 | ||
|
Open Road
39
|
2013-04-12 | 0.3373 | 5.045 | 6 | |
|
8月の家族たち
40
|
2013-12-26 | 1.5709 | 6.855 | 3 | |
| 2014-03-07 | 0.3342 | 6.3 | |||
| 2014-06-13 | 0.629 | 5.832 | 1 | ||
| 2014-09-10 | 0.1438 | 0 | 2 | ||
| 2015-04-18 | 0.0669 | 10 | |||
|
ジェム&ホログラムス
42
|
2015-10-22 | 1.0789 | 5.499 | 6 | |
| 2016-03-10 | 0.3997 | 0 | 1 | ||
| 2016-04-17 | 0.1376 | 7.3 | |||
| 2016-06-27 | 3.5209 | 7.014 | 4 | ||
| 2019-01-11 | 0.4221 | 6.393 | 2 | ||
| 2019-04-13 | 0.4421 | 5.31 | 3 | ||
| 2019-05-29 | 3.3966 | 5.825 | 1 | ||
| 2019-08-30 | 1.3924 | 6.198 | 4 | ||
| 2019-11-15 | 0.9395 | 5.9 | 4 | ||
| 2021-01-02 | 0.4536 | 5 | 32 | ||
| 2021-01-14 | 1.564 | 5.261 | 5 | ||
| 2021-01-28 | 1.5804 | 5.804 | 9 | ||
|
Mayday
48
|
2021-10-01 | 1.0696 | 4.9 | 4 | |
|
The Thicket
51
|
2024-09-05 | 8.6561 | 6.549 | 1 | |
| 2025-01-23 | 0.2716 | 0 | |||
| 2025-03-13 | 5.4068 | 5.777 | 2 | ||
| 0.2968 | 0 | 1 | |||
| 0.4275 | 0 | 3 | |||
| 0.3934 | 0 | 5 | |||
| 0.3924 | 0 | 3 | |||
| 0.518 | 0 | 9 |
クエリ実行時間: 0.054398059844971 秒