Nobuko Otowa

Nobuko Otowa
serial 215
name Nobuko Otowa
birthday 1925-10-01
deathday 1994-12-22 [69]
homepage
id 33728
imdb_id nm0652961
department Acting
place_of_birth Yonago, Tottori Prefecture, Japan
biography
profile_path /6vcByiFlOE9JiLGWNKRtN8k0uil.jpg
entrydate 2024-01-02 13:57:57
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1950-07-01 0.95 6.8 4
1950-12-02 0.0592 0 2
1951-05-18 2.6246 0 10
1951-06-11 1.037 5.4 5
1951-06-22 7.004 7.2 1
1951-07-11 2.586 0 4
1951-09-07 0.931 7
1951-12-14 2.2675 0 1
1952-01-03 1.9327 0 6
1952-05-15 0.6 5.5
1952-08-06 2.6338 7.1
1952-09-11 1.863 0 1
1953-01-15 2.5484 0 1
1953-01-22 2.1142 0 2
1953-03-21 0.6 0 1
1953-04-01 2.208 8
1953-05-13 2.2908 0
1953-10-13 2.5939 0
1953-11-23 2.906 0
1954-01-15 2.0003 0
1954-04-20 1.821 7.3 1
1954-07-27 0.6 7
1954-09-21 0.841 0 1
1954-09-21 2.384 0 2
1954-11-08 2.4905 0
1955-04-01 0.963 0 1
1955-07-03 1.099 6.7
1955-07-05 1.4 0
1955-10-03 0.846 0 1
1956-02-05 2.4681 7
1956-06-08 2.1745 0
1956-06-21 2.3928 0 2
1956-10-09 2.192 0
1956-11-27 2.543 0
1957-04-29 1.9801 0 2
1957-10-08 0.1427 0 5
1957-10-13 2.1246 0 2
1958-01-03 1.056 5.3 2
1958-01-09 2.0657 0 4
1958-04-29 2.5674 0 9
1958-06-15 2.1176 0 3
1958-08-23 1.208 0 3
1958-12-07 2.3595 0 3
1959-01-27 1.8849 0 7
1959-02-18 1.033 8 1
1959-06-02 2.4821 6 2
1959-09-24 1.14 0 2
1959-11-01 5.039 5.1 26
1959-11-22 0.651 0 2
1960-01-03 0.6 0 3
1960-06-17 2.3352 0 2
1960-08-28 1.182 8 3
1960-10-01 1.277 6.9
1960-11-23 11.547 8
1961-01-03 0.962 7 7
1961-03-01 2.4699 0 9
1961-08-13 1.711 0 4
1961-08-29 2.4658 0 7
1961-09-16 5.06 7.6 3
1961-09-17 0.639 0 4
1961-10-08 2.6524 6.2 3
1961-11-22 0.6 0 4
1962-02-10 2.245 0 8
1962-03-03 0.648 0 1
1962-03-07 2.1908 0 1
1962-04-15 1.9886 0 6
1962-06-03 1.8318 0 2
1962-06-28 2.1628 0 3
1962-11-04 1.012 7 1
1962-11-23 2.2742 0 3
1962-12-23 0.709 0 5
1963-01-15 1.0848 0 7
1963-02-09 1.8178 0 5
1963-02-17 2.4447 7 4
1963-03-30 2.2684 7 23
1963-06-16 2.2337 0 2
1963-10-12 1.1921 0 3
1963-11-08 0.6 6.8
1964-05-24 1.987 6.9 1
1964-11-21 13.439 7.68
1965-01-03 1.17 10 1
1965-01-31 1.4 0 2
1965-11-21 2.9033 5
1966-08-27 2.9322 0 1
1966-10-01 2.2236 0 9
1966-11-25 1.476 6.4 5
1967-02-25 0.0534 0 4
1967-06-28 2.7831 0
1967-11-18 1.3217 0 3
1968-02-24 7.109 7.4 1
1968-06-30 0.6 0
1968-09-21 1.264 0 9
1969-10-10 2.6769 6.4 4
1969-10-29 1.115 0
1970-06-03 2.0869 0
1970-10-31 3.004 6.8 1
1971-05-18 3.1715 6.7 3
1972-04-22 2.519 6.1
1972-12-29 2.3123 6.3
1973-01-15 2.1497 6 4
1973-10-27 2.2504 7.8
1974-09-07 0.767 5.7
1975-05-24 2.065 6.9 12
1975-06-07 2.3299 0 1
1975-06-29 1.7761 0 4
1977-03-17 1.639 8.3 1
1978-06-03 2.657 6.3 9
1979-06-02 2.2943 4.375 1
1979-10-06 1.968 6.7 8
1980-05-10 0.816 0 18
1980-08-02 1.09 0 6
1981-03-28 2.3927 0
1981-08-08 2.001 0 2
1981-09-12 5.661 6 4
1982-04-01 2.2828 6.2 11
1982-04-15 1.6379 0 1
1982-07-30 2.0639 0 3
1982-08-07 2.1062 0 2
1982-08-25 0.6 0 4
1984-02-11 0.67 0
1984-09-22 1.936 0 23
1984-12-15 3.6 5.8 9
1985-08-31 3.023 7.7 11
1986-06-07 1.4 0 6
1986-09-17 2.148 4 1
1986-11-15 2.4774 7.8
1987-07-11 2.5082 0 16
1988-04-01 2.6295 5.7 2
1989-08-05 2.2732 0 18
1990-03-03 0.683 0 9
1992-06-06 5.832 8 5
1992-12-26 1.753 7.5 3
1995-06-03 2.4311 7 1
2000-12-02 3.857 8 3

クエリ実行時間: 0.079409837722778 秒