serial | 131 |
---|---|
name | Kyōko Kagawa |
birthday | 1931-12-05 |
deathday | |
homepage | |
id | 34374 |
imdb_id | nm0434593 |
department | Acting |
place_of_birth | Aso, Namegata, Ibaragi Prefecture, Japan |
biography | |
profile_path | /q47wPwySJvhj6HQoYb7ON1TjbcV.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:40:01 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
窓から飛び出せ | 1950-03-26 | 1.799 | 0 |
細雪 | 1950-05-17 | 1.646 | 8 |
天保水滸伝 大利根の夜霧 | 1950-11-18 | 1.975 | 0 |
銀座化粧 | 1951-04-14 | 0.4919 | 6.091 |
高原の駅よ、さようなら | 1951-10-05 | 0.1443 | 0 |
暁の急襲 | 1951-12-14 | 0.2185 | 0 |
女ごころ誰が知る | 1951-12-21 | 1.688 | 0 |
唐手三四郎 | 1951-12-28 | 0.2427 | 0 |
嵐の中の母 | 1952-02-07 | 1.846 | 0 |
上海帰りのリル | 1952-04-04 | 2.596 | 0 |
朝の波紋 | 1952-05-01 | 0.913 | 0 |
金の卵 | 1952-05-14 | 0.877 | 0 |
おかあさん | 1952-06-12 | 3.449 | 6.8 |
勘太郎月夜唄 | 1952-09-11 | 0.215 | 0 |
モンテンルパの夜は更けて | 1952-10-09 | 0.1518 | 0 |
稲妻 | 1952-10-09 | 3.715 | 7.1 |
乾杯!東京娘 | 1952-12-17 | 0.1998 | 0 |
ひめゆりの塔 | 1953-01-09 | 0.3713 | 6.8 |
愛欲の裁き | 1953-05-06 | 2.197 | 0 |
東京物語 | 1953-11-03 | 19.728 | 8.177 |
恋文 | 1953-12-13 | 4.402 | 6.7 |
叛乱 | 1954-01-03 | 0.3129 | 0 |
山椒大夫 | 1954-03-31 | 10.521 | 8.148 |
勲章 | 1954-04-14 | 0.1225 | 0 |
女の暦 | 1954-06-08 | 1.383 | 0 |
ともしび | 1954-06-22 | 1.138 | 0 |
母の初恋 | 1954-09-17 | 0.2321 | 0 |
近松物語 | 1954-11-23 | 10.553 | 7.7 |
のんき裁判 | 1955-04-24 | 0.2412 | 0 |
しいのみ学園 | 1955-06-28 | 0.2 | 6.5 |
愛すればこそ | 1955-07-05 | 4.139 | 0 |
青銅の基督 | 1955-10-11 | 1.996 | 0 |
驟雨 | 1956-01-14 | 2.44 | 6.5 |
Kuro-obi sangokushi | 1956-01-29 | 1.396 | 0 |
何故彼女等はそうなったか | 1956-02-05 | 1.139 | 0 |
流轉 | 1956-04-25 | 0.6 | 0 |
森繁よ何処へ行く | 1956-06-14 | 0.2312 | 0 |
女囚と共に | 1956-09-11 | 0.1336 | 1 |
猫と庄造と二人のをんな | 1956-10-09 | 2.606 | 6.4 |
嵐の中の男 | 1957-02-05 | 0.6 | 0 |
大阪物語 | 1957-03-06 | 2.701 | 5.4 |
柳生武芸帳 | 1957-04-14 | 1.996 | 7 |
ひかげの娘 | 1957-06-05 | 0.2203 | 0 |
どん底 | 1957-10-01 | 7.387 | 7.124 |
地上 | 1957-11-22 | 1.062 | 0 |
柳生武芸帳 双龍秘剣 | 1958-01-03 | 2.224 | 5.3 |
乾杯! 見合結婚 | 1958-01-09 | 0.1928 | 0 |
女であること | 1958-01-15 | 2.764 | 6 |
杏っ子 | 1958-05-13 | 0.5229 | 5.929 |
つづり方兄妹 | 1958-08-23 | 2.422 | 0 |
赤い陣羽織 | 1958-09-23 | 0.795 | 0 |
森と湖のまつり | 1958-11-26 | 0.659 | 0 |
かげろう笠 | 1959-01-28 | 0.0963 | 0 |
人間の壁 | 1959-10-18 | 0.3045 | 5 |
風雲児 織田信長 | 1959-10-25 | 0.4952 | 7.5 |
日本誕生 | 1959-11-01 | 2.911 | 5.1 |
大江戸の侠児 | 1960-02-07 | 0.1289 | 0 |
あらくれ大名 | 1960-02-14 | 0.1765 | 0 |
悪い奴ほどよく眠る | 1960-09-15 | 7.588 | 7.708 |
疵千両 | 1960-09-20 | 0.1298 | 6 |
大阪城物語 | 1961-01-03 | 4.626 | 7.4 |
黒い画集 ある遭難 | 1961-06-17 | 0.2869 | 6.5 |
モスラ | 1961-07-30 | 10.647 | 7.1 |
女ばかりの夜 | 1961-09-04 | 0.4793 | 6.8 |
明日ある限り | 1962-02-10 | 0.207 | 0 |
霧の港の赤い花 | 1962-02-21 | 1.286 | 0 |
早乙女家の娘たち | 1962-09-08 | 0.28 | 0 |
天国と地獄 | 1963-03-01 | 19.074 | 8.306 |
赤ひげ | 1965-04-03 | 14.003 | 8.082 |
華麗なる一族 | 1974-01-26 | 0.7277 | 10 |
ある映画監督の生涯 溝口健二の記録 | 1975-05-24 | 0.986 | 6.9 |
翼は心につけて | 1978-10-14 | 0.2245 | 0 |
男はつらいよ 寅次郎の春の夢 | 1979-12-28 | 2.683 | 8 |
春駒のうた | 1985-03-22 | 0.2415 | 7 |
式部物語 | 1990-10-06 | 0.3292 | 1 |
源氏物語 | 1991-12-27 | 0.745 | 0 |
まあだだよ | 1993-04-17 | 15.736 | 7.38 |
深い河 | 1995-04-01 | 3.165 | 7.2 |
Shall We ダンス? | 1996-01-27 | 13.501 | 7.3 |
ワンダフルライフ | 1998-09-11 | 14.282 | 7.114 |
こころの交響楽 | 2002-01-01 | 0.3853 | 0 |
黒澤明~創ると云う事は素晴らしい~どん底 | 2002-10-25 | 0.637 | 0 |
黒澤明~創ると云う事は素晴らしい~悪い奴ほどよく眠る | 2002-10-25 | 0.82 | 0 |
黒澤明~創ると云う事は素晴らしい~天国と地獄 | 2002-10-25 | 0.629 | 0 |
天国の本屋~恋火 | 2004-06-05 | 5.923 | 5.3 |
自由戀愛 | 2005-01-23 | 3.412 | 6 |
赤い鯨と白い蛇 | 2006-11-25 | 2.132 | 0 |
東南角部屋二階の女 | 2008-09-19 | 0.967 | 5.4 |
インターミッション | 2013-02-23 | 0.391 | 7 |
薩チャン 正ちゃん ~戦後民主的独立プロ奮闘記~ | 2015-08-29 | 0.1833 | 0 |
東京の日 | 2015-10-31 | 0.1521 | 0 |
Somewhere in Kamakura | 2016-03-23 | 0.1925 | 0 |
美好合一2016 | 2016-03-23 | 0.0538 | 0 |
Mifune: The Last Samurai | 2016-12-02 | 9.936 | 7.2 |
天使のいる図書館 | 2017-02-18 | 0.3792 | 0 |
おもてなし | 2018-03-03 | 0.3398 | 4.7 |
モルエラニの霧の中 | 2021-02-06 | 0.1727 | 0 |
峠 最後のサムライ | 2022-06-17 | 2.186 | 6.5 |
島守の塔 | 2022-07-22 | 0.6257 | 7.3 |
The Ozu Diaries | 0.0675 | 0 |
クエリ実行時間: 0.0050508975982666 秒