| serial | 12 |
|---|---|
| name | Robert De Niro |
| birthday | 1943-08-17 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 380 |
| imdb_id | nm0000134 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Greenwich Village, New York City, New York, USA |
| biography | イタリア系で画家の両親は2歳の時離婚。その後、母親に育てられ10歳の時から幾度か中断しているものの演技学校に通学。16歳でステラ・アドラーの下で演技を学ぶ。またアクターズ・スタジオにも通うようになり、やがてオフ・ブロードウェイなどで舞台を経験。映画はニューヨーク派のブライアン・デ・パルマに見出され「ロバート・デ・ニーロの ブルーマンハッタン/BLUE MANHATTAN II・黄昏のニューヨーク」で主演。以降数本をデ・パルマとコンビを組む。無軌道な若者を演じた「ミーン・ストリート」で注目をされ、コッポラの |
| profile_path | /cT8htcckIuyI1Lqwt1CvD02ynTh.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:39:30 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965-11-10 | 10.916 | 6 | 8 | ||
| 1968-04-01 | 3.532 | 3.8 | 15 | ||
|
Greetings
25
|
1968-12-15 | 1.0549 | 5.6 | ||
| 1969-01-01 | 3.89 | 5.3 | |||
| 1969-04-09 | 0.8416 | 4.4 | 3 | ||
|
血まみれギャングママ
26
|
1970-03-24 | 10.768 | 5.6 | 6 | |
| 1970-04-27 | 10.019 | 6.36 | |||
| 1971-11-10 | 0.8 | 3.3 | 8 | ||
| 1971-12-01 | 7.984 | 5.3 | 5 | ||
| 1971-12-22 | 4.441 | 5.1 | 4 | ||
| 1973-08-26 | 7.796 | 6.3 | 1 | ||
| 1973-10-14 | 23.391 | 7.097 | |||
| 1974-12-20 | 16.6107 | 8.572 | 3 | ||
| 1975-08-09 | 0.9513 | 6 | 3 | ||
|
タクシードライバー
32
|
1976-02-09 | 51.292 | 8.2 | ||
| 1976-02-28 | 0.1787 | 6.5 | 6 | ||
|
1900年
33
|
1976-08-28 | 15.865 | 7.878 | ||
| 1976-11-18 | 8.551 | 6.4 | |||
| 1977-06-21 | 14.903 | 6.6 | 1 | ||
| 1978-10-06 | 5.128 | 6 | 1 | ||
| 1978-12-08 | 27.193 | 8.003 | |||
|
The Swap
36
|
1979-10-12 | 3.009 | 3.6 | ||
|
レイジング・ブル
37
|
1980-11-14 | 6.1279 | 7.9 | ||
| 1981-03-24 | 9.223 | 10 | 6 | ||
| 1981-09-25 | 0.7072 | 6.1 | |||
| 1982-03-08 | 6.321 | 0 | 49 | ||
| 1982-09-15 | 0.1729 | 5.7 | 3 | ||
| 1982-12-18 | 2.09 | 7.8 | |||
| 1984-05-23 | 46.83 | 8.426 | |||
|
恋におちて
41
|
1984-11-21 | 3.722 | 6.679 | ||
| 1985-02-20 | 3.3121 | 7.671 | 1 | ||
| 1985-03-10 | 7.647 | 0 | 63 | ||
|
ミッション
43
|
1986-09-24 | 16.259 | 7.4 | ||
| 1987-03-06 | 29.461 | 7.129 | 1 | ||
| 1987-06-03 | 5.7756 | 7.756 | 2 | ||
| 1987-10-01 | 4.308 | 7.4 | 6 | ||
| 1988-01-01 | 2.1196 | 0 | 10 | ||
| 1988-07-20 | 18.546 | 7.19 | |||
| 1988-11-09 | 1.084 | 6.5 | 18 | ||
| 1989-03-10 | 10.936 | 6.2 | |||
| 1989-06-02 | 15.56 | 6.166 | |||
| 1990-02-09 | 11.452 | 6.371 | 1 | ||
| 1990-06-16 | 1.4188 | 9 | 3 | ||
| 1990-07-12 | 0.6874 | 7.7 | 4 | ||
| 1990-09-07 | 1.2811 | 6 | 3 | ||
| 1990-09-12 | 13.1739 | 8.454 | |||
| 1990-12-04 | 20.474 | 7.756 | |||
| 1991-03-15 | 13.172 | 6.5 | |||
| 1991-05-24 | 2.4342 | 6.668 | 2 | ||
|
ケープ・フィアー
48
|
1991-11-13 | 28.907 | 7.267 | ||
| 1992-04-03 | 16.265 | 6.254 | |||
| 1992-07-24 | 0.6042 | 5.5 | 3 | ||
| 1992-10-11 | 6.647 | 5.632 | |||
| 1992-10-21 | 1.4365 | 8.948 | 7 | ||
| 1993-03-05 | 12.09 | 6.012 | |||
| 1993-04-09 | 19.795 | 7.106 | |||
| 1993-04-30 | 8.025 | 5.3 | |||
| 1993-05-09 | 3.587 | 6 | 2 | ||
| 1993-10-01 | 38.66 | 7.854 | |||
| 1994-01-01 | 2.412 | 0 | 1 | ||
| 1994-10-25 | 2.498 | 8 | 4 | ||
| 1994-11-04 | 19.367 | 6.412 | |||
| 1995-01-01 | 6.211 | 6 | 2 | ||
| 1995-01-25 | 6.961 | 6.2 | 14 | ||
| 1995-05-03 | 8.099 | 6.1 | |||
|
カジノ
52
|
1995-11-22 | 32.903 | 8 | ||
| 1995-12-15 | 57.01 | 7.911 | 1 | ||
| 1996-04-03 | 6.668 | 5.3 | |||
| 1996-08-15 | 16.82 | 5.953 | |||
|
スリーパーズ
53
|
1996-10-18 | 27.351 | 7.596 | 1 | |
| 1996-12-18 | 15.714 | 6.7 | 3 | ||
| 1997-08-15 | 20.414 | 6.792 | 3 | ||
| 1997-12-25 | 17.765 | 7 | 1 | ||
| 1997-12-25 | 22.725 | 7.357 | 2 | ||
| 1998-01-30 | 20.583 | 6.7 | 5 | ||
| 1998-05-10 | 5.344 | 7 | |||
|
RONIN
55
|
1998-09-25 | 25.101 | 7 | ||
| 1998-10-21 | 6.012 | 7.6 | |||
| 1999-03-05 | 18.349 | 6.485 | |||
| 1999-06-14 | 8.565 | 6.9 | |||
|
フローレス
56
|
1999-11-26 | 14.918 | 6.136 | ||
| 1999-11-27 | 8.767 | 5.7 | |||
| 2000-06-30 | 12.716 | 4.1 | 6 | ||
|
ザ・ダイバー
57
|
2000-09-13 | 37.019 | 7.465 | ||
| 2000-10-06 | 23.818 | 6.673 | 1 | ||
| 2000-12-10 | 8.801 | 6.5 | |||
| 2001-03-01 | 15.905 | 5.948 | |||
| 2001-04-27 | 4.382 | 5.5 | |||
| 2001-07-13 | 14.319 | 6.705 | |||
| 2001-09-18 | 9.186 | 7.2 | 1 | ||
| 2001-09-21 | 6.551 | 6 | 21 | ||
| 2001-10-20 | 5.219 | 5 | 28 | ||
| 2002-03-14 | 11.427 | 5.514 | |||
| 2002-04-26 | 15.678 | 6.7 | |||
| 2002-08-20 | 3.765 | 7.7 | 3 | ||
| 2002-09-06 | 10.227 | 5.741 | |||
| 2002-12-06 | 13.823 | 5.79 | |||
| 2002-12-17 | 3.202 | 0 | 5 | ||
| 2004-04-30 | 15.849 | 4.878 | 2 | ||
| 2004-06-25 | 14.613 | 7.088 | 37 | ||
| 2004-08-08 | 1.973 | 0 | |||
|
Stage Beauty
61
|
2004-09-03 | 8.74 | 6.654 | ||
| 2004-09-20 | 58.765 | 6.024 | 1 | ||
| 2004-10-11 | 2.638 | 0 | 1 | ||
| 2004-12-22 | 3.627 | 5.1 | 3 | ||
| 2004-12-22 | 34.96 | 6.239 | |||
| 2005-01-27 | 20.701 | 6.329 | |||
| 2005-02-08 | 2.603 | 0 | 5 | ||
| 2005-02-08 | 4.789 | 10 | 3 | ||
| 2005-02-08 | 3.4 | 10 | 1 | ||
| 2005-02-08 | 5.151 | 0 | 2 | ||
| 2005-02-08 | 4.034 | 0 | 7 | ||
| 2005-02-08 | 4.149 | 5.1 | |||
| 2005-02-22 | 2.636 | 0 | |||
| 2005-02-22 | 10.642 | 7 | 2 | ||
|
RENT/レント
62
|
2005-11-17 | 15.614 | 6.8 | ||
| 2006-11-22 | 2.788 | 9 | 14 | ||
| 2006-12-11 | 21.306 | 6.357 | |||
| 2006-12-13 | 31.702 | 6.385 | 11 | ||
| 2007-03-13 | 8.608 | 4.6 | 11 | ||
| 2007-04-11 | 12.232 | 5.5 | 4 | ||
| 2007-08-09 | 25.5 | 7.267 | 3 | ||
| 2007-10-13 | 5.48 | 7 | 4 | ||
|
ボーダー
65
|
2008-09-11 | 14.112 | 5.9 | ||
| 2008-10-17 | 11.006 | 5.429 | |||
| 2009-01-16 | 6.028 | 6.9 | 3 | ||
| 2009-07-01 | 26.406 | 6.678 | |||
|
みんな元気
66
|
2009-12-04 | 17.584 | 6.8 | ||
| 2009-12-17 | 0.883 | 7 | 17 | ||
| 2010-01-05 | 7.816 | 0 | 17 | ||
|
マチェーテ
67
|
2010-09-01 | 27.139 | 6.3 | 3 | |
| 2010-10-07 | 11.253 | 5.2 | |||
| 2010-12-21 | 32.745 | 5.647 | |||
| 2011-01-11 | 1.972 | 0 | |||
| 2011-01-18 | 13.934 | 10 | 1 | ||
| 2011-02-25 | 15.376 | 5.287 | 1 | ||
| 2011-03-08 | 37.573 | 7.189 | 1 | ||
| 2011-09-11 | 1.583 | 6.5 | |||
| 2011-09-22 | 26.197 | 6.3 | 2 | ||
| 2011-12-08 | 29.684 | 5.883 | 1 | ||
| 2011-12-16 | 10.422 | 7.3 | 7 | ||
| 2012-02-04 | 8.056 | 7.6 | 16 | ||
| 2012-03-02 | 8.376 | 6.2 | |||
| 2012-03-02 | 20.496 | 6.188 | 1 | ||
| 2012-08-10 | 16.024 | 5.1 | 2 | ||
| 2012-08-22 | 1.127 | 6.2 | 8 | ||
| 2012-09-09 | 3.62 | 7.2 | 36 | ||
| 2012-09-30 | 3.466 | 9 | 9 | ||
| 2012-11-16 | 32.614 | 7.133 | 2 | ||
| 2013-02-09 | 6.649 | 8.5 | 9 | ||
| 2013-04-25 | 15.669 | 5.888 | |||
| 2013-07-12 | 15.826 | 5.507 | |||
| 2013-08-28 | 10.505 | 6.6 | 8 | ||
| 2013-09-13 | 17.1 | 6.36 | |||
| 2013-10-31 | 21.982 | 6.404 | |||
| 2013-11-19 | 4.835 | 6.7 | 6 | ||
| 2013-12-03 | 21.349 | 6.853 | 70 | ||
| 2013-12-25 | 15.404 | 6.078 | |||
| 2014-02-28 | 18.211 | 5.303 | 2 | ||
| 2014-05-18 | 2.662 | 7.6 | 13 | ||
| 2014-06-09 | 1.486 | 5.4 | |||
| 2014-08-13 | 6.622 | 7 | 7 | ||
| 2015-02-15 | 7.901 | 10 | 18 | ||
| 2015-05-05 | 4.129 | 8.4 | 1 | ||
|
マイ・インターン
72
|
2015-09-23 | 31.741 | 7.204 | ||
| 2015-10-03 | 5.813 | 6.1 | |||
| 2015-10-04 | 6.382 | 6.7 | |||
| 2015-11-06 | 7.181 | 6.7 | 3 | ||
| 2015-11-13 | 16.904 | 6.095 | 1 | ||
| 2015-12-24 | 34.854 | 6.515 | 1 | ||
| 2016-01-20 | 35.741 | 5.925 | |||
|
ハンズ・オブ・ストーン
73
|
2016-08-26 | 18.516 | 6.5 | 1 | |
| 2016-09-24 | 7.913 | 5.5 | 6 | ||
| 2016-12-09 | 7.798 | 5.7 | |||
| 2016-12-20 | 13.255 | 8 | 15 | ||
| 2017-03-14 | 5.74 | 6.6 | 2 | ||
| 2017-05-11 | 11.808 | 6.658 | |||
| 2017-07-04 | 8.821 | 6.2 | 7 | ||
| 2017-07-09 | 3.266 | 0 | 2 | ||
|
ボヘミアン・ラプソディ
75
|
2018-10-24 | 37.522 | 7.994 | ||
| 2018-11-15 | 4.692 | 6.9 | 8 | ||
| 2019-06-03 | 7.018 | 6.8 | 2 | ||
| 2019-09-07 | 6.18 | 6.7 | 9 | ||
| 2019-10-01 | 84.052 | 8.165 | 1 | ||
| 2019-10-21 | 14.261 | 7.169 | 19 | ||
| 2019-11-01 | 30.359 | 7.614 | |||
| 2019-11-27 | 9.456 | 7.5 | 1 | ||
| 2020-01-15 | 5.217 | 7 | 1 | ||
| 2020-06-12 | 19.615 | 5.612 | |||
| 2020-08-06 | 1.44 | 7.5 | 2 | ||
| 2020-08-27 | 23.699 | 6.413 | |||
| 2020-09-25 | 5.972 | 7.7 | 8 | ||
| 2020-10-21 | 4.759 | 7.7 | 20 | ||
| 2020-11-12 | 19.356 | 5.865 | |||
| 2020-11-24 | 2.687 | 7.2 | 1 | ||
| 2020-11-29 | 2.879 | 7.625 | 15 | ||
| 2021-07-23 | 11.357 | 7.059 | 25 | ||
| 2021-11-13 | 4.411 | 7 | 1 | ||
| 2022-06-08 | 1.615 | 0 | |||
|
アムステルダム
79
|
2022-09-27 | 34.868 | 6.069 | 3 | |
| 2022-10-20 | 5.226 | 7.256 | 9 | ||
| 2022-12-02 | 28.759 | 6.486 | 1 | ||
| 2022-12-16 | 1.806 | 0 | 2 | ||
| 2023-05-25 | 20.314 | 6.2 | 1 | ||
| 2023-08-14 | 3.294 | 9 | |||
| 2023-10-18 | 576.063 | 7.563 | 2 | ||
| 2023-10-20 | 10.293 | 0 | 1 | ||
|
Alto Knights
81
|
2024-11-13 | 6.671 | 0 | ||
| 4.426 | 0 | 2 | |||
| 0.926 | 0 | ||||
| 2.711 | 0 | ||||
| 1.3133 | 0 | ||||
| 0.1845 | 0 | ||||
| 0.9862 | 0 | ||||
| 2.1342 | 0 |
クエリ実行時間: 0.13523507118225 秒