| serial | 693 |
|---|---|
| name | エヴァン・レイチェル・ウッド |
| birthday | 1987-09-07 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 38940 |
| imdb_id | nm0939697 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Raleigh, North Carolina, USA |
| biography | |
| profile_path | /ksXTb2bvqt60bCGRwBlWrNbZHnr.jpg |
| entrydate | 2025-09-11 15:42:19 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-01-16 | 0.9277 | 6.5 | 10 | ||
| 1994-05-17 | 0.1308 | 6 | 6 | ||
| 1995-01-01 | 1.0994 | 6.5 | 6 | ||
| 1995-01-16 | 2.1674 | 6 | 6 | ||
| 1997-07-07 | 1.4822 | 6.393 | |||
| 1997-09-28 | 1.0485 | 7 | 8 | ||
| 1998-01-01 | 0.9179 | 2 | 5 | ||
|
Detour
11
|
1998-10-05 | 2.2188 | 5.333 | 8 | |
| 1998-10-16 | 5.4359 | 6.8 | 6 | ||
| 1999-05-04 | 2.3161 | 5.7 | 3 | ||
| 2001-10-17 | 1.211 | 6.32 | |||
| 2002-08-23 | 2.5747 | 5.981 | 3 | ||
| 2003-08-20 | 5.3705 | 6.666 | |||
|
ミッシング
16
|
2003-11-26 | 3.5937 | 6.3 | 2 | |
| 2005-01-22 | 1.8608 | 5.8 | |||
| 2005-03-11 | 0.9815 | 6.3 | 5 | ||
| 2005-05-13 | 2.2383 | 5.925 | 1 | ||
| 2005-06-13 | 1.2929 | 7 | 1 | ||
|
フィッシュ・レース
18
|
2006-07-07 | 2.4292 | 5 | 2 | |
|
ハサミを持って突っ走る
19
|
2006-10-27 | 1.9406 | 5.791 | 5 | |
| 2007-01-24 | 2.5099 | 6.445 | 1 | ||
| 2007-09-06 | 1.2068 | 6.151 | |||
|
ダイアナの選択
20
|
2007-09-08 | 0.7136 | 6.081 | 1 | |
| 2007-09-14 | 1.7857 | 7.141 | |||
| 2008-02-05 | 0.2188 | 0 | 3 | ||
|
レスラー
21
|
2008-09-07 | 3.1525 | 7.531 | 2 | |
| 2009-04-21 | 1.1993 | 0 | 8 | ||
| 2009-06-19 | 1.1009 | 7.081 | 1 | ||
|
声をかくす人
23
|
2011-04-15 | 2.0515 | 6.554 | 2 | |
| 2011-10-07 | 3.578 | 6.672 | 4 | ||
|
バレット・オブ・ラヴ
25
|
2013-02-09 | 2.7943 | 6.394 | 1 | |
| 2013-05-30 | 2.5908 | 6.582 | 2 | ||
| 2013-11-06 | 1.8653 | 5.578 | 1 | ||
| 2014-02-02 | 3.8435 | 6.6 | |||
| 2015-01-23 | 4.4591 | 7.157 | 1 | ||
| 2016-06-03 | 2.2473 | 5.8 | 1 | ||
|
Allure
30
|
2018-03-16 | 1.7345 | 5.463 | ||
| 2018-12-07 | 1.0956 | 7.244 | 78 | ||
| 2019-06-16 | 0.0722 | 4.333 | |||
|
アナと雪の女王2
32
|
2019-11-20 | 8.5764 | 7.244 | 4 | |
| 2020-06-30 | 1.3837 | 4.321 | 5 | ||
| 2020-07-14 | 1.4382 | 6.837 | 8 | ||
|
さよなら、私のロンリー
33
|
2020-09-25 | 2.4929 | 6.3 | ||
| 2021-02-26 | 2.9722 | 6.9 | 4 | ||
| 2022-09-08 | 5.2639 | 6.7 | 1 | ||
|
Backspot
36
|
2024-05-31 | 1.9387 | 6.8 | 1 | |
| 0.3226 | 0 | 3 | |||
| 0.9238 | 0 | ||||
| 0.3519 | 0 | ||||
| 2.1797 | 0 |
クエリ実行時間: 0.034150123596191 秒