渡辺謙

渡辺謙
serial 411
name 渡辺謙
birthday 1959-10-21
deathday
homepage https://www.kenwatanabe-official.com/
id 3899
imdb_id nm0913822
department Acting
place_of_birth Uonuma, Niigata, Japan
biography
profile_path /w2t30L5Cmr34myAaUobLoSgsLfS.jpg
entrydate 2025-08-09 20:56:27
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1984-06-23 0.626 5.5 1
1985-06-15 0.5916 8.2 1
1985-11-23 2.5657 7.9 2
1986-01-01 0.1827 0 3
1986-10-17 0.5984 6.9 1
1987-01-01 0.1368 6.2 1
1990-12-26 0.4232 0
1991-07-06 0.4375 7
1992-01-01 0.4407 8.5
1992-01-05 0.4264 8
1992-12-23 0.2457 0
1993-01-01 0.3996 0
1993-10-06 0.6155 0
1997-11-08 0.8386 7.6 16
1998-06-06 0.662 5.2 1
2000-04-08 0.7098 5.9 5
2000-07-07 0.5446 9 11
2001-02-03 0.7403 7 7
2002-06-16 0.442 7 1
2003-01-11 0.5465 7 2
2003-02-15 0.4805 0
2003-12-05 7.1634 7.594 1
2005-01-14 0.8876 4.9
2005-06-10 16.3067 7.715 8
2005-12-06 3.7423 7.657 3
2006-05-13 0.5977 6
2006-12-09 2.266 7.476
2007-05-22 0.0752 0 13
2007-10-10 1.0635 7.6 3
2009-10-23 0.8146 6.7
2009-10-23 2.8868 5.852 10
2010-06-10 1.3101 6.115 4
2010-07-15 27.0637 8.369 2
2010-10-11 0.4848 10 4
2011-01-01 0.0598 0
2012-02-11 0.6667 6
2013-09-13 0.8145 7.027
2014-05-14 7.5868 6.348 4
2014-06-25 10.9791 5.949 11
2014-08-02 0.5493 0
2014-09-30 0.5683 7.667 9
2016-04-27 1.2915 6.21 2
2016-09-17 0.9594 6.858
2017-01-08 0.4451 0
2017-01-28 0.4688 0 14
2017-06-16 8.8325 6.057 76
2018-01-19 1.9507 5.361 18
2018-03-23 4.5189 7.8 10
2018-09-13 1.5476 5.446 1
2018-11-29 0.3903 7 1
2019-03-30 0.7682 0
2019-05-03 5.9555 6.916 9
2019-05-29 9.5152 6.696 3
2020-03-06 1.0537 6.5
2020-10-31 0.0784 7 1
2023-09-27 7.64 7.041 4
2023-11-14 0.1147 8 5
2024-02-07 1.2704 6.8 4
2024-05-06 0.7326 6.7 1
2025-06-06 0.9809 9 7
2025-10-31 0.2406 0 1
0.3609 0

クエリ実行時間: 0.039628982543945 秒