| serial | 592 |
|---|---|
| name | ナンシー・アレン |
| birthday | 1950-06-24 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 44038 |
| imdb_id | nm0000262 |
| department | Acting |
| place_of_birth | New York City, New York, USA |
| biography | |
| profile_path | /ok87WkvJJJTDsTzqgmoC5BHv6Wh.jpg |
| entrydate | 2025-08-13 10:17:56 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
さらば冬のかもめ
23
|
1973-12-11 | 1.709 | 7.034 | 7 | |
|
Forced Entry
25
|
1975-10-10 | 0.5924 | 4.211 | 1 | |
|
キャリー
26
|
1976-11-03 | 5.4688 | 7.3 | 5 | |
| 1978-04-01 | 1.737 | 6.319 | |||
|
1941
29
|
1979-12-14 | 1.3213 | 5.8 | 11 | |
| 1980-05-16 | 1.8592 | 5.574 | |||
|
殺しのドレス
30
|
1980-07-25 | 4.2651 | 7 | 2 | |
|
ミッドナイトクロス
31
|
1981-07-24 | 2.8956 | 7.374 | 1 | |
| 1983-09-16 | 0.614 | 4.8 | 1 | ||
| 1984-04-16 | 0.599 | 7.7 | 6 | ||
| 1984-05-04 | 0.465 | 4.667 | 2 | ||
| 1984-10-05 | 1.7042 | 6.114 | 1 | ||
| 1984-10-26 | 0.4795 | 6.1 | 1 | ||
| 1984-11-01 | 0.1863 | 4.5 | |||
| 1986-02-03 | 0.8588 | 5.917 | 1 | ||
| 1987-02-06 | 0.3117 | 3.643 | |||
|
ロボコップ
37
|
1987-07-17 | 5.6719 | 7.346 | 1 | |
| 1988-06-10 | 1.5117 | 5.231 | 1 | ||
|
Limit Up
39
|
1989-11-02 | 0.4733 | 3.667 | ||
| 1990-06-22 | 4.8893 | 6 | 1 | ||
| 1990-07-31 | 0.7903 | 6.071 | |||
|
ロボコップ3
42
|
1993-01-21 | 3.0293 | 4.9 | 1 | |
| 1993-07-10 | 0.5118 | 3.8 | 2 | ||
| 1994-04-22 | 0.4576 | 5 | 2 | ||
| 1994-05-18 | 0.7797 | 6.7 | 4 | ||
| 1997-06-24 | 0.4131 | 4.6 | |||
| 1997-11-17 | 0.369 | 5.333 | |||
| 1998-05-07 | 0.5111 | 5.667 | 7 | ||
|
アウト・オブ・サイト
48
|
1998-06-26 | 2.6492 | 6.674 | 11 | |
| 1999-07-15 | 0.9307 | 6.8 | 1 | ||
| 1999-10-19 | 1.6353 | 4.528 | 3 | ||
| 1999-11-22 | 1.2103 | 3 | 5 | ||
| 2001-01-01 | 0.2193 | 6.5 | 1 | ||
| 2001-08-28 | 0.1489 | 7 | 5 | ||
| 2001-08-28 | 0.3435 | 7 | 4 | ||
| 2001-10-13 | 0.5119 | 5.727 | 6 | ||
| 2002-10-19 | 0.2889 | 0 | 5 | ||
| 2004-04-22 | 0.1942 | 8 | 5 | ||
| 2008-03-21 | 0.3255 | 4.8 | 2 | ||
| 2012-10-19 | 0.8848 | 5.9 | 3 | ||
| 2012-11-21 | 0.0819 | 7 | |||
| 2016-05-13 | 0.304 | 6.9 | 1 | ||
| 2017-03-21 | 0.1945 | 7 | |||
| 2020-10-06 | 0.3939 | 7.7 | |||
| 2022-02-19 | 0.5289 | 6.5 | 12 |
クエリ実行時間: 0.028723001480103 秒