Charles Bronson

Charles Bronson
serial 68
name Charles Bronson
birthday 1921-11-03
deathday 2003-08-30
homepage
id 4960
imdb_id nm0000314
department Acting
place_of_birth Ehrenfeld, Pennsylvania, USA
biography
profile_path /w0C2Xa6PCQX83Iu2TxPjOCv8ufm.jpg
entrydate 2024-01-02 02:39:45
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average
You're in the Navy Now 1951-02-23 3.516 4.4
The People Against O'Hara 1951-09-01 2.852 5.6
The Mob 1951-09-07 8.658 6.6
Red Skies of Montana 1952-01-23 4.941 5
The Marrying Kind 1952-02-01 4.147 6.7
My Six Convicts 1952-03-20 5.019 6
Pat and Mike 1952-06-13 8.24 6.3
Diplomatic Courier 1952-06-13 4.228 6.053
Battle Zone 1952-10-26 0.318 5
Bloodhounds of Broadway 1952-11-14 3.949 7
Off Limits 1952-12-30 0.4505 5.8
The Clown 1953-01-16 2.932 5.4
肉の蝋人形 1953-04-16 1.5806 7
Crime Wave 1953-10-22 0.4475 7.088
Miss Sadie Thompson 1953-12-23 0.489 5.2
Torpedo Alley 1953-12-25 0.3291 0
Tennessee Champ 1954-03-03 0.2535 5.8
Riding Shotgun 1954-04-01 0.8901 6
Apache 1954-07-09 15.018 6.1
Drum Beat 1954-11-10 8.291 6.1
Vera Cruz 1954-12-25 21.099 6.659
Big House, U.S.A 1955-03-03 4.102 6.7
Target Zero 1955-11-15 3.552 5.3
Jubal 1956-04-06 18.929 6.7
Run of the Arrow 1957-09-05 8.753 6.2
Showdown at Boot Hill 1958-05-01 4.308 6.5
Machine-Gun Kelly 1958-05-01 10.564 5.7
Gang War 1958-07-01 1.96 6.4
When Hell Broke Loose 1958-11-01 1.96 6.3
Never So Few 1959-12-07 18.454 5.4
荒野の七人 1960-10-12 62.292 7.517
Master of the World 1961-05-01 15.103 5.844
A Thunder of Drums 1961-09-26 6.845 5.262
X-15 1961-12-22 4.102 5.9
Kid Galahad 1962-11-29 11.76 6.2
大脱走 1963-07-03 53.11 7.942
4 for Texas 1963-12-21 19.762 5.1
Guns of Diablo 1964-10-04 10.119 5.3
The Big Sur 1965-05-01 1.96 0
The Sandpiper 1965-06-23 6.763 6.4
バルジ大作戦 1965-12-16 23.317 6.9
雨のニューオリンズ 1966-08-03 13.026 6.3
特攻大作戦 1967-06-15 51.871 7.592
La Bataille de San Sebastian 1968-03-20 8.862 7.1
戦うパンチョ・ビラ 1968-05-29 10.968 6.3
Adieu l'ami 1968-08-14 14.293 6.4
ウエスタン 1968-12-21 52.198 8.288
Twinky 1970-01-06 7.402 4.8
雨の訪問者 1970-01-21 11.766 6.4
You Can't Win 'Em All 1970-07-23 11.97 5.9
Città violenta 1970-09-17 15.38 6.1
夜の訪問者 1970-12-18 22.061 5.6
Mean Justice 1971-02-08 2.997 7
Quelqu'un derrière la porte 1971-07-28 6.425 5.4
レッド・サン 1971-09-15 24.044 6.929
Valachi: The Violent Era 1972-01-01 1.96 0
バラキ 1972-01-06 13.542 6.4
The Bull of the West 1972-05-04 6.198 5
Chato's Land 1972-05-25 25.087 6.5
The Mechanic 1972-10-06 20.652 6.8
The Stone Killer 1973-08-08 18.54 6.3
さらばバルデス 1973-09-14 15.338 5.2
マジェスティック 1974-07-17 25.642 6.8
狼よさらば 1974-07-24 55.021 6.894
Breakout 1975-05-21 12.383 6.3
ストリートファイター 1975-08-13 27.118 6.7
軍用列車 1975-12-09 32.708 6.576
St. Ives 1976-02-24 10.625 5.6
From Noon Till Three 1976-08-13 9.659 6
特攻サンダーボルト作戦 1976-12-26 9.096 5.9
ホワイト・バッファロー 1977-05-01 11.296 5.9
Telefon 1977-12-16 12.495 6.6
The Meanest Men in the West 1978-05-04 6.664 4.1
Love and Bullets 1979-04-05 9.569 5.9
Caboblanco 1980-03-13 6.063 5.3
Catastrophe: No Safe Place 1980-09-18 1.96 0
Borderline 1980-12-19 13.023 6
Death Hunt 1981-04-15 20.98 6.6
ロサンゼルス 1982-02-20 29.584 6.252
殺人鬼 1983-03-11 21.322 6.2
The Evil That Men Do 1984-03-14 11.717 5.8
Night of 100 Stars II 1985-03-10 4.778 0
スーパー・マグナム 1985-11-01 34.559 6.2
Murphy's Law 1986-04-18 15.27 6
Act of Vengeance 1986-09-04 7.086 5.9
Assassination 1987-01-09 11.882 5.7
バトルガンM‐16 1987-06-11 23.112 5.723
Messenger of Death 1988-09-16 10.956 5.9
Kinjite: Forbidden Subjects 1989-02-03 12.928 5.4
The Indian Runner 1991-09-20 21.977 6.5
Yes Virginia, There Is a Santa Claus 1991-12-08 11.844 7.1
The Sea Wolf 1993-04-18 11.017 6
Donato and Daughter 1993-09-21 10.319 5.947
La Classe américaine 1993-12-31 7.317 7.682
狼よさらば 地獄のリベンジャー 1994-01-14 14.064 5.577
Family of Cops 1995-11-26 7.155 6.949
Breach of Faith: A Family of Cops II 1997-02-02 3.091 7.3
Family of Cops III 1999-01-12 7.515 7
Operation Dirty Dozen 2006-01-01 2.478 6
Spanish Western 2015-05-04 8.802 5.7
Charles Bronson, le génie du mâle 2020-11-29 6.266 7.625
Rat Pack 2022-01-11 1.006 9

クエリ実行時間: 0.0054209232330322 秒