| serial | 68 |
|---|---|
| name | Charles Bronson |
| birthday | 1921-11-03 |
| deathday | 2003-08-30 [81] |
| homepage | |
| id | 4960 |
| imdb_id | nm0000314 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Ehrenfeld, Pennsylvania, USA |
| biography | |
| profile_path | /w0C2Xa6PCQX83Iu2TxPjOCv8ufm.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:39:45 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951-02-23 | 3.516 | 4.4 | 12 | ||
| 1951-09-01 | 2.852 | 5.6 | 22 | ||
| 1951-09-07 | 8.658 | 6.6 | 12 | ||
| 1952-01-23 | 4.941 | 5 | 9 | ||
| 1952-02-01 | 4.147 | 6.7 | 8 | ||
| 1952-03-20 | 5.019 | 6 | 13 | ||
| 1952-06-13 | 8.24 | 6.3 | 16 | ||
| 1952-06-13 | 4.228 | 6.053 | 11 | ||
| 1952-10-26 | 0.318 | 5 | 12 | ||
| 1952-11-14 | 3.949 | 7 | 10 | ||
| 1952-12-30 | 0.4505 | 5.8 | 11 | ||
| 1953-01-16 | 2.932 | 5.4 | 17 | ||
| 1953-04-16 | 1.5806 | 7 | 9 | ||
| 1953-10-22 | 0.4475 | 7.088 | 4 | ||
| 1953-12-23 | 0.489 | 5.2 | 10 | ||
| 1953-12-25 | 0.3291 | 0 | 10 | ||
| 1954-03-03 | 0.2535 | 5.8 | 5 | ||
| 1954-04-01 | 0.8901 | 6 | 5 | ||
| 1954-07-09 | 15.018 | 6.1 | 3 | ||
|
Drum Beat
33
|
1954-11-10 | 8.291 | 6.1 | 5 | |
| 1954-12-25 | 21.099 | 6.659 | 6 | ||
| 1955-03-03 | 4.102 | 6.7 | 5 | ||
|
Target Zero
34
|
1955-11-15 | 3.552 | 5.3 | 2 | |
| 1956-04-06 | 18.929 | 6.7 | 7 | ||
| 1957-09-05 | 8.753 | 6.2 | 5 | ||
| 1958-05-01 | 4.308 | 6.5 | |||
| 1958-05-01 | 10.564 | 5.7 | |||
| 1958-07-01 | 1.96 | 6.4 | |||
| 1958-11-01 | 1.96 | 6.3 | |||
|
Never So Few
38
|
1959-12-07 | 18.454 | 5.4 | 2 | |
| 1960-10-12 | 62.292 | 7.517 | 3 | ||
| 1961-05-01 | 15.103 | 5.844 | 1 | ||
| 1961-09-26 | 6.845 | 5.262 | 4 | ||
|
X-15
40
|
1961-12-22 | 4.102 | 5.9 | 1 | |
|
Kid Galahad
41
|
1962-11-29 | 11.76 | 6.2 | 4 | |
| 1963-07-03 | 53.11 | 7.942 | 4 | ||
|
4 for Texas
42
|
1963-12-21 | 19.762 | 5.1 | 4 | |
| 1964-10-04 | 10.119 | 5.3 | |||
|
The Big Sur
43
|
1965-05-01 | 1.96 | 0 | 3 | |
| 1965-06-23 | 6.763 | 6.4 | 3 | ||
|
バルジ大作戦
44
|
1965-12-16 | 23.317 | 6.9 | 8 | |
| 1966-08-03 | 13.026 | 6.3 | 2 | ||
|
特攻大作戦
45
|
1967-06-15 | 51.871 | 7.592 | 2 | |
| 1968-03-20 | 8.862 | 7.1 | 1 | ||
| 1968-05-29 | 10.968 | 6.3 | 3 | ||
| 1968-08-14 | 14.293 | 6.4 | 1 | ||
|
ウエスタン
47
|
1968-12-21 | 52.198 | 8.288 | 3 | |
|
Twinky
48
|
1970-01-06 | 7.402 | 4.8 | ||
| 1970-01-21 | 11.766 | 6.4 | |||
| 1970-07-23 | 11.97 | 5.9 | 1 | ||
| 1970-09-17 | 15.38 | 6.1 | |||
|
夜の訪問者
49
|
1970-12-18 | 22.061 | 5.6 | ||
| 1971-02-08 | 2.997 | 7 | |||
| 1971-07-28 | 6.425 | 5.4 | |||
| 1971-09-15 | 24.044 | 6.929 | |||
| 1972-01-01 | 1.96 | 0 | |||
| 1972-01-06 | 13.542 | 6.4 | |||
| 1972-05-04 | 6.198 | 5 | |||
| 1972-05-25 | 25.087 | 6.5 | |||
| 1972-10-06 | 20.652 | 6.8 | |||
| 1973-08-08 | 18.54 | 6.3 | |||
| 1973-09-14 | 15.338 | 5.2 | |||
|
マジェスティック
52
|
1974-07-17 | 25.642 | 6.8 | ||
| 1974-07-24 | 55.021 | 6.894 | |||
|
Breakout
53
|
1975-05-21 | 12.383 | 6.3 | ||
| 1975-08-13 | 27.118 | 6.7 | |||
|
軍用列車
54
|
1975-12-09 | 32.708 | 6.576 | ||
| 1976-02-24 | 10.625 | 5.6 | |||
| 1976-08-13 | 9.659 | 6 | |||
|
特攻サンダーボルト作戦
55
|
1976-12-26 | 9.096 | 5.9 | ||
| 1977-05-01 | 11.296 | 5.9 | |||
|
Telefon
56
|
1977-12-16 | 12.495 | 6.6 | ||
| 1978-05-04 | 6.664 | 4.1 | 1 | ||
| 1979-04-05 | 9.569 | 5.9 | |||
|
Caboblanco
58
|
1980-03-13 | 6.063 | 5.3 | ||
| 1980-09-18 | 1.96 | 0 | |||
|
Borderline
59
|
1980-12-19 | 13.023 | 6 | ||
| 1981-04-15 | 20.98 | 6.6 | |||
|
ロサンゼルス
60
|
1982-02-20 | 29.584 | 6.252 | ||
|
殺人鬼
61
|
1983-03-11 | 21.322 | 6.2 | ||
| 1984-03-14 | 11.717 | 5.8 | |||
| 1985-03-10 | 4.778 | 0 | 26 | ||
| 1985-11-01 | 34.559 | 6.2 | |||
|
Murphy's Law
64
|
1986-04-18 | 15.27 | 6 | ||
| 1986-09-04 | 7.086 | 5.9 | |||
| 1987-01-09 | 11.882 | 5.7 | |||
| 1987-06-11 | 23.112 | 5.723 | |||
| 1988-09-16 | 10.956 | 5.9 | |||
| 1989-02-03 | 12.928 | 5.4 | |||
| 1991-09-20 | 21.977 | 6.5 | 4 | ||
| 1991-12-08 | 11.844 | 7.1 | 1 | ||
|
The Sea Wolf
71
|
1993-04-18 | 11.017 | 6 | ||
| 1993-09-21 | 10.319 | 5.947 | |||
| 1993-12-31 | 7.317 | 7.682 | 34 | ||
| 1994-01-14 | 14.064 | 5.577 | |||
| 1995-11-26 | 7.155 | 6.949 | |||
| 1997-02-02 | 3.091 | 7.3 | |||
| 1999-01-12 | 7.515 | 7 | |||
| 2006-01-01 | 2.478 | 6 | 4 | ||
| 2015-05-04 | 8.802 | 5.7 | 29 | ||
| 2020-11-29 | 6.266 | 7.625 | 1 | ||
| 2022-01-11 | 1.006 | 9 | 60 |
クエリ実行時間: 0.062102794647217 秒