ブラッドレイ・クーパー

ブラッドレイ・クーパー
serial 560
name ブラッドレイ・クーパー
birthday 1975-01-05
deathday
homepage
id 51329
imdb_id nm0177896
department Acting
place_of_birth Philadelphia, Pennsylvania, USA
biography
profile_path /DPnessSsWqVXRbKm93PtMjB4Us.jpg
entrydate 2025-08-11 18:51:17
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
2001-07-27 1.787 6.266 15
2002-09-27 0.6154 4.162 2
2002-10-04 0.7854 5.34 6
2002-12-20 0.7026 3.667 9
2003-01-17 0.9102 6 3
2004-01-18 1.0047 5.467 1
2005-07-13 4.839 6.494 8
2006-03-10 3.0136 5.829 4
2007-10-19 1.5935 4.837 15
2008-03-08 0.9177 4.42 2
2008-08-07 2.6121 6.157
2008-08-20 1.6892 6.048 11
2008-09-06 5.7324 5.953 2
2008-12-09 5.1306 6.681 2
2009-02-06 6.9184 6.609 5
2009-06-02 17.1246 7.325
2009-08-06 1.7072 4.963
2009-08-13 3.9799 6.323 3
2010-02-10 3.4148 5.923
2010-06-09 6.6849 6.407 1
2010-10-22 0.5415 4.757 6
2011-03-17 11.3244 7.193
2011-05-25 12.0389 6.49
2011-10-24 0.5448 6 1
2012-08-22 1.982 5.713 2
2012-09-07 2.4719 6.675
2012-11-16 5.3592 7.146
2013-03-20 3.9331 6.979 1
2013-05-23 8.8766 6.209
2013-11-25 0.3241 6.5 1
2013-11-25 0.4012 5.4 1
2013-12-03 0.317 0 1
2013-12-03 4.8936 6.855 1
2014-03-18 0.114 0 7
2014-07-30 8.3292 7.904 4
2014-10-12 1.6876 5.592
2014-12-09 0.2865 7.5 5
2014-12-25 8.1911 7.419
2015-05-19 0.4366 5.887 4
2015-05-19 0.4033 6.2
2015-05-29 2.2108 5.516
2015-07-31 0.2772 6.4 9
2015-10-02 2.5857 6.514
2015-10-30 0.7795 5.683 9
2015-12-24 2.9604 6.552 2
2016-03-10 8.5924 6.992 5
2016-08-18 6.7452 6.925 3
2016-11-15 0.4603 9 22
2017-04-19 17.4318 7.612 4
2017-06-23 0.2504 0 1
2018-02-07 0.4161 6 4
2018-04-25 30.8328 8.236 24
2018-10-03 4.9642 7.498 1
2018-12-07 0.3879 7.2
2018-12-14 4.4009 6.86 1
2019-04-24 17.2409 8.239 49
2019-10-12 0.2321 5 2
2020-01-02 0.4745 9.667 21
2020-05-12 0.5916 7.3 1
2020-08-18 0.507 8.078 9
2021-11-26 3.2177 6.964 4
2021-12-02 3.9224 6.966
2022-07-06 10.9461 6.402 14
2022-07-18 1.0168 7.2 1
2022-11-24 4.0187 7.1 5
2023-03-23 8.6441 7.334 29
2023-05-03 16.223 7.933 6
2023-11-22 2.408 6.312 1
2024-05-08 12.5129 7.036 23
2025-07-09 199.531 7.7 10
2025-10-10 0.7961 0 2
0.4397 0
0.1974 0

クエリ実行時間: 0.049747943878174 秒