| serial | 71 |
|---|---|
| name | Lasse Hallström |
| birthday | 1946-06-02 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 5306 |
| imdb_id | nm0002120 |
| department | Directing |
| place_of_birth | Stockholm, Sweden |
| biography | |
| profile_path | /zEz9LphkDBcGAAYGdjIU5QzjB9C.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:39:45 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
88-öresrevyn
25
|
1971-11-05 | 0.6 | 0 | ||
| 1973-04-02 | 0.938 | 5.6 | |||
| 1975-06-25 | 0.821 | 6.2 | |||
|
アバ/ザ・ムービー
31
|
1977-12-15 | 10.709 | 6.4 | ||
| 1979-12-01 | 1.606 | 4.2 | |||
|
Tuppen
35
|
1981-09-04 | 2.519 | 5.3 | ||
| 1981-10-24 | 1.793 | 10 | |||
| 1981-12-19 | 0.6 | 0 | |||
| 1983-03-25 | 1.369 | 6 | |||
| 1985-12-12 | 11.94 | 7.2 | |||
|
やかまし村の子どもたち
40
|
1986-12-06 | 5.903 | 6.4 | ||
| 1987-09-05 | 3.951 | 6.8 | |||
|
Once Around
44
|
1991-01-18 | 3.841 | 6 | ||
|
ギルバート・グレイプ
47
|
1993-12-17 | 31.021 | 7.669 | ||
|
愛に迷った時
49
|
1995-08-04 | 14.873 | 5.619 | ||
| 1995-12-20 | 4.908 | 6.273 | |||
|
サイダーハウス・ルール
53
|
1999-12-17 | 14.75 | 7.016 | ||
|
ショコラ
54
|
2000-12-22 | 17.274 | 6.964 | ||
| 2001-12-18 | 8.536 | 6.3 | |||
| 2002-07-15 | 1.161 | 7.9 | |||
| 2005-09-09 | 9.777 | 6.785 | |||
| 2005-11-07 | 0.935 | 9 | |||
| 2005-12-25 | 14.601 | 6.451 | |||
| 2006-08-04 | 0.6 | 0 | |||
| 2006-09-01 | 5.528 | 5 | |||
| 2006-10-14 | 9.148 | 6.271 | |||
|
HACHI 約束の犬
63
|
2009-06-08 | 36.005 | 8.009 | ||
| 2009-10-17 | 1.602 | 8.5 | 12 | ||
| 2010-02-04 | 17.087 | 6.835 | |||
| 2012-03-09 | 14.65 | 6.4 | |||
|
Hypnotisören
66
|
2012-09-28 | 7.367 | 5.6 | ||
| 2013-02-07 | 13.279 | 7.252 | |||
| 2014-08-06 | 15.682 | 7.319 | |||
| 2016-12-30 | 1.5744 | 0 | 3 | ||
| 2017-01-19 | 29.343 | 7.622 | |||
| 2018-10-26 | 51.954 | 6.081 | |||
| 2020-10-25 | 1.419 | 0 | |||
|
Hilma
76
|
2022-10-19 | 2.596 | 5.9 |
クエリ実行時間: 0.024932861328125 秒