| serial | 176 |
|---|---|
| name | Chieko Baisho |
| birthday | 1941-06-29 |
| deathday | |
| homepage | http://www.baisho-chieko.com |
| id | 533325 |
| imdb_id | nm0047962 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Kita, Tokyo, Japan |
| biography | |
| profile_path | /b8ANR4WfdUZtoU4ktlnMFzbq759.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:40:13 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
斑女
19
|
1961-03-01 | 1.182 | 0 | 5 | |
|
雲がちぎれる時
20
|
1961-07-09 | 0.642 | 5.2 | 2 | |
| 1961-09-16 | 0.6 | 0 | 1 | ||
| 1962-02-04 | 0.6 | 0 | 1 | ||
| 1962-03-03 | 0.6 | 0 | 4 | ||
| 1962-03-18 | 0.6 | 6.7 | |||
| 1962-04-15 | 0.6 | 0 | 1 | ||
|
三人娘乾杯!
21
|
1962-07-18 | 0.6 | 0 | 6 | |
| 1962-07-29 | 1.048 | 0 | 1 | ||
| 1962-07-29 | 0.727 | 0 | 3 | ||
| 1962-08-12 | 0.848 | 5 | 3 | ||
| 1962-09-01 | 0.673 | 0 | 8 | ||
| 1962-10-13 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1962-10-24 | 0.745 | 0 | 2 | ||
| 1962-11-18 | 0.6 | 0 | |||
| 1963-01-06 | 2.145 | 5.8 | 5 | ||
| 1963-01-27 | 0.6 | 0 | 7 | ||
| 1963-02-09 | 0.713 | 0 | 1 | ||
| 1963-04-18 | 1.426 | 5.7 | |||
|
踊りたい夜
22
|
1963-12-14 | 0.6 | 0 | ||
| 1963-12-24 | 0.6 | 0 | 1 | ||
| 1964-03-29 | 0.6 | 0 | 2 | ||
| 1964-05-20 | 2.269 | 7.3 | 2 | ||
|
涙にさよならを
23
|
1965-01-03 | 0.6 | 0 | 1 | |
| 1965-01-30 | 1.44 | 8 | 2 | ||
| 1965-05-28 | 1.648 | 7.2 | |||
|
運が良けりゃ
24
|
1966-03-19 | 1.12 | 6.5 | 2 | |
| 1966-04-29 | 1.147 | 0 | 1 | ||
|
恋と涙の太陽
25
|
1966-07-30 | 0.6 | 0 | 1 | |
| 1966-09-15 | 1.425 | 0 | |||
| 1966-09-30 | 0.6 | 0 | 2 | ||
| 1966-11-12 | 1.505 | 7 | 2 | ||
| 1967-01-02 | 2.582 | 0 | |||
|
愛の讃歌
26
|
1967-07-01 | 1.458 | 0 | ||
| 1967-08-05 | 2.516 | 0 | |||
| 1967-09-30 | 0.718 | 0 | |||
| 1968-01-04 | 1.261 | 5 | |||
| 1968-04-13 | 1.323 | 7 | 1 | ||
|
Hakuchû dôdô
27
|
1968-10-26 | 0.733 | 0 | 1 | |
| 1969-03-15 | 1.558 | 0 | |||
| 1969-07-01 | 0.668 | 0 | 1 | ||
| 1969-08-09 | 0.6 | 0 | 1 | ||
| 1969-08-27 | 1.816 | 8.3 | 1 | ||
| 1969-11-14 | 3.392 | 5.9 | 1 | ||
| 1970-01-15 | 0.695 | 6.8 | 2 | ||
| 1970-02-26 | 1.405 | 7.2 | 1 | ||
|
男はつらいよ 望郷篇
29
|
1970-08-26 | 2.141 | 7.8 | 1 | |
| 1970-09-19 | 0.625 | 0 | 6 | ||
| 1970-10-24 | 1.042 | 7.6 | |||
| 1971-01-15 | 1.643 | 7 | 2 | ||
| 1971-04-28 | 1.077 | 8 | 1 | ||
|
男はつらいよ 寅次郎恋歌
30
|
1971-12-29 | 1.336 | 8.3 | 1 | |
| 1972-04-29 | 1.259 | 0 | 20 | ||
|
男はつらいよ 柴又慕情
31
|
1972-08-05 | 1.258 | 7.5 | 1 | |
| 1972-10-28 | 1.34 | 7.2 | |||
| 1972-12-29 | 1.8 | 6.7 | 1 | ||
| 1973-01-04 | 1.487 | 8 | 1 | ||
|
男はつらいよ 私の寅さん
32
|
1973-12-25 | 1.019 | 8 | 1 | |
| 1974-08-10 | 1.214 | 7 | 1 | ||
| 1974-12-28 | 2.063 | 6.5 | 1 | ||
| 1975-08-19 | 1.07 | 8 | 1 | ||
| 1975-12-27 | 1.429 | 7.5 | 1 | ||
| 1976-04-12 | 0.919 | 7 | |||
| 1976-07-23 | 1.545 | 9.5 | 1 | ||
| 1976-11-06 | 1.4 | 0 | 3 | ||
| 1976-12-25 | 2.505 | 9 | 1 | ||
| 1977-08-06 | 0.94 | 9 | 1 | ||
| 1977-09-30 | 4.468 | 6.6 | 1 | ||
| 1977-12-24 | 1.404 | 7.5 | 1 | ||
| 1978-08-05 | 0.971 | 8 | 1 | ||
| 1978-12-27 | 2.231 | 9 | 1 | ||
| 1979-08-04 | 1.315 | 9 | 1 | ||
| 1979-12-28 | 0.966 | 8 | 2 | ||
| 1980-03-15 | 5.58 | 7.3 | 2 | ||
| 1980-08-02 | 2.972 | 8 | 1 | ||
| 1980-10-10 | 1.262 | 0 | 1 | ||
| 1980-12-27 | 0.837 | 7 | 1 | ||
| 1981-03-14 | 1.823 | 7.2 | 3 | ||
| 1981-08-08 | 1.915 | 9 | 1 | ||
| 1981-11-07 | 4.334 | 5.8 | 1 | ||
| 1981-12-28 | 0.686 | 8 | 1 | ||
| 1982-08-07 | 1.976 | 8 | 1 | ||
| 1982-12-28 | 1.829 | 9 | 1 | ||
| 1983-01-17 | 0.717 | 0 | 3 | ||
|
刑事物語2 りんごの詩
42
|
1983-07-02 | 2.385 | 0 | 14 | |
| 1983-07-16 | 3.434 | 5.8 | 1 | ||
| 1983-08-06 | 5.029 | 8 | 1 | ||
| 1983-12-28 | 1.254 | 8 | 1 | ||
| 1984-08-04 | 1.702 | 8 | 1 | ||
| 1984-12-28 | 2.286 | 8 | 1 | ||
| 1985-08-03 | 1.892 | 8 | 1 | ||
| 1985-12-28 | 1.731 | 8 | 1 | ||
| 1986-06-07 | 0.645 | 0 | 1 | ||
|
キネマの天地
45
|
1986-08-02 | 3.618 | 6.1 | 4 | |
| 1986-10-25 | 1.507 | 6 | 1 | ||
| 1986-12-20 | 2.643 | 7 | 1 | ||
|
男はつらいよ 知床慕情
46
|
1987-08-15 | 1.813 | 9 | 2 | |
| 1987-12-26 | 1.874 | 10 | 1 | ||
|
ダウンタウンヒーローズ
47
|
1988-08-06 | 2.09 | 8.3 | 11 | |
| 1988-12-24 | 1.243 | 0 | 1 | ||
| 1989-06-24 | 1.166 | 0 | 2 | ||
| 1989-08-05 | 1.97 | 8 | 1 | ||
| 1989-12-27 | 1.398 | 9 | 1 | ||
| 1990-12-22 | 2.225 | 0 | 1 | ||
| 1991-12-23 | 0.91 | 0 | 1 | ||
| 1992-12-26 | 1.434 | 0 | 1 | ||
| 1993-12-25 | 0.982 | 0 | 1 | ||
| 1994-12-23 | 2.329 | 0 | 1 | ||
| 1995-12-23 | 2.304 | 0 | 3 | ||
|
虹をつかむ男
55
|
1996-12-28 | 1.723 | 0 | 6 | |
|
ジャングル大帝 劇場版
56
|
1997-08-01 | 7.581 | 6.93 | 1 | |
| 1997-11-22 | 1.048 | 0 | 2 | ||
| 1997-12-27 | 2.036 | 0 | 9 | ||
| 2001-08-18 | 1.432 | 0 | 12 | ||
|
ハウルの動く城
63
|
2004-09-09 | 83.433 | 8.405 | ||
| 2004-10-30 | 5.544 | 7.4 | 5 | ||
|
この胸いっぱいの愛を
64
|
2005-10-08 | 1.55 | 7.3 | 2 | |
|
母べえ
66
|
2008-01-26 | 4.017 | 7.2 | 2 | |
|
ホノカアボーイ
67
|
2009-03-14 | 4.799 | 5.7 | 1 | |
|
座頭市 THE LAST
68
|
2010-05-29 | 4.335 | 5.5 | 3 | |
|
初到東京
70
|
2012-03-22 | 1.217 | 4.5 | 3 | |
|
ハーメルン
72
|
2013-09-06 | 1.209 | 6 | 1 | |
| 2013-11-22 | 1.56 | 7.3 | 8 | ||
| 2014-01-25 | 2.714 | 6.8 | 3 | ||
| 2019-05-10 | 1.744 | 7 | |||
| 2019-06-19 | 34.15 | 8.001 | 6 | ||
| 2019-12-27 | 3.766 | 8 | 1 | ||
|
461個のおべんとう
79
|
2020-11-06 | 5.88 | 4.5 | 10 | |
| 2021-06-25 | 1.4 | 6 | 7 | ||
|
PLAN 75
80
|
2022-06-17 | 9.929 | 6.774 |
クエリ実行時間: 0.072203159332275 秒