serial | 229 |
---|---|
name | Shinobu Otake |
birthday | 1957-07-17 |
deathday | |
homepage | http://www.otake-shinobu.com |
id | 545825 |
imdb_id | nm0652718 |
department | Acting |
place_of_birth | Edogawa, Tokyo, Japan |
biography | |
profile_path | /az5hCPy37MFM9EH2f3gn1cTBhA6.jpg |
entrydate | 2024-01-02 14:00:45 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
青春の門 | 1975-02-15 | 1.621 | 9 |
続人間革命 | 1976-06-19 | 2.806 | 0 |
天保水滸伝 大原幽学 | 1976-11-13 | 0.628 | 0 |
青春の門 自立篇 | 1977-02-11 | 2.304 | 8 |
季節風 | 1977-07-16 | 1.4 | 0 |
男はつらいよ 寅次郎頑張れ! | 1977-12-24 | 3.277 | 7.5 |
事件 | 1978-06-03 | 3.72 | 6.3 |
聖職の碑 | 1978-09-23 | 0.664 | 0 |
鬼畜 | 1978-10-07 | 3.256 | 6.2 |
あゝ野麦峠 | 1979-06-30 | 3.326 | 6.3 |
衝動殺人 息子よ | 1979-09-15 | 4.745 | 5 |
世界名作童話 森は生きている | 1980-03-15 | 6.682 | 6.8 |
太陽の子 てだのふあ | 1980-09-13 | 1.96 | 0 |
大竹しのぶの霊感少女 愛と超能力に生きた青春 | 1980-09-25 | 1.4 | 0 |
この子を残して | 1983-09-16 | 2.873 | 5 |
恋人よ、われに帰れ | 1983-09-23 | 2.465 | 0 |
麻雀放浪記 | 1984-10-10 | 3.958 | 6.7 |
食卓のない家 | 1985-11-01 | 1.4 | 5.3 |
波光きらめく果て | 1986-07-12 | 1.451 | 0 |
青春かけおち篇 | 1987-02-07 | 1.4 | 0 |
永遠の1/2 | 1987-11-21 | 0.875 | 0 |
いこかもどろか | 1988-08-27 | 1.4 | 0 |
きんぴら | 1990-12-22 | 1.4 | 0 |
別れてのちの恋歌 | 1991-05-01 | 1.803 | 0 |
張込み | 1991-09-26 | 2.291 | 2 |
夜逃げ屋本舗 | 1992-01-18 | 1.187 | 3 |
7 Up Japan | 1992-05-05 | 1.335 | 0 |
死んでもいい | 1992-10-20 | 2.114 | 4.7 |
REX 恐竜物語 | 1993-07-03 | 2.315 | 4.9 |
GONIN2 | 1996-06-29 | 5.956 | 6.889 |
学校III | 1998-10-17 | 1.764 | 6.2 |
生きたい | 1999-01-15 | 2.033 | 6.4 |
鉄道員 | 1999-06-05 | 8.43 | 7 |
14 Up Japan | 1999-08-22 | 0.6 | 0 |
真夜中まで | 1999-11-06 | 2.656 | 6.6 |
黒い家 | 1999-11-13 | 3.666 | 6.5 |
蜷川幸雄演出「パンドラの鐘」 | 1999-11-16 | 1.36 | 0 |
式日 | 2000-12-07 | 14.066 | 7.534 |
GO | 2001-10-20 | 10.709 | 7.224 |
ふくろう | 2003-02-07 | 5.27 | 8.7 |
阿修羅のごとく | 2003-11-08 | 2.611 | 7.4 |
伝説のワニ ジェイク | 2004-02-07 | 3.189 | 7 |
恋の門 | 2004-10-20 | 3.984 | 5.5 |
喪服の似合うエレクトラ | 2004-11-16 | 1.663 | 0 |
少しは、恩返しができたかな | 2006-03-22 | 1.4 | 7.8 |
キトキト! | 2007-03-17 | 4.061 | 0 |
遠くの空に消えた | 2007-08-18 | 2.695 | 7 |
クワイエットルームにようこそ | 2007-10-20 | 5.314 | 6.8 |
たみおのしあわせ | 2008-07-19 | 2.409 | 4 |
石内尋常高等小学校 花は散れども | 2008-09-27 | 2.5 | 0 |
ありがとう、オカン | 2008-10-06 | 1.508 | 0 |
世にも奇妙な物語 豪華キャストで贈る 09春の特別編 | 2009-03-30 | 1.4 | 0 |
火天の城 | 2009-09-12 | 3.457 | 8.5 |
ダーリンは外国人 | 2010-04-10 | 4.278 | 5.8 |
借りぐらしのアリエッティ | 2010-07-16 | 25.593 | 7.648 |
シュアリー・サムデイ | 2010-07-17 | 3.042 | 5.8 |
オカンの嫁入り | 2010-09-04 | 4.331 | 5.3 |
ヌードの夜/愛は惜しみなく奪う | 2010-10-02 | 5.548 | 6.5 |
一枚のハガキ | 2010-10-27 | 3.693 | 5 |
信さん・炭坑町のセレナーデ | 2010-11-27 | 2.778 | 0 |
シンベリン | 2012-04-02 | 1.66 | 0 |
女たちの都~ワッゲンオッゲン~ | 2012-11-17 | 0.897 | 0 |
つやのよる ある愛に関わった、女たちの物語 | 2013-01-15 | 3.49 | 6 |
旅立ちの島唄~十五の春~ | 2013-04-25 | 1.832 | 6.7 |
風立ちぬ | 2013-07-20 | 36.842 | 7.787 |
トイレのピエタ | 2015-06-06 | 9.353 | 6.8 |
海街diary | 2015-06-13 | 18.147 | 7.565 |
ギャラクシー街道 | 2015-10-24 | 4.592 | 6.8 |
後妻業の女 | 2016-08-27 | 5.002 | 8.5 |
真田十勇士 | 2016-09-22 | 4.209 | 8 |
メアリと魔女の花 | 2017-07-08 | 31.293 | 7.133 |
のみとり侍 | 2018-05-18 | 2.255 | 5.4 |
Tokyo 2001/10/21 22:32~22:41 | 2018-10-12 | 3.205 | 0 |
影踏み | 2019-11-15 | 2.472 | 6 |
世にも奇妙な物語 '20秋の特別編 | 2020-11-14 | 1.4 | 7 |
漁港の肉子ちゃん | 2021-06-11 | 19.76 | 7.111 |
岬のマヨイガ | 2021-08-27 | 10.667 | 6.5 |
ヘルドッグス 地獄の犬たち | 2022-09-16 | 8.943 | 7.141 |
君たちはどう生きるか | 2023-07-14 | 188.461 | 7.3 |
クエリ実行時間: 0.0045740604400635 秒