| serial | 423 |
|---|---|
| name | レオナルド・ディカプリオ |
| birthday | 1974-11-11 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 6193 |
| imdb_id | nm0000138 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Los Angeles, California, USA |
| biography | |
| profile_path | /wo2hJpn04vbtmh0B9utCFdsQhxM.jpg |
| entrydate | 2025-08-10 10:56:09 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-09-01 | 0.3243 | 9.3 | 1 | ||
|
Critters 3
17
|
1991-12-11 | 1.8323 | 5.3 | 3 | |
| 1992-05-08 | 2.5963 | 5.4 | 22 | ||
|
ボーイズ・ライフ
18
|
1993-04-09 | 2.6741 | 7.1 | 2 | |
|
ギルバート・グレイプ
19
|
1993-12-17 | 4.3675 | 7.7 | 2 | |
| 1994-01-01 | 0.2283 | 5 | |||
|
X-Girl
20
|
1995-01-01 | 0.3481 | 5 | 12 | |
| 1995-02-09 | 4.9945 | 6.6 | 3 | ||
| 1995-04-21 | 3.0228 | 7.402 | |||
| 1995-11-03 | 1.2902 | 6.438 | |||
|
ロミオ+ジュリエット
21
|
1996-11-01 | 4.4136 | 6.8 | ||
|
マイ・ルーム
22
|
1996-12-18 | 1.3035 | 6.717 | 2 | |
|
タイタニック
23
|
1997-11-18 | 24.8857 | 7.905 | ||
| 1997-12-20 | 0.1101 | 0 | |||
| 1998-03-12 | 4.8098 | 6.642 | |||
| 1998-03-24 | 0.2778 | 7 | 3 | ||
| 1998-05-16 | 0.1895 | 0 | |||
| 1998-08-04 | 0.2642 | 0 | 3 | ||
| 1998-09-07 | 1.4992 | 5.995 | 3 | ||
| 1998-11-03 | 0.1789 | 0 | 1 | ||
| 2000-01-01 | 0.1527 | 1 | |||
| 2000-02-03 | 3.4291 | 6.489 | |||
| 2001-10-20 | 0.471 | 4.8 | 29 | ||
| 2002-04-16 | 0.3469 | 4 | 36 | ||
| 2002-05-14 | 0.173 | 7 | 1 | ||
| 2002-09-05 | 0.7651 | 5.344 | 3 | ||
| 2002-12-14 | 5.76 | 7.318 | |||
| 2002-12-16 | 12.2929 | 8 | |||
| 2003-05-06 | 0.2769 | 8.045 | 5 | ||
|
アビエイター
30
|
2004-12-17 | 5.4266 | 7.221 | ||
| 2005-03-01 | 0.3822 | 10 | 8 | ||
| 2005-09-02 | 0.2466 | 2 | 6 | ||
| 2005-10-24 | 0.1925 | 0 | |||
| 2005-10-25 | 0.1564 | 0 | |||
| 2005-11-20 | 0.5357 | 8 | 5 | ||
| 2006-10-04 | 10.6505 | 8.16 | |||
|
ブラッド・ダイヤモンド
32
|
2006-12-08 | 5.5797 | 7.55 | ||
| 2007-01-01 | 0.3158 | 8.1 | 14 | ||
| 2007-02-13 | 0.2994 | 6 | 5 | ||
| 2007-02-13 | 0.1644 | 6 | 6 | ||
| 2007-08-17 | 0.7531 | 6.7 | |||
| 2008-01-01 | 0.188 | 5.6 | 2 | ||
| 2008-10-09 | 2.6338 | 6.632 | |||
| 2008-12-19 | 4.3699 | 6.99 | |||
|
シャッター アイランド
35
|
2010-02-14 | 13.368 | 8.201 | ||
| 2010-03-19 | 0.8824 | 7 | |||
| 2010-06-08 | 0.261 | 8 | |||
| 2010-07-15 | 28.5709 | 8.369 | |||
| 2010-12-07 | 0.3177 | 7.1 | 3 | ||
| 2011-09-10 | 0.5733 | 7.2 | 6 | ||
| 2011-11-09 | 3.8177 | 6.23 | |||
| 2012-02-04 | 0.6449 | 7.6 | 18 | ||
| 2012-09-10 | 0.4885 | 7.3 | 1 | ||
| 2012-12-12 | 0.4445 | 6.844 | 46 | ||
| 2012-12-25 | 9.5303 | 8.2 | 2 | ||
| 2013-05-09 | 8.5452 | 7.362 | |||
| 2013-12-25 | 18.6473 | 8.028 | |||
| 2014-03-20 | 0.4384 | 7.6 | 2 | ||
| 2015-05-05 | 0.3096 | 8.294 | 2 | ||
| 2015-10-03 | 0.6467 | 6.222 | 1 | ||
|
レヴェナント:蘇えりし者
41
|
2015-12-25 | 10.1519 | 7.535 | ||
| 2016-01-21 | 0.4605 | 6.147 | 4 | ||
| 2016-06-15 | 0.4049 | 7.6 | 4 | ||
| 2016-10-21 | 1.557 | 7.694 | |||
|
スピルバーグ!
42
|
2017-10-05 | 1.0903 | 7.564 | 6 | |
| 2017-11-04 | 0.8833 | 7.394 | 1 | ||
| 2019-05-23 | 0.4255 | 7.1 | 1 | ||
| 2019-06-23 | 0.7762 | 6.9 | |||
| 2019-07-24 | 16.8149 | 7.425 | |||
| 2019-10-21 | 1.4293 | 7.193 | 20 | ||
| 2019-11-01 | 0.197 | 7.7 | |||
| 2021-01-29 | 0.5202 | 6.5 | 5 | ||
| 2021-03-12 | 0.3711 | 7 | 13 | ||
| 2021-08-20 | 0.6511 | 7.1 | 27 | ||
| 2021-11-14 | 1.0334 | 7.9 | 13 | ||
| 2021-11-25 | 0.6126 | 7.4 | 18 | ||
| 2021-12-08 | 4.7671 | 7.069 | |||
| 2023-10-18 | 7.2581 | 7.42 | |||
| 2023-12-05 | 0.4114 | 7 | 3 | ||
| 2023-12-08 | 0.1764 | 8.667 | 2 | ||
| 2025-05-23 | 0.4225 | 0 | 5 | ||
| 2025-09-24 | 4.1202 | 0 | |||
| 0.2791 | 0 | ||||
| 0.3475 | 0 | ||||
| 0.273 | 0 | 1 | |||
| 0.2145 | 0 |
クエリ実行時間: 0.060871839523315 秒