| serial | 585 |
|---|---|
| name | John Lurie |
| birthday | 1952-12-14 |
| deathday | |
| homepage | http://www.johnlurieart.com |
| id | 6394 |
| imdb_id | nm0527099 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Minneapolis, Minnesota, USA |
| biography | |
| profile_path | /ocxaaEEcdtKgQTIkkN55L7K1YGh.jpg |
| entrydate | 2025-08-13 09:18:44 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Rome \'78
26
|
1978-12-23 | 0.245 | 6.4 | 5 | |
| 1979-03-13 | 0.1698 | 4 | 3 | ||
| 1979-04-10 | 0.097 | 5.8 | |||
| 1979-06-05 | 0.108 | 0 | 1 | ||
| 1980-01-02 | 0.088 | 0 | 5 | ||
| 1980-11-06 | 0.167 | 4 | 7 | ||
| 1981-03-06 | 0.7428 | 5.881 | 2 | ||
| 1981-04-02 | 0.2598 | 6.5 | 3 | ||
| 1983-01-31 | 0.331 | 7.426 | |||
| 1984-03-20 | 0.1788 | 6.5 | 3 | ||
| 1984-07-16 | 4.6554 | 8.101 | 13 | ||
| 1984-10-01 | 1.2953 | 7.153 | |||
| 1985-01-01 | 0.3066 | 0 | 12 | ||
| 1985-03-29 | 1.5829 | 6.1 | 16 | ||
| 1986-09-03 | 0.2218 | 0 | 7 | ||
| 1986-09-20 | 1.6593 | 7.348 | 1 | ||
|
最後の誘惑
35
|
1988-05-28 | 3.5205 | 7.221 | 13 | |
| 1988-07-01 | 1.4352 | 6.692 | 9 | ||
| 1988-10-07 | 0.3677 | 4 | 3 | ||
| 1990-01-01 | 0.2018 | 0 | |||
| 1990-08-17 | 2.4961 | 7 | 19 | ||
| 1992-09-09 | 0.1273 | 0 | |||
| 1995-09-15 | 0.819 | 6.5 | 15 | ||
| 1996-11-29 | 0.4548 | 3.5 | 7 | ||
|
ニューローズホテル
46
|
1999-03-19 | 1.2738 | 5.3 | 4 | |
|
Sleepwalk
47
|
2000-03-10 | 0.1707 | 1 | 2 | |
| 2001-07-01 | 0.1262 | 0 | |||
| 2001-07-13 | 0.7028 | 6.519 | 14 | ||
| 2004-01-19 | 0.1941 | 9 | |||
| 2004-11-12 | 0.1564 | 0 | 9 | ||
|
TV Party
52
|
2005-08-03 | 0.8362 | 7 | 9 | |
| 2005-11-15 | 0.1168 | 0 | 3 | ||
| 2009-07-03 | 0.2629 | 10 | 7 | ||
|
Blank City
58
|
2011-04-06 | 0.5953 | 7.143 | 16 | |
| 2021-07-16 | 0.8396 | 6.9 | 25 |
クエリ実行時間: 0.023058891296387 秒