| serial | 241 |
|---|---|
| name | Gary Oldman |
| birthday | 1958-03-21 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 64 |
| imdb_id | nm0000198 |
| department | Acting |
| place_of_birth | New Cross, London, England, UK |
| biography | ロンドンの演劇学校を卒業後、地方劇団に入団。舞台俳優としての活動を始め、ロイヤル・コート・シアターに参加。ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーとも共演するなどして活躍し、数々の賞を得る。1986年の「シド・アンド・ナンシー」で映画デビュー。「クリミナル・ロウ」(89)でアメリカに進出し、「JFK」ではケネディ暗殺犯のオズワルド役で注目を集める。以降も「ドラキュラ」「レオン」「フィフス・エレメント」など、狂気に満ちた悪役を演じれば一際強い印象を残し、そのアクの強さと演技力に裏付けられた強烈なキャラクターに扮 |
| profile_path | /yhaSM5habNNI1Tf4ALRwRk3VvSZ.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 14:07:28 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Remembrance
24
|
1982-10-01 | 1.424 | 4.8 | ||
|
Meantime
25
|
1983-10-16 | 8.578 | 6.7 | 4 | |
| 1984-10-10 | 0.1305 | 0 | 1 | ||
| 1985-06-13 | 0.8139 | 0 | 5 | ||
| 1986-02-09 | 1.4 | 0 | 1 | ||
|
シド・アンド・ナンシー
28
|
1986-10-24 | 12.881 | 6.767 | ||
| 1987-01-01 | 1.533 | 0 | 2 | ||
| 1987-01-01 | 1.96 | 0 | 1 | ||
| 1987-04-17 | 3.7078 | 6.6 | |||
|
Track 29
30
|
1988-05-15 | 5.145 | 5.6 | 1 | |
| 1988-12-22 | 2.3594 | 6.294 | 1 | ||
| 1989-02-26 | 0.588 | 6.6 | |||
|
クリミナル・ロウ
31
|
1989-04-28 | 10.422 | 5.473 | ||
| 1990-04-20 | 4.266 | 5.7 | |||
| 1990-09-14 | 9.97 | 6.987 | 2 | ||
| 1990-09-28 | 4.9975 | 6.025 | 10 | ||
| 1991-01-13 | 1.15 | 5.5 | |||
| 1991-02-08 | 8.501 | 6.96 | |||
| 1991-07-12 | 1.408 | 0 | 5 | ||
| 1991-12-20 | 3.0327 | 7.603 | 2 | ||
| 1992-01-01 | 1.273 | 6.3 | 1 | ||
| 1992-01-01 | 2.628 | 5.6 | 11 | ||
|
ドラキュラ
34
|
1992-11-13 | 36.22 | 7.452 | ||
| 1992-12-31 | 2.083 | 8.7 | |||
| 1993-08-01 | 1.536 | 0 | |||
| 1993-09-09 | 28.658 | 7.538 | 4 | ||
| 1993-09-13 | 14.086 | 6.163 | |||
| 1993-11-09 | 2.029 | 7 | 1 | ||
|
レオン
36
|
1994-09-14 | 57.265 | 8.313 | 2 | |
| 1994-12-16 | 14.189 | 7.077 | |||
| 1995-01-20 | 9.54 | 7.14 | 2 | ||
|
スカーレット・レター
37
|
1995-10-13 | 17.577 | 6 | 1 | |
|
Basquiat
38
|
1996-08-09 | 20.7 | 6.6 | 3 | |
| 1996-10-02 | 1.4 | 0 | 10 | ||
|
フィフス・エレメント
39
|
1997-05-02 | 60.322 | 7.535 | 2 | |
| 1997-05-08 | 7.246 | 6.9 | |||
| 1997-07-25 | 34.003 | 6.467 | 1 | ||
| 1998-01-01 | 4.011 | 6.944 | 10 | ||
|
ロスト・イン・スペース
40
|
1998-04-03 | 26.467 | 5.398 | 1 | |
| 1998-05-15 | 20.739 | 6.828 | 4 | ||
|
Jesus
41
|
1999-05-12 | 17.451 | 6.6 | 3 | |
| 2000-09-18 | 0.84 | 6 | 1 | ||
| 2000-10-13 | 10.49 | 6.688 | 1 | ||
| 2001-01-01 | 5.227 | 5.5 | 1 | ||
| 2001-02-08 | 8.004 | 6.8 | 2 | ||
| 2001-08-21 | 1.96 | 7 | 9 | ||
| 2002-04-13 | 19.801 | 7.37 | 1 | ||
| 2002-11-22 | 6.211 | 6.9 | 1 | ||
| 2003-01-01 | 5.986 | 5 | |||
|
Tiptoes
45
|
2003-09-08 | 10.531 | 4.117 | ||
| 2004-05-31 | 195.278 | 8.02 | 5 | ||
| 2004-06-11 | 6.444 | 7.545 | 8 | ||
|
バットマン ビギンズ
47
|
2005-06-10 | 90.984 | 7.703 | 4 | |
| 2005-10-11 | 5.82 | 5.6 | |||
| 2005-11-16 | 177.058 | 7.814 | 16 | ||
| 2005-11-22 | 0.876 | 5 | 3 | ||
|
Donut
48
|
2006-08-14 | 1.4 | 0 | ||
| 2006-09-24 | 6.343 | 5.5 | |||
| 2007-07-08 | 157.974 | 7.684 | 6 | ||
| 2007-10-02 | 1.525 | 8 | 2 | ||
| 2007-10-02 | 1.342 | 8 | 3 | ||
| 2007-10-08 | 1.896 | 8 | 7 | ||
|
ダークナイト
50
|
2008-07-16 | 111.725 | 8.514 | 3 | |
| 2009-01-09 | 23.724 | 5.188 | 2 | ||
|
Rain Fall
51
|
2009-04-24 | 8.026 | 4.7 | 1 | |
| 2009-06-01 | 2.6 | 10 | 14 | ||
| 2009-11-04 | 109.138 | 6.882 | 1 | ||
| 2009-11-19 | 21.706 | 5.849 | 4 | ||
| 2010-01-14 | 35.632 | 6.783 | 1 | ||
| 2010-05-11 | 1.686 | 6.2 | 1 | ||
| 2011-03-10 | 29.332 | 5.959 | 1 | ||
|
カンフー・パンダ2
53
|
2011-05-25 | 146.53 | 6.983 | 3 | |
| 2011-07-12 | 131.049 | 8.102 | 19 | ||
| 2011-09-16 | 27.616 | 6.618 | |||
| 2011-12-06 | 5.663 | 6.875 | 2 | ||
| 2012-02-04 | 10.657 | 7.6 | 50 | ||
| 2012-04-27 | 1.4 | 0 | |||
| 2012-07-17 | 90.448 | 7.777 | 2 | ||
| 2012-08-29 | 45.689 | 7.044 | 2 | ||
| 2012-09-05 | 11.42 | 5.34 | |||
| 2012-10-10 | 5.923 | 6.1 | 8 | ||
| 2012-12-04 | 4.497 | 7.04 | 26 | ||
|
パワー・ゲーム
55
|
2013-08-14 | 20.494 | 5.72 | 2 | |
| 2013-08-15 | 0.6 | 4.2 | 1 | ||
| 2013-09-24 | 5.434 | 7.1 | 28 | ||
| 2014-01-30 | 46.573 | 5.852 | 1 | ||
| 2014-06-24 | 5.032 | 6 | 13 | ||
| 2014-06-26 | 95.469 | 7.309 | 2 | ||
| 2015-03-15 | 32.329 | 6.266 | 1 | ||
|
The Driver
57
|
2015-06-03 | 2.239 | 5.8 | 5 | |
| 2015-09-12 | 13.619 | 6.072 | 2 | ||
| 2016-04-07 | 26.028 | 6.18 | 2 | ||
| 2016-10-12 | 1.4 | 10 | 9 | ||
| 2017-01-26 | 22.608 | 7.068 | 3 | ||
| 2017-05-05 | 3.692 | 7.2 | 8 | ||
| 2017-08-01 | 1.4 | 9 | 1 | ||
| 2017-08-16 | 35.864 | 6.891 | 2 | ||
| 2017-11-22 | 32.859 | 7.353 | |||
|
TAU/タウ
60
|
2018-06-29 | 17.733 | 6.163 | 2 | |
| 2018-08-21 | 4.938 | 6.1 | 28 | ||
| 2018-10-19 | 63.417 | 6.876 | 1 | ||
| 2018-10-24 | 1.625 | 0 | |||
|
キラーズ・セッション
61
|
2019-06-27 | 14.22 | 4.8 | 2 | |
| 2019-09-19 | 25.264 | 5 | |||
| 2019-09-27 | 15.96 | 5.997 | 1 | ||
| 2019-11-22 | 30.268 | 6 | 1 | ||
| 2020-11-09 | 2.085 | 3 | 1 | ||
| 2020-11-13 | 24.905 | 6.729 | |||
| 2021-02-26 | 23.811 | 6.33 | |||
| 2021-02-27 | 2.68 | 0 | 1 | ||
| 2021-03-26 | 3.777 | 5.4 | 19 | ||
| 2021-05-13 | 21.816 | 6.027 | 1 | ||
| 2021-06-14 | 38.108 | 6.708 | 21 | ||
| 2021-10-01 | 2.141 | 7 | |||
| 2022-01-01 | 60.551 | 7.3 | 12 | ||
| 2022-03-09 | 1.876 | 5 | 12 | ||
| 2022-04-09 | 4.412 | 7.6 | 8 | ||
| 2022-10-31 | 1.4 | 0 | 14 | ||
|
オッペンハイマー
65
|
2023-07-19 | 886.535 | 8.118 | 77 | |
| 1.484 | 0 | ||||
| 2.887 | 0 | 9 |
クエリ実行時間: 0.068606853485107 秒