| serial | 79 |
|---|---|
| name | Arthur Penn |
| birthday | 1922-09-27 |
| deathday | 2010-09-28 [88] |
| homepage | |
| id | 6448 |
| imdb_id | nm0671957 |
| department | Directing |
| place_of_birth | Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| biography | |
| profile_path | /imHQBWO3DZXfcJM1CcPHsL28PyK.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:39:47 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
The Battler
33
|
1955-10-18 | 0.697 | 0 | ||
| 1957-09-19 | 0.962 | 0 | |||
| 1958-02-27 | 1.483 | 9 | |||
| 1958-05-07 | 12.731 | 6 | |||
| 1962-05-23 | 8.086 | 7.8 | |||
|
Mickey One
43
|
1965-09-27 | 3.687 | 5.9 | ||
| 1966-02-18 | 13.135 | 7.083 | |||
|
俺たちに明日はない
44
|
1967-08-14 | 17.201 | 7.485 | ||
| 1969-08-20 | 4.149 | 6.186 | |||
| 1970-01-18 | 1.07 | 0 | |||
|
小さな巨人
48
|
1970-12-14 | 13.11 | 7.536 | ||
| 1973-10-06 | 3.247 | 7.1 | |||
|
Night Moves
52
|
1975-02-27 | 9.313 | 6.627 | ||
| 1976-05-19 | 11.372 | 6.5 | |||
|
Four Friends
59
|
1981-12-11 | 2.057 | 6.9 | ||
|
Target
63
|
1985-11-08 | 6.723 | 5.876 | ||
| 1987-02-06 | 7.108 | 5.9 | |||
| 1988-11-09 | 0.902 | 0 | 6 | ||
| 1989-09-22 | 2.211 | 5.6 | |||
| 1992-06-18 | 2.323 | 0 | 10 | ||
|
The Portrait
70
|
1993-02-13 | 1.739 | 5.7 | ||
| 1993-11-10 | 3.679 | 4.4 | 21 | ||
| 1994-08-11 | 1.421 | 0 | 4 | ||
| 1995-12-20 | 4.908 | 6.273 | |||
| 1996-05-22 | 1.681 | 6.5 | 7 | ||
| 1996-08-25 | 0.991 | 4.9 | |||
| 1998-01-01 | 0.6 | 0 | |||
| 2000-01-01 | 0.806 | 0 | 1 | ||
| 2002-09-01 | 1.189 | 7 | 12 | ||
| 2003-03-09 | 2.999 | 7.1 | 7 | ||
| 2005-07-17 | 1.557 | 6.2 | 14 | ||
| 2006-06-11 | 2.692 | 5.8 | 4 | ||
| 2006-09-15 | 1.108 | 7 | 9 | ||
| 2008-03-25 | 1.356 | 6.3 | 3 | ||
| 2010-12-11 | 2.632 | 0 | 7 | ||
| 2016-08-27 | 0.646 | 0 |
クエリ実行時間: 0.024106025695801 秒